智通港股52周新高、新低统计|11月26日

智通财经APP数据显示,截止11月26日收盘,有28只股票创52周新高,其中锦艺集团控股(00565)、大众金融控股(00626)、中国天保集团(01427)创高率位于前3位,分别为19.44%、10.94%、9.37%。另外有36只股票创52周新低,其中百利大(00495)、北海康成-B(01228)、欣融国际(01587)创低率位于前三位,分别为-41.18%、-24.32%、-18.46%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
锦艺集团控股(00565) 1.270 1.290 19.44%
大众金融控股(00626) 2.070 2.130 10.94%
中国天保集团(01427) 0.315 0.350 9.37%
淮北绿金股份(02450) 1.560 1.880 5.62%
义合控股(01662) 2.810 2.930 5.40%
医脉通(02192) 9.600 10.640 5.14%
趣致集团(00917) 58.900 63.900 4.75%
南京熊猫电子股份(00553) 3.390 4.660 4.72%
南旋控股(01982) 0.900 0.910 4.60%
同源康医药-B(02410) 37.800 38.500 4.05%
健倍苗苗(02161) 1.700 1.740 3.57%
龙蟠科技(02465) 6.960 7.680 3.36%
中国南方航空股份(01055) 3.760 4.000 2.56%
中国唐商(00674) 0.196 0.205 2.50%
国泰航空(00293) 9.550 9.630 2.12%
百福控股(01488) 1.100 1.120 1.82%
一脉阳光(02522) 51.950 52.500 1.65%
国富氢能(02582) 99.900 106.700 1.52%
万国黄金集团(03939) 11.960 12.060 1.52%
华新手袋国际控股(02683) 0.480 0.500 1.01%
A都会电子支付(03412) 9.650 9.650 0.84%
西部水泥(02233) 1.520 1.560 0.65%
康方生物(09926) 76.850 78.100 0.58%
AGX美元(03137) 1,047.400 1,047 0.24%
A都会WEB3(03426) 9.115 9.115 0.05%
A潘渡招商创新(03056) 19.720 19.930 0.05%
A工银中金美-U(09011) 1,158.650 1,159 0.03%
A工银中金美(03011) 9,019.050 9,019 0.01%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
百利大(00495) 0.012 0.010 -41.18%
北海康成-B(01228) 0.130 0.112 -24.32%
欣融国际(01587) 0.315 0.265 -18.46%
烯石电车新材料(06128) 0.043 0.043 -10.42%
鸿盛昌资源(01850) 0.148 0.146 -9.32%
嬴集团(00397) 0.086 0.080 -9.09%
王氏国际(00099) 1.150 1.010 -9.01%
友联国际教育租赁(01563) 0.228 0.201 -8.64%
嘉艺控股(新)(01025) 0.350 0.315 -7.35%
新明中国(02699) 0.014 0.013 -7.14%
环球友饮智能(08496) 0.232 0.230 -6.12%
巨腾国际(03336) 0.870 0.850 -5.56%
仍志集团控股(08079) 0.017 0.017 -5.56%
北大资源(00618) 0.127 0.126 -5.26%
兴业物联(09916) 0.355 0.345 -4.17%
创胜集团-B(06628) 0.700 0.700 -4.11%
乐氏国际控股-新(01529) 0.280 0.227 -3.81%
英皇国际(00163) 0.225 0.210 -3.67%
金石控股集团(01943) 0.086 0.082 -3.53%
大人国际(01957) 0.275 0.275 -3.51%
华油能源(01251) 0.150 0.135 -2.88%
财华社集团(08317) 0.074 0.074 -2.63%
冠城钟表珠宝(00256) 0.850 0.800 -2.44%
利亚零售(00831) 0.445 0.420 -2.33%
永发置业(00287) 3.230 3.230 -2.12%
高科桥(09963) 0.135 0.140 -2.10%
旅橙文化(08627) 0.057 0.049 -2.00%
俊知集团(01300) 0.280 0.275 -1.79%
中能控股(00228) 0.060 0.056 -1.75%
冠忠巴士集团(00306) 1.410 1.350 -1.46%
飞扬集团(01901) 0.069 0.069 -1.43%
星悦康旅(03662) 0.380 0.380 -1.30%
生活概念(08056) 0.081 0.081 -1.22%
恩典生命科技(02112) 0.119 0.109 -0.91%
永顺控股香港(06812) 0.140 0.140 -0.71%
大快活集团(00052) 6.580 6.580 -0.30%
打开APP阅读更多精彩内容