证券时报•数据宝统计显示,5月23日有38家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2271.61万股,回购金额11.61亿港元。
腾讯控股回购数量263.00万股,回购金额10.03亿港元,回购最高价为383.800港元,最低价为376.400港元,年内累计回购金额272.71亿港元;恒生银行回购数量30.00万股,回购金额3385.63万港元,回购最高价为114.900港元,最低价为111.700港元,年内累计回购金额12.74亿港元;创科实业回购数量25.00万股,回购金额2489.08万港元,回购最高价为100.200港元,最低价为99.200港元,年内累计回购金额1.45亿港元。
以金额进行统计,5月23日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.03亿港元;其次是恒生银行,回购金额为3385.63万港元;回购金额居前的还有创科实业、中国软件国际等。回购数量上看,5月23日回购股数最多的是中国软件国际,当日回购量为500.00万股;其次是太平洋航运、腾讯控股等,回购数量分别为300.00万股、263.00万股。
值得关注的是,本次回购10.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为272.71亿港元。(数据宝)
5月23日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 263.00 | 100320.38 | 383.800 | 376.400 | 2727100.35 |
00011 | 恒生银行 | 30.00 | 3385.63 | 114.900 | 111.700 | 127384.75 |
00669 | 创科实业 | 25.00 | 2489.08 | 100.200 | 99.200 | 14549.78 |
00354 | 中国软件国际 | 500.00 | 2183.34 | 4.390 | 4.330 | 51435.60 |
01299 | 友邦保险 | 25.00 | 1545.52 | 62.600 | 61.500 | 784398.28 |
00019 | 太古股份公司A | 15.30 | 1070.27 | 70.000 | 69.600 | 135668.23 |
02343 | 太平洋航运 | 300.00 | 852.75 | 2.850 | 2.830 | 2137.91 |
02282 | 美高梅中国 | 50.00 | 716.88 | 14.400 | 14.180 | 18063.47 |
02273 | 固生堂 | 15.16 | 653.06 | 43.400 | 42.700 | 7584.36 |
09959 | 联易融科技-W | 219.00 | 421.38 | 1.940 | 1.900 | 5960.20 |
00338 | 上海石油化工股份 | 246.80 | 283.82 | 1.150 | 1.150 | 5242.73 |
00087 | 太古股份公司B | 26.00 | 281.35 | 10.960 | 10.780 | 24124.21 |
01907 | 中国旭阳集团 | 90.00 | 273.00 | 3.050 | 3.020 | 2492.96 |
06682 | 第四范式 | 4.30 | 223.10 | 53.450 | 51.200 | 980.72 |
09922 | 九毛九 | 38.00 | 200.46 | 5.280 | 5.270 | 402.37 |
00023 | 东亚银行 | 16.92 | 182.17 | 10.820 | 10.680 | 11954.06 |
06608 | 百融云-W | 18.35 | 179.01 | 9.890 | 9.640 | 4619.86 |
09699 | 顺丰同城 | 16.14 | 165.82 | 10.280 | 10.140 | 11318.09 |
06639 | 瑞尔集团 | 16.15 | 100.73 | 6.237 | 6.160 | 7034.47 |
01458 | 周黑鸭 | 51.25 | 98.76 | 1.960 | 1.910 | 10222.09 |
09666 | 金科服务 | 10.20 | 98.68 | 9.720 | 9.580 | 1349.79 |
09636 | 九方财富 | 5.90 | 71.72 | 12.280 | 12.000 | 12215.15 |
01980 | 天鸽互动 | 138.40 | 69.20 | 0.500 | 0.500 | 1001.49 |
02155 | 森松国际 | 9.00 | 43.13 | 4.860 | 4.770 | 329.73 |
00799 | IGG | 13.10 | 41.69 | 3.210 | 3.160 | 3183.51 |
03650 | KEEP | 4.66 | 37.11 | 8.210 | 7.800 | 1657.06 |
01986 | 彩客新能源 | 27.80 | 27.18 | 0.990 | 0.970 | 445.77 |
00826 | 天工国际 | 15.00 | 26.69 | 1.810 | 1.770 | 5126.33 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 22.00 | 11.95 | 0.550 | 0.530 | 211.19 |
00393 | 旭日企业 | 11.60 | 10.90 | 0.940 | 0.940 | 279.06 |
00697 | 首程控股 | 7.00 | 9.82 | 1.400 | 1.400 | 3976.89 |
06628 | 创胜集团-B | 5.40 | 9.78 | 1.811 | 1.720 | 180.14 |
01024 | 快手-W | 0.09 | 5.13 | 56.950 | 56.950 | 167077.57 |
02279 | 雍禾医疗 | 3.50 | 3.92 | 1.130 | 1.110 | 173.06 |
01259 | 未来发展控股 | 30.00 | 2.40 | 0.080 | 0.080 | 253.40 |
09960 | 康圣环球 | 1.15 | 1.86 | 1.630 | 1.610 | 874.62 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.580 | 4.580 | 81.88 |
01945 | 清科创业 | 0.24 | 0.25 | 1.040 | 1.020 | 88.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。