格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为18.88%,过去两个月大市日均沽空比例为19.41%。
其中,安硕亚洲除日-R(83010)、PP中新经济-U(09173)、PP科创50-R(83151)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为12.03亿、8.43亿、7.97亿。
希教国际控股(01765)、保诚(02378)、中国铁建(01186)的偏离值排名前三位,分别为7.02、5.67、4.33。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
PP科创50-R(83151) | 44.45万 | 100.00% | 1.48 |
GX中国(03040) | 25.90万 | 100.00% | 1.38 |
京东集团-SWR(89618) | 58.26万 | 100.00% | 1.32 |
易方达A50-R(83111) | 79.85万 | 100.00% | 1.25 |
PP科创50-U(09151) | 2.68万 | 100.00% | 1.23 |
PP中新经济-U(09173) | 1.82万 | 100.00% | 1.22 |
A南方美元(03096) | 1090.66万 | 100.00% | 1.16 |
GX中国-U(09040) | 22.02万 | 100.00% | 1.14 |
安硕亚洲除日-R(83010) | 4.78万 | 100.00% | 1.02 |
华夏20美债-U(09146) | 20.72万 | 100.00% | 1.00 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.03亿 | 17.34% | 1.03 |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.43亿 | 22.21% | 1.40 |
南方恒生科技(03033) | 7.97亿 | 38.15% | 1.06 |
建设银行(00939) | 7.43亿 | 42.91% | 1.46 |
盈富基金(02800) | 7.17亿 | 4.02% | 0.16 |
汇丰控股(00005) | 6.36亿 | 49.89% | 1.72 |
工商银行(01398) | 6.09亿 | 37.97% | 1.16 |
美团-W(03690) | 6.07亿 | 22.87% | 1.12 |
比亚迪股份(01211) | 5.27亿 | 32.39% | 1.18 |
XI二南方恒科(07552) | 3.17亿 | 40.84% | 1.81 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
希教国际控股(01765) | 401.43万 | 30.82% | 7.02 |
保诚(02378) | 1385.31万 | 61.05% | 5.67 |
中国铁建(01186) | 166.38万 | 10.09% | 4.33 |
郑煤机(00564) | 120.27万 | 13.89% | 4.07 |
渣打集团(02888) | 565.14万 | 19.02% | 3.97 |
沛嘉医疗-B(09996) | 100.11万 | 22.52% | 3.14 |
恒隆集团(00010) | 421.86万 | 39.84% | 3.07 |
洛阳钼业(03993) | 6911.81万 | 45.94% | 2.99 |
潍柴动力(02338) | 3887.64万 | 24.82% | 2.97 |
安硕中国(02801) | 223.40万 | 75.92% | 2.89 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。