最新股东户数揭秘:这82股股东户数连降三期

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,595家公司公布了截至10月20日最新股东户数,相比之前各期,有82股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降20期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有隆基机械、ST中泰等,其中,隆基机械最新股东户数为36427户,已连续减少20期,累计降幅为30.67%,ST中泰股东户数连降15期,最新户数为92556户,累计降幅17.98%,股东户数连降期数较多的还有中辰股份、浩物股份、弘宇股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有华纬科技、弘宇股份、浙江正特等,最新股东户数分别下降9.58%、6.69%、5.18%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有79只,下跌的有3只,累计涨幅较高的有壶化股份、唐德影视、新天药业等,分别上涨81.64%、59.94%、46.31%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有51只,占比62.20%,超额收益率较高的有壶化股份、唐德影视、新天药业等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为61.40%、39.70%、25.74%。

所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有14只、12只、9只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有56只,创业板有26只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有丽臣实业等,其间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是依依股份、耐普矿机、汉宇集团,分别有61家、31家、22家机构参与调研。

从业绩来看,有16股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是溢多利,净利润同比变动幅度为245.33%。公布前三季业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是云南能投,预计净利润中值为5.70亿元,同比增幅为71.83%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
001380 华纬科技 9786 -9.58 3 45.59 25.02
002890 弘宇股份 6058 -6.69 7 15.62 0.33
001238 浙江正特 6812 -5.18 5 30.63 14.53
600658 电子城 31375 -5.01 3 30.14 9.57
003013 地铁设计 13751 -4.12 4 15.27 -4.98
003002 壶化股份 10148 -3.78 4 81.64 61.40
300818 耐普矿机 6464 -3.41 5 39.09 22.99
002387 维信诺 44026 -2.76 4 31.59 11.35
300933 中辰股份 20183 -2.53 12 6.42 -3.37
000068 华控赛格 45776 -2.52 3 23.55 2.98
300585 奥联电子 22503 -2.44 3 32.17 11.60
002343 慈文传媒 37000 -2.26 6 16.49 1.38
002767 先锋电子 16257 -2.12 5 8.46 -7.64
002363 隆基机械 36427 -2.11 20 -9.22 -17.72
000919 金陵药业 33731 -2.10 4 15.18 -5.07
002566 益盛药业 21641 -2.04 4 16.53 -3.71
300426 唐德影视 16436 -1.97 4 59.94 39.70
002999 天禾股份 33000 -1.96 3 13.50 -7.06
002097 山河智能 78131 -1.96 3 27.10 6.54
000735 罗牛山 96200 -1.94 7 16.57 1.28
301258 富士莱 11308 -1.86 7 9.19 -6.09
002580 圣阳股份 43721 -1.85 3 23.10 2.53
002695 煌上煌 38970 -1.78 4 17.19 -3.05
000631 顺发恒业 29597 -1.74 4 22.42 2.18
002727 一心堂 36912 -1.67 4 19.57 -0.67
002915 中欣氟材 26290 -1.64 5 2.02 -14.08
300340 科恒股份 25123 -1.64 4 34.80 14.56
300994 久祺股份 10505 -1.62 5 23.30 7.21
000713 丰乐种业 69223 -1.60 4 22.02 1.78
300096 ST易联众 22693 -1.60 4 20.70 0.46
002060 广东建工 84273 -1.54 4 20.50 0.26
301090 华润材料 27267 -1.52 4 25.97 5.72
601065 江盐集团 39773 -1.49 3 12.90 -7.67
001217 华尔泰 22474 -1.45 3 13.24 -7.33
300381 溢多利 22219 -1.34 3 39.47 18.91
002598 山东章鼓 33514 -1.31 5 18.31 2.21
000411 英特集团 24783 -1.28 5 15.12 -0.98
300013 *ST新宁 18287 -1.26 4 22.49 2.25
002986 宇新股份 12209 -1.18 3 15.27 -5.30
002467 二六三 105823 -1.12 3 21.79 1.22
002092 ST中泰 92556 -1.08 15 -17.44 -21.50
002552 宝鼎科技 18617 -1.07 5 19.62 3.53
002282 博深股份 22040 -1.05 5 11.97 -4.12
002334 英威腾 67952 -1.04 5 19.72 3.62
301181 标榜股份 7792 -1.03 6 14.73 -0.38
001366 播恩集团 13138 -1.02 3 15.88 -4.69
300291 百纳千成 33742 -1.01 6 19.63 4.53
301158 德石股份 12449 -1.00 5 26.04 9.95
300586 美联新材 24346 -1.00 5 35.43 19.33
002705 新宝股份 24823 -0.98 4 18.56 -1.68
000757 浩物股份 27616 -0.98 8 23.49 11.21
001206 依依股份 14463 -0.95 3 39.42 18.85
002163 海南发展 51831 -0.91 3 23.37 2.81
002239 奥特佳 134000 -0.89 3 18.64 -1.92
002698 博实股份 30255 -0.88 3 21.20 0.63
002873 新天药业 20274 -0.86 3 46.31 25.74
002826 易明医药 17939 -0.80 3 24.67 4.11
301076 新瀚新材 12500 -0.79 5 16.87 0.78
002090 金智科技 48805 -0.78 7 14.69 -0.60
300334 津膜科技 19430 -0.75 4 31.76 11.52
300770 新媒股份 21138 -0.71 5 23.76 7.67
000895 双汇发展 201685 -0.68 6 11.90 -3.21
300821 东岳硅材 60543 -0.63 5 33.95 17.85
001218 丽臣实业 13667 -0.63 7 10.72 -4.56
002053 云南能投 22677 -0.54 4 18.47 -1.78
000592 平潭发展 92128 -0.51 3 34.69 14.13
300412 迦南科技 27442 -0.50 3 32.11 11.54
601168 西部矿业 104500 -0.48 4 25.88 5.63
002773 康弘药业 32040 -0.46 4 13.61 -6.63
002912 中新赛克 25534 -0.46 3 32.88 12.31
301566 达利凯普 14029 -0.45 7 10.92 -4.36
301092 争光股份 11372 -0.41 3 23.91 3.34
001332 锡装股份 10533 -0.38 5 23.37 7.27
300403 汉宇集团 27681 -0.34 3 31.00 10.43
300160 秀强股份 36563 -0.27 3 33.72 13.15
002005 ST德豪 34225 -0.27 4 -1.55 -21.79
601609 金田股份 47315 -0.23 4 18.30 -1.95
300927 江天化学 9614 -0.15 3 20.28 -0.28
002061 浙江交科 50260 -0.08 3 19.88 -0.69
301113 雅艺科技 5562 -0.07 4 29.44 9.20
600575 淮河能源 32151 -0.06 3 24.92 4.36
002878 元隆雅图 24305 -0.02 3 21.07 0.51

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容