证券时报•数据宝统计显示,6月3日有35家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4618.83万股,回购金额12.38亿港元。
腾讯控股回购数量268.00万股,回购金额10.03亿港元,回购最高价为376.000港元,最低价为372.200港元,年内累计回购金额342.94亿港元;友邦保险回购数量100.00万股,回购金额6061.93万港元,回购最高价为61.150港元,最低价为59.800港元,年内累计回购金额98.67亿港元;小米集团-W回购数量280.00万股,回购金额5004.74万港元,回购最高价为17.940港元,最低价为17.820港元,年内累计回购金额23.94亿港元。
以金额进行统计,6月3日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.03亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6061.93万港元;回购金额居前的还有小米集团-W、恒生银行等。回购数量上看,6月3日回购股数最多的是中国铝罐,当日回购量为2110.00万股;其次是中国软件国际、天工国际等,回购数量分别为500.00万股、414.20万股。
值得关注的是,本次回购10.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为342.94亿港元。(数据宝)
6月3日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 268.00 | 100344.08 | 376.000 | 372.200 | 3429370.54 |
01299 | 友邦保险 | 100.00 | 6061.93 | 61.150 | 59.800 | 986654.64 |
01810 | 小米集团-W | 280.00 | 5004.74 | 17.940 | 17.820 | 239430.03 |
00011 | 恒生银行 | 30.00 | 3303.35 | 111.400 | 108.800 | 150673.52 |
00354 | 中国软件国际 | 500.00 | 2021.59 | 4.060 | 4.030 | 58813.97 |
06898 | 中国铝罐 | 2110.00 | 1359.59 | 0.660 | 0.630 | 1508.54 |
00019 | 太古股份公司A | 16.40 | 1125.76 | 69.400 | 68.200 | 145658.14 |
09636 | 九方财富 | 75.50 | 953.20 | 12.700 | 12.440 | 15867.75 |
00826 | 天工国际 | 414.20 | 722.41 | 1.840 | 1.680 | 6627.69 |
02469 | 粉笔 | 156.20 | 655.63 | 4.250 | 4.140 | 2192.83 |
01530 | 三生制药 | 73.55 | 460.77 | 6.290 | 6.160 | 11287.19 |
09922 | 九毛九 | 55.20 | 269.13 | 4.880 | 4.870 | 1674.89 |
02343 | 太平洋航运 | 87.50 | 239.68 | 2.740 | 2.730 | 4539.96 |
01458 | 周黑鸭 | 109.25 | 197.45 | 1.830 | 1.790 | 11547.50 |
00268 | 金蝶国际 | 20.00 | 157.73 | 7.870 | 7.870 | 38411.96 |
09997 | 康基医疗 | 25.00 | 151.96 | 6.120 | 6.050 | 1497.15 |
09699 | 顺丰同城 | 10.58 | 118.37 | 11.260 | 10.960 | 11938.23 |
09959 | 联易融科技-W | 56.50 | 113.88 | 2.050 | 1.990 | 8761.66 |
06667 | 美因基因 | 10.80 | 109.50 | 10.140 | 10.120 | 1420.09 |
09666 | 金科服务 | 10.90 | 97.38 | 8.990 | 8.780 | 1991.52 |
00087 | 太古股份公司B | 8.00 | 84.14 | 10.580 | 10.480 | 25495.14 |
00338 | 上海石油化工股份 | 67.20 | 77.28 | 1.150 | 1.150 | 5655.06 |
00023 | 东亚银行 | 6.22 | 64.47 | 10.420 | 10.280 | 13119.62 |
01995 | 永升服务 | 30.00 | 51.90 | 1.730 | 1.730 | 1408.46 |
02342 | 京信通信 | 55.00 | 32.80 | 0.600 | 0.590 | 120.30 |
06628 | 创胜集团-B | 5.50 | 9.76 | 1.775 | 1.730 | 236.92 |
00393 | 旭日企业 | 8.80 | 7.92 | 0.900 | 0.900 | 333.82 |
01980 | 天鸽互动 | 14.60 | 7.30 | 0.500 | 0.495 | 1308.99 |
01986 | 彩客新能源 | 3.00 | 3.02 | 1.030 | 1.000 | 563.82 |
02279 | 雍禾医疗 | 2.50 | 2.84 | 1.150 | 1.120 | 197.48 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 3.50 | 2.10 | 0.600 | 0.590 | 253.99 |
09960 | 康圣环球 | 1.15 | 1.87 | 1.650 | 1.600 | 959.26 |
01945 | 清科创业 | 1.08 | 1.13 | 1.060 | 1.050 | 99.55 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 87.86 |
00947 | 摩比发展 | 2.50 | 0.39 | 0.156 | 0.152 | 24.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。