证券时报•数据宝统计,11月22日龙虎榜中营业部资金净买入2.69亿元,其中,净买入的个股20只,净卖出的个股17只。净买入较多个股分别是国光电器、拓尔思、易点天下等,净买入金额占当日成交额比例达20.27%、6.70%、2.82%。此外,营业部净卖出居前个股分别为四川九洲、和而泰、南方精工等,净卖出金额占当日成交额比例达5.00%、2.45%、10.54%。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
11月22日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) |
占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002045 | 国光电器 | 22.86 | 10.01 | 33658.78 | 20.27 |
300229 | 拓尔思 | 21.12 | 20.00 | 28595.84 | 6.70 |
301171 | 易点天下 | 35.59 | 11.46 | 14994.63 | 2.82 |
600775 | 南京熊猫 | 11.06 | 10.05 | 11740.08 | 14.23 |
002583 | 海能达 | 22.50 | -10.00 | 11600.69 | 0.98 |
300299 | 富春股份 | 6.85 | 19.96 | 10754.20 | 15.85 |
600843 | 上工申贝 | 14.55 | 5.82 | 10180.15 | 5.25 |
301129 | 瑞纳智能 | 29.14 | 20.02 | 10004.85 | 30.20 |
301631 | C壹连 | 206.99 | 183.59 | 8402.67 | 3.91 |
600333 | 长春燃气 | 6.22 | 10.09 | 5647.40 | 17.63 |
603004 | 鼎龙科技 | 30.40 | 8.46 | 4758.40 | 3.93 |
603359 | 东珠生态 | 6.02 | 10.05 | 3664.74 | 15.71 |
300822 | 贝仕达克 | 18.98 | 19.97 | 3595.51 | 7.61 |
000973 | 佛塑科技 | 10.11 | 10.01 | 3328.84 | 1.02 |
002344 | 海宁皮城 | 6.60 | 4.10 | 3194.87 | 1.65 |
002161 | 远望谷 | 7.62 | 9.96 | 2929.55 | 1.82 |
001300 | 三柏硕 | 12.86 | -2.43 | 1790.43 | 4.96 |
600889 | 南京化纤 | 11.28 | 10.05 | 1060.83 | 59.24 |
600979 | 广安爱众 | 4.59 | 10.07 | 863.09 | 0.67 |
603955 | 大千生态 | 32.00 | -3.79 | 209.22 | 0.11 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。