469只股公布截至9月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有232只,降幅居前的是中成股份、壶化股份、英可瑞等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有558家、669家、676家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有469家公司公布了截至9月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:50%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(9月10日)筹码集中股监测显示,这些股9月1日以来平均上涨9.54%,走势强于同期沪指表现(上涨8.63%),其中,50%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,常山北明涨幅最高,9月1日以来累计上涨53.92%,涨幅居前的还有ST广物、西部牧业等。
5股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有469只个股公布了9月20日股东户数,与上期(9月10日)相比,股东户数下降的有232只。其中股东户数降幅超一成的有5只。
股东户数降幅最多的是中成股份,截至9月20日最新股东户数为37479户,较9月10日下降13.74%,筹码集中以来该股累计上涨19.66%,累计换手率为83.84%,其间主力资金净流入1517.86万元。
其次是壶化股份,截至9月20日最新股东户数为11949户,较9月10日下降12.65%,筹码集中以来该股累计上涨26.23%,累计换手率为32.53%,其间主力资金净流出116.66万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股9月11日以来平均上涨11.47%,涨幅居前的有爱美客、唐德影视、中洲控股等,分别上涨42.29%、39.91%、34.92%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有38只、29只、26只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000151 | 中成股份 | 37479 | -13.74 | 19.66 | 商贸零售 |
003002 | 壶化股份 | 11949 | -12.65 | 26.23 | 基础化工 |
300713 | 英可瑞 | 21498 | -11.77 | 4.71 | 电力设备 |
002036 | 联创电子 | 119980 | -11.24 | -9.34 | 电子 |
002387 | 维信诺 | 51331 | -10.14 | 2.24 | 电子 |
301363 | 美好医疗 | 6256 | -9.37 | 10.41 | 医药生物 |
300851 | 交大思诺 | 9780 | -7.97 | 7.14 | 机械设备 |
300936 | 中英科技 | 15039 | -7.48 | 7.74 | 电子 |
688678 | 福立旺 | 6850 | -7.34 | 7.79 | 电子 |
002800 | 天顺股份 | 11921 | -6.76 | 14.82 | 交通运输 |
300394 | 天孚通信 | 60412 | -6.72 | 14.48 | 通信 |
603090 | 宏盛股份 | 10215 | -6.30 | 2.91 | 机械设备 |
300679 | 电连技术 | 19869 | -5.96 | 19.37 | 电子 |
301045 | 天禄科技 | 8254 | -5.95 | 4.59 | 电子 |
002767 | 先锋电子 | 18131 | -5.90 | 3.49 | 机械设备 |
688097 | 博众精工 | 7427 | -5.70 | 6.50 | 机械设备 |
300421 | 力星股份 | 20876 | -5.28 | 8.40 | 机械设备 |
300005 | 探路者 | 27507 | -5.26 | 4.49 | 纺织服饰 |
002357 | 富临运业 | 26131 | -5.07 | 7.28 | 交通运输 |
300818 | 耐普矿机 | 7532 | -4.86 | 14.42 | 机械设备 |
301361 | 众智科技 | 11418 | -4.84 | 11.64 | 电力设备 |
605099 | 共创草坪 | 8910 | -4.74 | 12.42 | 轻工制造 |
300977 | 深圳瑞捷 | 11828 | -4.62 | 20.31 | 建筑装饰 |
300340 | 科恒股份 | 28507 | -4.59 | 8.67 | 电力设备 |
301003 | 江苏博云 | 7451 | -4.58 | 10.79 | 基础化工 |
002384 | 东山精密 | 81311 | -4.53 | 2.10 | 电子 |
300956 | 英力股份 | 23061 | -4.49 | 7.03 | 电子 |
002827 | 高争民爆 | 22000 | -4.35 | 10.18 | 基础化工 |
002727 | 一心堂 | 38815 | -4.30 | 16.98 | 医药生物 |
000004 | 国华网安 | 33467 | -4.15 | 21.77 | 计算机 |
300374 | 中铁装配 | 24658 | -4.14 | 13.83 | 建筑材料 |
002480 | 新筑股份 | 32375 | -4.12 | 6.72 | 公用事业 |
300530 | 领湃科技 | 8814 | -4.00 | 23.46 | 基础化工 |
300109 | 新开源 | 21800 | -3.96 | 14.12 | 基础化工 |
300426 | 唐德影视 | 17613 | -3.84 | 39.91 | 传媒 |
688550 | 瑞联新材 | 10336 | -3.77 | 13.26 | 电子 |
301459 | 丰茂股份 | 6340 | -3.75 | 9.25 | 基础化工 |
002890 | 弘宇股份 | 6987 | -3.75 | 7.54 | 机械设备 |
301515 | 港通医疗 | 8693 | -3.73 | 5.43 | 医药生物 |
301128 | 强瑞技术 | 13263 | -3.67 | 6.83 | 机械设备 |
002456 | 欧菲光 | 392558 | -3.61 | 6.72 | 电子 |
301013 | 利和兴 | 19899 | -3.58 | 5.43 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 5652 | -3.50 | 5.52 | 机械设备 |
300698 | 万马科技 | 6998 | -3.40 | 10.27 | 通信 |
300808 | 久量股份 | 8081 | -3.29 | 14.46 | 电子 |
000008 | 神州高铁 | 96128 | -3.14 | 5.71 | 机械设备 |
300288 | 朗玛信息 | 42478 | -3.13 | 9.51 | 计算机 |
001301 | 尚太科技 | 18250 | -3.12 | 20.62 | 电力设备 |
688329 | 艾隆科技 | 4067 | -3.12 | 11.98 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 3024 | -3.11 | 14.31 | 环保 |
002353 | 杰瑞股份 | 28558 | -3.09 | 12.73 | 机械设备 |
000400 | 许继电气 | 43900 | -3.09 | 10.30 | 电力设备 |
301225 | 恒勃股份 | 8680 | -3.07 | 7.55 | 汽车 |
301367 | 怡和嘉业 | 6400 | -3.06 | 8.13 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 22500 | -3.02 | 10.18 | 汽车 |
300013 | *ST新宁 | 19167 | -2.98 | -3.21 | 交通运输 |
600506 | 统一股份 | 21657 | -2.94 | 8.06 | 石油石化 |
300628 | 亿联网络 | 20527 | -2.93 | 9.93 | 通信 |
301002 | 崧盛股份 | 9640 | -2.90 | 3.36 | 电力设备 |
301233 | 盛帮股份 | 7353 | -2.88 | 5.96 | 汽车 |
301058 | 中粮科工 | 20633 | -2.82 | 18.73 | 建筑装饰 |
688400 | 凌云光 | 16074 | -2.80 | 8.90 | 机械设备 |
601086 | 国芳集团 | 26656 | -2.78 | 10.72 | 商贸零售 |
300847 | 中船汉光 | 28278 | -2.71 | 5.05 | 计算机 |
002035 | 华帝股份 | 38919 | -2.68 | 19.64 | 家用电器 |
300809 | 华辰装备 | 21956 | -2.67 | 8.47 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 20179 | -2.60 | 9.09 | 机械设备 |
001332 | 锡装股份 | 11058 | -2.56 | 7.83 | 机械设备 |
605296 | 神农集团 | 16450 | -2.52 | 7.22 | 农林牧渔 |
001202 | 炬申股份 | 8632 | -2.51 | 9.19 | 交通运输 |
605389 | 长龄液压 | 12164 | -2.48 | 8.50 | 机械设备 |
002428 | 云南锗业 | 74814 | -2.30 | 6.63 | 有色金属 |
301577 | 美信科技 | 7288 | -2.29 | 7.63 | 通信 |
301362 | 民爆光电 | 9931 | -2.29 | 6.03 | 家用电器 |
300528 | 幸福蓝海 | 23512 | -2.24 | 16.41 | 传媒 |
300467 | 迅游科技 | 21779 | -2.19 | 12.09 | 传媒 |
301509 | 金凯生科 | 12800 | -2.19 | 13.08 | 医药生物 |
301386 | 未来电器 | 13050 | -2.17 | 11.17 | 电力设备 |
300801 | 泰和科技 | 13440 | -2.12 | 8.05 | 基础化工 |
301272 | 英华特 | 6404 | -2.11 | 7.47 | 机械设备 |
300994 | 久祺股份 | 10976 | -2.02 | 9.13 | 汽车 |
002343 | 慈文传媒 | 39789 | -2.01 | 15.83 | 传媒 |
002365 | 永安药业 | 26216 | -1.99 | 8.44 | 医药生物 |
002670 | 国盛金控 | 70849 | -1.97 | 26.23 | 非银金融 |
301097 | 天益医疗 | 2839 | -1.97 | 14.42 | 医药生物 |
000786 | 北新建材 | 50000 | -1.96 | 32.92 | 建筑材料 |
301258 | 富士莱 | 12898 | -1.90 | 9.81 | 医药生物 |
001282 | 三联锻造 | 14153 | -1.88 | 6.39 | 汽车 |
301566 | 达利凯普 | 15151 | -1.88 | 8.90 | 电子 |
002915 | 中欣氟材 | 29426 | -1.87 | 8.65 | 基础化工 |
002426 | 胜利精密 | 118900 | -1.82 | 11.11 | 电子 |
301548 | 崇德科技 | 5500 | -1.79 | 7.52 | 机械设备 |
301413 | 安培龙 | 7161 | -1.78 | 10.43 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 19842 | -1.78 | 10.98 | 环保 |
605166 | 聚合顺 | 15503 | -1.71 | 14.49 | 基础化工 |
301220 | 亚香股份 | 5800 | -1.69 | 8.62 | 基础化工 |
300578 | 会畅通讯 | 23200 | -1.69 | 8.67 | 通信 |
002687 | 乔治白 | 17444 | -1.69 | 11.14 | 纺织服饰 |
603929 | 亚翔集成 | 19743 | -1.68 | 11.88 | 建筑装饰 |
002951 | *ST金时 | 8713 | -1.64 | 12.15 | 轻工制造 |
300371 | 汇中股份 | 11967 | -1.64 | 7.28 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 32156 | -1.62 | 9.91 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 25578 | -1.62 | 12.03 | 基础化工 |
600727 | 鲁北化工 | 61623 | -1.60 | 10.42 | 基础化工 |
300770 | 新媒股份 | 22213 | -1.59 | 9.68 | 传媒 |
000757 | 浩物股份 | 30557 | -1.57 | 15.47 | 汽车 |
300289 | 利德曼 | 18733 | -1.55 | 9.49 | 医药生物 |
301113 | 雅艺科技 | 6053 | -1.55 | 9.09 | 轻工制造 |
002606 | 大连电瓷 | 36604 | -1.53 | 12.42 | 电力设备 |
600697 | 欧亚集团 | 15702 | -1.53 | 9.70 | 商贸零售 |
002808 | ST恒久 | 16247 | -1.52 | -0.50 | 电子 |
603327 | 福蓉科技 | 41155 | -1.50 | 7.88 | 电子 |
002895 | 川恒股份 | 29352 | -1.48 | 8.69 | 基础化工 |
688531 | 日联科技 | 6537 | -1.48 | 20.71 | 机械设备 |
300321 | 同大股份 | 6326 | -1.45 | 9.04 | 基础化工 |
301019 | 宁波色母 | 8485 | -1.44 | 8.80 | 基础化工 |
605098 | 行动教育 | 9929 | -1.41 | 19.09 | 社会服务 |
300918 | 南山智尚 | 11959 | -1.39 | 13.51 | 纺织服饰 |
300092 | 科新机电 | 18098 | -1.39 | 10.38 | 机械设备 |
001238 | 浙江正特 | 7930 | -1.37 | 6.69 | 轻工制造 |
300615 | 欣天科技 | 17336 | -1.36 | 14.08 | 通信 |
600850 | 电科数字 | 32267 | -1.33 | 9.14 | 计算机 |
000828 | 东莞控股 | 33217 | -1.33 | 16.80 | 交通运输 |
300623 | 捷捷微电 | 68239 | -1.32 | 16.02 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 56796 | -1.31 | 42.29 | 美容护理 |
000913 | 钱江摩托 | 24727 | -1.30 | 11.44 | 汽车 |
300096 | ST易联众 | 24759 | -1.28 | 4.56 | 计算机 |
002526 | 山东矿机 | 79000 | -1.25 | 13.21 | 机械设备 |
301123 | 奕东电子 | 24260 | -1.23 | 6.50 | 电子 |
000919 | 金陵药业 | 35226 | -1.22 | 7.93 | 医药生物 |
601168 | 西部矿业 | 107100 | -1.20 | 25.32 | 有色金属 |
300359 | 全通教育 | 41508 | -1.19 | 13.14 | 社会服务 |
002748 | ST世龙 | 10970 | -1.17 | 0.52 | 基础化工 |
300627 | 华测导航 | 22279 | -1.15 | 8.83 | 通信 |
603022 | 新通联 | 12903 | -1.15 | 8.49 | 轻工制造 |
000895 | 双汇发展 | 204698 | -1.12 | 11.80 | 食品饮料 |
000878 | 云南铜业 | 140382 | -1.10 | 19.46 | 有色金属 |
688552 | 航天南湖 | 13149 | -1.06 | 12.90 | 国防军工 |
002440 | 闰土股份 | 32360 | -1.05 | 7.64 | 基础化工 |
002552 | 宝鼎科技 | 19304 | -1.04 | 12.69 | 机械设备 |
300985 | 致远新能 | 11723 | -1.03 | 5.39 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 32275 | -0.98 | 12.42 | 基础化工 |
300933 | 中辰股份 | 22453 | -0.97 | 9.89 | 电力设备 |
300950 | 德固特 | 13868 | -0.96 | 9.89 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 8900 | -0.89 | 3.86 | 医药生物 |
603577 | 汇金通 | 17250 | -0.89 | 9.43 | 电力设备 |
300291 | 百纳千成 | 34611 | -0.88 | 13.40 | 传媒 |
688005 | 容百科技 | 27381 | -0.88 | 20.32 | 电力设备 |
300534 | 陇神戎发 | 29484 | -0.88 | 10.94 | 医药生物 |
601137 | 博威合金 | 42738 | -0.85 | 14.88 | 有色金属 |
688291 | 金橙子 | 4664 | -0.83 | 11.37 | 计算机 |
300516 | 久之洋 | 15620 | -0.81 | 11.34 | 电子 |
000632 | 三木集团 | 30503 | -0.80 | 18.32 | 综合 |
003041 | 真爱美家 | 6830 | -0.77 | 6.51 | 纺织服饰 |
300106 | 西部牧业 | 25900 | -0.77 | 23.18 | 食品饮料 |
002389 | 航天彩虹 | 84260 | -0.75 | 19.83 | 国防军工 |
301187 | 欧圣电气 | 9903 | -0.74 | 8.92 | 家用电器 |
300337 | 银邦股份 | 48650 | -0.73 | 16.67 | 有色金属 |
301076 | 新瀚新材 | 13600 | -0.73 | 8.81 | 基础化工 |
300629 | 新劲刚 | 17638 | -0.72 | 9.10 | 国防军工 |
601699 | 潞安环能 | 55600 | -0.71 | 26.01 | 煤炭 |
300535 | 达威股份 | 8639 | -0.70 | 8.41 | 基础化工 |
300777 | 中简科技 | 34164 | -0.69 | 19.77 | 国防军工 |
300124 | 汇川技术 | 79299 | -0.68 | 24.80 | 机械设备 |
001218 | 丽臣实业 | 14074 | -0.68 | 10.64 | 基础化工 |
000970 | 中科三环 | 105364 | -0.62 | 9.94 | 有色金属 |
603151 | 邦基科技 | 10744 | -0.62 | 9.81 | 农林牧渔 |
002124 | ST天邦 | 84775 | -0.61 | 0.88 | 农林牧渔 |
300236 | 上海新阳 | 39274 | -0.60 | 7.85 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 41297 | -0.58 | 12.84 | 国防军工 |
002333 | 罗普斯金 | 15537 | -0.58 | 10.27 | 建筑材料 |
603995 | 甬金股份 | 14853 | -0.57 | 14.15 | 钢铁 |
002449 | 国星光电 | 46496 | -0.56 | 5.68 | 电子 |
002911 | 佛燃能源 | 18100 | -0.55 | 5.73 | 公用事业 |
000012 | 南玻A | 143783 | -0.53 | 14.47 | 建筑材料 |
300595 | 欧普康视 | 69234 | -0.53 | 25.09 | 医药生物 |
605016 | 百龙创园 | 7471 | -0.52 | 3.07 | 基础化工 |
600261 | 阳光照明 | 37895 | -0.51 | 11.89 | 家用电器 |
000735 | 罗牛山 | 100000 | -0.50 | 11.39 | 农林牧渔 |
002282 | 博深股份 | 22405 | -0.49 | 7.93 | 机械设备 |
002695 | 煌上煌 | 41178 | -0.47 | 13.56 | 食品饮料 |
301286 | 侨源股份 | 2857 | -0.45 | 5.34 | 基础化工 |
300083 | 创世纪 | 77429 | -0.45 | 9.95 | 机械设备 |
300854 | 中兰环保 | 9165 | -0.45 | 7.86 | 环保 |
002922 | 伊戈尔 | 32245 | -0.43 | 10.67 | 电子 |
002090 | 金智科技 | 50490 | -0.43 | 11.41 | 电力设备 |
000960 | 锡业股份 | 81962 | -0.43 | 16.50 | 有色金属 |
002841 | 视源股份 | 25159 | -0.41 | 1.67 | 电子 |
000729 | 燕京啤酒 | 59813 | -0.40 | 11.13 | 食品饮料 |
301158 | 德石股份 | 13026 | -0.39 | 8.90 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 26216 | -0.38 | 18.64 | 家用电器 |
300821 | 东岳硅材 | 62908 | -0.36 | 14.40 | 基础化工 |
000159 | 国际实业 | 34478 | -0.35 | 2.43 | 电力设备 |
300763 | 锦浪科技 | 43791 | -0.35 | 16.35 | 电力设备 |
300999 | 金龙鱼 | 136091 | -0.32 | 18.06 | 农林牧渔 |
000713 | 丰乐种业 | 73017 | -0.32 | 11.01 | 农林牧渔 |
003035 | 南网能源 | 123099 | -0.31 | 10.53 | 公用事业 |
002859 | 洁美科技 | 18497 | -0.31 | 15.14 | 电子 |
002092 | ST中泰 | 97801 | -0.31 | 11.40 | 基础化工 |
002773 | 康弘药业 | 33003 | -0.30 | 11.95 | 医药生物 |
000973 | 佛塑科技 | 65030 | -0.30 | 8.33 | 基础化工 |
601609 | 金田股份 | 48463 | -0.29 | 14.04 | 有色金属 |
300523 | 辰安科技 | 14335 | -0.29 | 13.59 | 计算机 |
605288 | 凯迪股份 | 8248 | -0.28 | 5.92 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 32329 | -0.28 | 26.46 | 美容护理 |
600935 | 华塑股份 | 54215 | -0.26 | 14.08 | 基础化工 |
002598 | 山东章鼓 | 35842 | -0.25 | 8.43 | 机械设备 |
600206 | 有研新材 | 74705 | -0.25 | 10.21 | 电子 |
002956 | 西麦食品 | 18083 | -0.24 | 11.48 | 食品饮料 |
003027 | 同兴环保 | 17915 | -0.23 | 5.88 | 环保 |
300867 | 圣元环保 | 20982 | -0.20 | 6.25 | 环保 |
002955 | 鸿合科技 | 15658 | -0.18 | 7.63 | 电子 |
600488 | 津药药业 | 42426 | -0.17 | 7.33 | 医药生物 |
002566 | 益盛药业 | 23056 | -0.13 | 9.66 | 医药生物 |
002060 | 广东建工 | 88798 | -0.13 | 15.46 | 公用事业 |
605567 | 春雪食品 | 16102 | -0.12 | 6.84 | 食品饮料 |
002775 | 文科股份 | 16725 | -0.11 | 17.47 | 建筑装饰 |
300168 | 万达信息 | 53451 | -0.11 | 16.51 | 计算机 |
300145 | 中金环境 | 34479 | -0.11 | 14.73 | 机械设备 |
000027 | 深圳能源 | 121765 | -0.11 | 15.25 | 公用事业 |
600292 | 远达环保 | 39670 | -0.09 | 16.81 | 环保 |
000631 | 顺发恒业 | 31099 | -0.07 | 17.04 | 房地产 |
000042 | 中洲控股 | 17618 | -0.07 | 34.92 | 房地产 |
002363 | 隆基机械 | 38935 | -0.07 | 6.81 | 汽车 |
002371 | 北方华创 | 59573 | -0.06 | 11.58 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 19971 | -0.06 | 10.19 | 医药生物 |
603065 | 宿迁联盛 | 14028 | -0.05 | 8.55 | 基础化工 |
000009 | 中国宝安 | 168560 | -0.04 | 14.40 | 电力设备 |
002053 | 云南能投 | 23851 | -0.03 | 12.77 | 基础化工 |
002567 | 唐人神 | 72916 | -0.02 | 9.54 | 农林牧渔 |
000157 | 中联重科 | 233298 | -0.01 | 20.85 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 69743 | 0.00 | 10.77 | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。