筹码新动向:365股筹码趋向集中

745只股公布截至10月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有365只,降幅居前的是东山精密、和科达、德固特等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有801家、5336家、671家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有745家公司公布了截至10月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:74%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(10月10日)筹码集中股监测显示,这些股10月1日以来平均上涨6.38%,走势强于同期沪指表现(下跌1.70%),其中,74%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,天孚通信涨幅最高,10月1日以来累计上涨28.32%,涨幅居前的还有麦捷科技、电子城等。

9股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有745只个股公布了10月20日股东户数,与上期(10月10日)相比,股东户数下降的有365只。其中股东户数降幅超一成的有9只。

股东户数降幅最多的是东山精密,截至10月20日最新股东户数为80209户,较10月10日下降17.02%,筹码集中以来该股累计上涨35.69%,累计换手率为101.19%,其间主力资金净流入24.06亿元。业绩方面,公司三季报实现净利润10.67亿元,同比下降19.91%。

其次是和科达,截至10月20日最新股东户数为7740户,较10月10日下降15.90%,筹码集中以来该股累计下跌5.66%,累计换手率为110.14%,其间主力资金净流出3659.75万元。业绩方面,公司三季报亏损3045.74万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股10月11日以来平均上涨7.90%,涨幅居前的有宝馨科技、*ST中润、荃银高科等,分别上涨104.18%、88.28%、75.03%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有42只、34只、31只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有365股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是克明食品,净利润同比变动幅度为1276.84%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002384 东山精密 80209 -17.02 35.69 电子
002816 和科达 7740 -15.90 -5.66 机械设备
300950 德固特 13400 -13.66 19.80 机械设备
300962 中金辐照 14745 -12.79 -14.87 社会服务
002368 太极股份 61215 -11.56 19.63 计算机
301153 中科江南 22494 -11.55 -15.81 计算机
003004 声迅股份 14422 -11.43 -5.63 计算机
605305 中际联合 12030 -11.12 12.97 机械设备
605099 共创草坪 9851 -10.45 -9.07 轻工制造
001380 华纬科技 9786 -9.58 28.89 汽车
301337 亚华电子 17404 -9.17 -8.29 计算机
002851 麦格米特 20000 -9.09 62.56 电力设备
300192 科德教育 23662 -9.01 21.36 社会服务
002893 京能热力 20585 -8.75 18.90 公用事业
301608 博实结 14058 -8.52 -6.22 计算机
000627 天茂集团 105400 -8.51 8.48 非银金融
300844 山水比德 7680 -8.28 -10.92 建筑装饰
000603 盛达资源 27268 -8.27 20.00 有色金属
300476 胜宏科技 50715 -8.26 5.46 电子
300212 易华录 77488 -7.85 6.75 计算机
002891 中宠股份 23390 -7.07 22.10 农林牧渔
002961 瑞达期货 17913 -6.93 13.80 非银金融
002971 和远气体 9822 -6.87 20.53 基础化工
301363 美好医疗 6892 -6.83 -3.35 医药生物
002890 弘宇股份 6058 -6.69 13.73 机械设备
300164 通源石油 37772 -6.24 -7.95 石油石化
301137 哈焊华通 11245 -6.21 -5.79 机械设备
001301 尚太科技 16817 -5.99 32.43 电力设备
300918 南山智尚 10625 -5.98 14.27 纺织服饰
002606 大连电瓷 34063 -5.97 -6.71 电力设备
300006 莱美药业 32452 -5.84 1.47 医药生物
002445 中南文化 43003 -5.68 5.99 机械设备
300072 海新能科 54747 -5.42 16.57 基础化工
300679 电连技术 15973 -5.37 1.17 电子
002189 中光学 42382 -5.33 14.87 国防军工
002321 华英农业 38025 -5.29 17.53 农林牧渔
001238 浙江正特 6812 -5.18 5.30 轻工制造
002980 华盛昌 13959 -5.03 6.31 电力设备
300640 德艺文创 9704 -5.01 5.06 轻工制造
300385 雪浪环境 11891 -5.01 7.40 环保
600658 电子城 31375 -5.01 35.37 房地产
000612 焦作万方 73347 -4.65 16.59 有色金属
002895 川恒股份 26827 -4.63 1.00 基础化工
001205 盛航股份 8768 -4.58 36.48 交通运输
002277 友阿股份 47849 -4.39 1.75 商贸零售
000042 中洲控股 18906 -4.27 13.12 房地产
300516 久之洋 16449 -4.22 0.80 电子
002438 江苏神通 19708 -4.17 20.96 机械设备
003013 地铁设计 13751 -4.12 21.72 建筑装饰
002859 洁美科技 16855 -3.97 7.49 电子
600862 中航高科 62337 -3.93 12.08 国防军工
002426 胜利精密 113000 -3.83 9.91 电子
002371 北方华创 71564 -3.81 1.05 电子
301591 肯特股份 9853 -3.81 0.38 基础化工
003002 壶化股份 10148 -3.78 1.65 基础化工
002428 云南锗业 66109 -3.78 37.14 有色金属
300125 ST聆达 15771 -3.70 -13.04 公用事业
300483 首华燃气 16555 -3.70 2.15 公用事业
000576 甘化科工 30511 -3.69 -0.42 国防军工
603421 鼎信通讯 31541 -3.64 7.95 通信
000564 供销大集 125300 -3.62 1.04 商贸零售
300287 飞利信 117032 -3.53 12.42 计算机
000036 华联控股 39466 -3.49 17.29 房地产
002105 信隆健康 19228 -3.48 3.29 汽车
300818 耐普矿机 6464 -3.41 0.07 机械设备
000729 燕京啤酒 57924 -3.40 -5.41 食品饮料
300397 天和防务 53781 -3.38 13.64 国防军工
300644 南京聚隆 13057 -3.35 11.75 基础化工
300534 陇神戎发 29982 -3.25 -0.21 医药生物
300854 中兰环保 9018 -3.15 3.59 环保
300883 龙利得 18961 -3.14 9.64 轻工制造
002939 长城证券 86613 -3.13 -0.58 非银金融
300840 酷特智能 18064 -3.06 16.38 纺织服饰
300985 致远新能 12219 -3.03 -9.09 机械设备
600531 豫光金铅 77210 -3.03 -1.00 有色金属
300266 兴源环境 32000 -3.03 15.42 环保
001309 德明利 31396 -2.98 -3.76 电子
002932 明德生物 30245 -2.98 2.17 医药生物
300168 万达信息 58737 -2.97 1.91 计算机
002959 小熊电器 25682 -2.93 -0.53 家用电器
300683 海特生物 11040 -2.92 15.90 医药生物
000721 西安饮食 103000 -2.83 10.85 社会服务
301611 珂玛科技 35548 -2.81 33.36 电子
000552 甘肃能化 57233 -2.79 -6.51 煤炭
301361 众智科技 11499 -2.78 -1.02 电力设备
002387 维信诺 44026 -2.76 31.72 电子
301127 天源环保 19779 -2.76 14.07 环保
301152 天力锂能 16195 -2.74 24.10 电力设备
002218 拓日新能 90927 -2.73 7.93 公用事业
002425 ST凯文 67933 -2.72 11.11 传媒
000972 中基健康 35975 -2.71 11.19 农林牧渔
300630 普利制药 36000 -2.70 -2.36 医药生物
301089 拓新药业 19183 -2.70 -3.78 医药生物
000995 皇台酒业 38911 -2.69 12.68 食品饮料
300195 长荣股份 20175 -2.67 10.40 机械设备
300237 美晨科技 38671 -2.61 31.41 汽车
002998 优彩资源 18900 -2.58 4.38 基础化工
002690 美亚光电 27715 -2.58 -2.38 机械设备
002419 天虹股份 35501 -2.53 5.18 商贸零售
300933 中辰股份 20183 -2.53 1.47 电力设备
000068 华控赛格 45776 -2.52 30.12 环保
000063 中兴通讯 434062 -2.51 -4.33 通信
000008 神州高铁 92789 -2.50 10.64 机械设备
002148 北纬科技 46800 -2.50 12.71 通信
000572 海马汽车 87089 -2.48 53.47 汽车
002946 新乳业 20787 -2.46 8.66 食品饮料
300585 奥联电子 22503 -2.44 0.21 汽车
300500 启迪设计 16505 -2.44 2.13 建筑装饰
301235 华康医疗 8395 -2.42 4.63 医药生物
300410 正业科技 24640 -2.40 6.66 电力设备
300867 圣元环保 20860 -2.39 1.10 环保
300054 鼎龙股份 41000 -2.38 0.74 电子
002157 正邦科技 139700 -2.38 0.33 农林牧渔
002204 大连重工 72694 -2.35 1.87 机械设备
000762 西藏矿业 125277 -2.29 -4.02 有色金属
300971 博亚精工 12070 -2.28 0.52 机械设备
300699 光威复材 53876 -2.28 10.25 国防军工
002440 闰土股份 31550 -2.27 0.00 基础化工
002040 南京港 21697 -2.27 2.72 交通运输
002343 慈文传媒 37000 -2.26 12.98 传媒
003027 同兴环保 16340 -2.24 2.94 环保
300155 安居宝 25621 -2.22 6.51 计算机
301005 超捷股份 9654 -2.21 3.85 汽车
002379 宏创控股 23598 -2.20 23.92 有色金属
001326 联域股份 9842 -2.18 0.25 家用电器
002900 哈三联 29190 -2.17 3.49 医药生物
001299 美能能源 16262 -2.15 2.86 公用事业
002389 航天彩虹 83919 -2.14 15.57 国防军工
300388 节能国祯 22364 -2.13 3.82 环保
000926 福星股份 46000 -2.13 7.32 房地产
002767 先锋电子 16257 -2.12 6.11 机械设备
002363 隆基机械 36427 -2.11 4.04 汽车
000919 金陵药业 33731 -2.10 -2.54 医药生物
002012 凯恩股份 29189 -2.10 21.18 轻工制造
300143 盈康生命 16768 -2.10 8.48 医药生物
300523 辰安科技 13756 -2.09 22.27 计算机
300080 易成新能 34248 -2.08 39.47 电力设备
000970 中科三环 103140 -2.07 7.38 有色金属
002566 益盛药业 21641 -2.04 0.14 医药生物
000686 东北证券 90686 -2.03 9.62 非银金融
300893 松原股份 5847 -2.03 -1.17 汽车
001318 阳光乳业 21039 -2.01 0.82 食品饮料
300008 天海防务 108377 -2.00 12.87 国防军工
300426 唐德影视 16436 -1.97 1.46 传媒
000929 兰州黄河 22159 -1.97 21.65 食品饮料
002999 天禾股份 33000 -1.96 2.27 基础化工
002097 山河智能 78131 -1.96 26.42 机械设备
300359 全通教育 40243 -1.94 12.91 社会服务
000735 罗牛山 96200 -1.94 10.63 农林牧渔
301122 采纳股份 8062 -1.93 -1.77 医药生物
000973 佛塑科技 67192 -1.93 34.12 基础化工
002035 华帝股份 36175 -1.93 6.34 家用电器
000913 钱江摩托 24813 -1.92 -3.36 汽车
002923 润都股份 13351 -1.91 -0.94 医药生物
002316 ST亚联 29284 -1.90 23.42 非银金融
301007 德迈仕 20900 -1.88 1.54 汽车
301258 富士莱 11308 -1.86 3.48 医药生物
002580 圣阳股份 43721 -1.85 0.39 电力设备
002217 *ST合泰 84803 -1.83 33.85 电子
002471 中超控股 79727 -1.82 5.18 电力设备
002059 云南旅游 52607 -1.80 9.06 社会服务
601061 中信金属 94561 -1.79 0.51 商贸零售
300070 碧水源 83191 -1.79 -2.51 环保
002695 煌上煌 38970 -1.78 2.05 食品饮料
300880 迦南智能 19049 -1.78 -3.05 电力设备
000027 深圳能源 124610 -1.76 -8.76 公用事业
300979 华利集团 11200 -1.75 -6.35 纺织服饰
000631 顺发恒业 29597 -1.74 12.60 房地产
300421 力星股份 21242 -1.73 -2.87 机械设备
002335 科华数据 57000 -1.72 9.44 电力设备
002132 恒星科技 62900 -1.72 6.37 机械设备
002162 悦心健康 56008 -1.71 5.37 轻工制造
002394 联发股份 18861 -1.70 4.85 纺织服饰
000728 国元证券 106293 -1.69 0.24 非银金融
300428 立中集团 23617 -1.69 8.04 汽车
002727 一心堂 36912 -1.67 -3.45 医药生物
301091 深城交 30531 -1.64 46.44 建筑装饰
002915 中欣氟材 26290 -1.64 6.68 基础化工
300340 科恒股份 25123 -1.64 5.69 电力设备
300994 久祺股份 10505 -1.62 0.45 汽车
000635 英力特 25124 -1.61 30.84 基础化工
000506 *ST中润 61000 -1.61 88.28 有色金属
002391 长青股份 24906 -1.60 1.41 基础化工
000713 丰乐种业 69223 -1.60 17.11 农林牧渔
300096 ST易联众 22693 -1.60 3.69 计算机
002060 广东建工 84273 -1.54 -2.33 公用事业
002815 崇达技术 46176 -1.53 -0.21 电子
301090 华润材料 27267 -1.52 -2.58 基础化工
002039 黔源电力 16687 -1.52 -0.20 公用事业
000722 湖南发展 55254 -1.51 10.67 公用事业
300851 交大思诺 10020 -1.49 -14.74 机械设备
300955 嘉亨家化 6600 -1.49 8.29 美容护理
601065 江盐集团 39773 -1.49 -1.29 基础化工
001323 慕思股份 10668 -1.48 20.60 轻工制造
002110 三钢闽光 47273 -1.47 5.81 钢铁
002966 苏州银行 54748 -1.46 -4.50 银行
001217 华尔泰 22474 -1.45 0.10 基础化工
002975 博杰股份 16035 -1.45 -0.96 机械设备
300360 炬华科技 24183 -1.42 2.79 电力设备
002687 乔治白 16782 -1.41 2.07 纺织服饰
002841 视源股份 25542 -1.41 -5.29 电子
000851 ST高鸿 70000 -1.41 2.27 通信
002117 东港股份 26137 -1.38 12.08 轻工制造
002652 扬子新材 26069 -1.37 8.97 建筑材料
301278 快可电子 12454 -1.37 9.33 电力设备
300956 英力股份 21639 -1.36 11.37 电子
000750 国海证券 273989 -1.35 7.30 非银金融
300381 溢多利 22219 -1.34 5.46 医药生物
000966 长源电力 98511 -1.33 6.85 公用事业
002140 东华科技 29900 -1.32 7.46 建筑装饰
300109 新开源 22303 -1.31 -2.03 基础化工
002598 山东章鼓 33514 -1.31 7.28 机械设备
002275 桂林三金 16487 -1.31 -0.60 医药生物
002263 大东南 61982 -1.30 10.04 基础化工
300230 永利股份 22540 -1.30 6.04 基础化工
002041 登海种业 64262 -1.28 10.46 农林牧渔
000411 英特集团 24783 -1.28 4.28 医药生物
003035 南网能源 120440 -1.26 -1.47 公用事业
300013 *ST新宁 18287 -1.26 37.59 交通运输
001324 长青科技 14482 -1.25 -2.62 机械设备
002830 名雕股份 8101 -1.24 8.98 建筑装饰
301079 邵阳液压 12613 -1.24 5.79 机械设备
000547 航天发展 159732 -1.23 8.79 国防军工
002822 ST中装 26107 -1.22 44.44 建筑装饰
000410 沈阳机床 66929 -1.21 29.34 机械设备
002365 永安药业 24775 -1.21 1.62 医药生物
002074 国轩高科 139632 -1.20 -0.18 电力设备
301268 铭利达 10874 -1.20 2.50 机械设备
002986 宇新股份 12209 -1.18 -4.63 石油石化
000153 丰原药业 38296 -1.17 8.53 医药生物
300261 雅本化学 59337 -1.16 29.10 基础化工
300916 朗特智能 12823 -1.14 1.65 电子
002171 楚江新材 52036 -1.13 -3.93 有色金属
301083 百胜智能 13030 -1.13 1.13 机械设备
002135 东南网架 52700 -1.13 5.12 建筑装饰
002467 二六三 105823 -1.12 8.91 通信
002661 克明食品 31192 -1.11 -0.65 食品饮料
300238 冠昊生物 30394 -1.11 3.86 医药生物
300485 赛升药业 27992 -1.08 -0.25 医药生物
002092 ST中泰 92556 -1.08 6.61 基础化工
000768 中航西飞 137713 -1.08 0.99 国防军工
002552 宝鼎科技 18617 -1.07 4.01 机械设备
002282 博深股份 22040 -1.05 4.28 机械设备
002046 国机精工 36996 -1.05 -1.30 机械设备
002334 英威腾 67952 -1.04 2.25 机械设备
300083 创世纪 75643 -1.04 6.96 机械设备
000831 中国稀土 160379 -1.03 10.57 有色金属
300884 狄耐克 18122 -1.03 -1.37 计算机
000962 东方钽业 42207 -1.03 12.51 有色金属
301181 标榜股份 7792 -1.03 4.12 汽车
300253 卫宁健康 75296 -1.02 6.93 计算机
300999 金龙鱼 131824 -1.02 -8.45 农林牧渔
001366 播恩集团 13138 -1.02 0.62 农林牧渔
300291 百纳千成 33742 -1.01 8.16 传媒
301158 德石股份 12449 -1.00 2.97 机械设备
002797 第一创业 218173 -1.00 29.37 非银金融
300586 美联新材 24346 -1.00 9.40 基础化工
002297 博云新材 51431 -0.99 0.29 国防军工
002705 新宝股份 24823 -0.98 -1.79 家用电器
000757 浩物股份 27616 -0.98 7.78 汽车
000718 苏宁环球 75803 -0.98 7.66 房地产
300514 友讯达 16991 -0.97 4.19 电力设备
300627 华测导航 24706 -0.96 2.06 通信
002437 誉衡药业 93000 -0.96 9.63 医药生物
000927 中国铁物 58982 -0.95 2.56 机械设备
001206 依依股份 14463 -0.95 14.29 美容护理
300294 博雅生物 23419 -0.94 -10.34 医药生物
300190 维尔利 21100 -0.94 6.59 环保
002567 唐人神 73440 -0.94 -0.75 农林牧渔
300509 新美星 10600 -0.93 3.82 机械设备
300187 永清环保 21600 -0.92 2.86 环保
002163 海南发展 51831 -0.91 16.10 建筑装饰
301045 天禄科技 8245 -0.90 11.59 电子
002239 奥特佳 134000 -0.89 8.61 汽车
002698 博实股份 30255 -0.88 4.02 机械设备
300528 幸福蓝海 22925 -0.87 4.55 传媒
300578 会畅通讯 22700 -0.87 57.05 通信
002873 新天药业 20274 -0.86 21.48 医药生物
002191 劲嘉股份 63189 -0.86 4.48 轻工制造
000727 冠捷科技 118000 -0.84 25.00 电子
002956 西麦食品 17113 -0.84 0.16 食品饮料
002434 万里扬 30638 -0.83 -0.87 汽车
002424 ST百灵 88645 -0.82 8.19 医药生物
002182 宝武镁业 44599 -0.81 -3.14 有色金属
002826 易明医药 17939 -0.80 10.00 医药生物
000720 新能泰山 44916 -0.80 21.50 电力设备
301076 新瀚新材 12500 -0.79 0.26 基础化工
002200 ST交投 7155 -0.79 7.93 建筑装饰
002090 金智科技 48805 -0.78 5.99 电力设备
000545 金浦钛业 64575 -0.77 14.55 基础化工
300334 津膜科技 19430 -0.75 1.89 环保
301219 腾远钴业 28162 -0.73 -4.48 有色金属
002152 广电运通 104244 -0.73 4.76 计算机
300087 荃银高科 41300 -0.72 75.03 农林牧渔
300770 新媒股份 21138 -0.71 -1.71 传媒
000895 双汇发展 201685 -0.68 -1.85 食品饮料
002842 翔鹭钨业 23347 -0.65 8.90 有色金属
002227 奥特迅 26834 -0.64 3.09 电力设备
000069 华侨城A 121948 -0.64 8.82 房地产
002184 海得控制 37559 -0.64 2.13 机械设备
300821 东岳硅材 60543 -0.63 1.68 基础化工
001218 丽臣实业 13667 -0.63 1.15 基础化工
301002 崧盛股份 9724 -0.61 1.27 电力设备
002500 山西证券 131934 -0.61 2.58 非银金融
003041 真爱美家 6798 -0.60 0.99 纺织服饰
301515 港通医疗 8821 -0.59 0.37 医药生物
002125 湘潭电化 49855 -0.57 4.30 电力设备
002929 润建股份 36002 -0.57 -2.27 通信
300145 中金环境 35838 -0.57 10.89 机械设备
000922 佳电股份 24147 -0.56 8.59 电力设备
002053 云南能投 22677 -0.54 3.16 基础化工
300732 设研院 21480 -0.52 -3.60 建筑装饰
000592 平潭发展 92128 -0.51 43.89 农林牧渔
300412 迦南科技 27442 -0.50 4.32 机械设备
601168 西部矿业 104500 -0.48 -1.67 有色金属
000012 南玻A 141167 -0.47 -0.18 建筑材料
000523 红棉股份 35568 -0.47 15.49 综合
000920 沃顿科技 25125 -0.47 2.61 基础化工
002773 康弘药业 32040 -0.46 -9.26 医药生物
002912 中新赛克 25534 -0.46 60.74 计算机
002100 天康生物 66220 -0.46 0.30 农林牧渔
301566 达利凯普 14029 -0.45 3.45 电子
600435 北方导航 88700 -0.45 3.26 国防军工
000758 中色股份 107183 -0.44 0.60 有色金属
600794 保税科技 55672 -0.44 2.11 交通运输
002375 亚厦股份 31661 -0.44 2.59 建筑装饰
301092 争光股份 11372 -0.41 0.00 基础化工
002099 海翔药业 27818 -0.40 -4.50 医药生物
300165 天瑞仪器 28900 -0.40 22.54 机械设备
300597 吉大通信 23209 -0.39 3.11 通信
001332 锡装股份 10533 -0.38 18.73 机械设备
002179 中航光电 59742 -0.35 0.78 国防军工
002807 江阴银行 47324 -0.34 -3.13 银行
300403 汉宇集团 27681 -0.34 8.25 家用电器
300951 博硕科技 15209 -0.32 1.53 电子
000828 东莞控股 33332 -0.30 2.96 交通运输
000601 韶能股份 49301 -0.29 5.54 公用事业
300160 秀强股份 36563 -0.27 8.26 家用电器
002005 ST德豪 34225 -0.27 11.90 家用电器
000021 深科技 167043 -0.26 40.34 电子
601609 金田股份 47315 -0.23 2.52 有色金属
300194 福安药业 40229 -0.22 3.84 医药生物
001914 招商积余 22592 -0.22 7.64 房地产
002330 得利斯 43369 -0.22 3.15 食品饮料
002448 中原内配 49951 -0.21 -0.33 汽车
301187 欧圣电气 9645 -0.21 6.01 家用电器
300595 欧普康视 68099 -0.18 -7.33 医药生物
300099 尤洛卡 35010 -0.18 6.17 机械设备
002274 华昌化工 56346 -0.18 -2.04 基础化工
002514 宝馨科技 77316 -0.17 104.18 机械设备
301509 金凯生科 11746 -0.16 -2.13 医药生物
002692 远程股份 17583 -0.15 32.47 电力设备
300183 东软载波 28484 -0.15 3.12 通信
300490 华自科技 35874 -0.15 5.90 电力设备
300927 江天化学 9614 -0.15 18.35 基础化工
000779 甘咨询 29136 -0.09 5.27 建筑装饰
002061 浙江交科 50260 -0.08 5.93 建筑装饰
603995 甬金股份 14377 -0.08 -3.02 钢铁
301113 雅艺科技 5562 -0.07 5.67 轻工制造
002839 张家港行 52457 -0.06 -2.97 银行
600575 淮河能源 32151 -0.06 0.27 煤炭
300911 亿田智能 8535 -0.05 -2.86 家用电器
300959 线上线下 11359 -0.04 4.16 通信
002878 元隆雅图 24305 -0.02 5.91 传媒
002885 京泉华 35894 -0.01 9.94 电子

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容