北交所股票全天成交额25.66亿元,12股成交额超5000万元

9月18日,北交所个股合计成交量2.68亿股,成交额25.66亿元,成交额相对上一交易日减少12.71亿元,个股来看,收盘上涨的共42只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有42只,占可交易个股的16.67%,收盘涨幅居前的有坤博精工、佳先股份、华岭股份,分别上涨8.87%、6.61%、5.79%。收盘股价下跌的有202只,跌停的有中草香料等,跌幅居前的有成电光信、旭杰科技、芭薇股份等,分别下跌8.35%、8.18%、6.67%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有12只,成交额居前的北交所股票有中草香料、中纺标、微创光电等,成交额分别为2.23亿元、1.19亿元、1.08亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有11只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有12只,换手率在1%~5%之间的有100只。全天换手率居前的股票有中草香料、微创光电、旭杰科技等,换手率分别为74.95%、24.38%、20.47%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920016 中草香料 17.92 -30.00 74.95 22339.62
873122 中纺标 39.03 0.39 9.02 11924.69
430198 微创光电 6.22 0.16 24.38 10783.02
837821 则成电子 21.89 -5.97 8.13 9154.95
871753 天纺标 26.85 -0.11 10.42 8815.15
873693 阿为特 23.56 5.46 15.70 8287.29
430489 佳先股份 6.77 6.61 13.13 7821.07
920008 成电光信 16.25 -8.35 19.13 7601.84
837592 华信永道 17.50 1.45 9.65 6330.93
836149 旭杰科技 6.17 -8.18 20.47 6118.82
871981 晶赛科技 13.66 2.09 11.14 5779.45
832982 锦波生物 152.23 0.22 1.11 5170.66
831526 凯华材料 17.21 1.95 10.82 4708.60
920118 太湖远大 17.00 -5.03 16.43 3996.59
831627 力王股份 10.73 -3.25 13.00 3799.02
873001 纬达光电 7.69 -4.47 5.02 3476.98
839946 华阳变速 4.26 -3.62 7.26 3079.77
872808 曙光数创 28.57 1.67 0.56 3062.21
872374 云里物里 11.39 -2.15 8.89 2921.47
873806 云星宇 7.29 -3.44 3.73 2587.14
830799 艾融软件 9.40 0.00 2.24 2515.30
873570 坤博精工 20.87 8.87 8.36 2332.32
833030 立方控股 10.15 -2.40 8.90 2306.27
430139 华岭股份 7.49 5.79 1.19 2296.20
872190 雷神科技 11.75 -1.84 1.72 2011.39
873223 荣亿精密 3.88 2.11 6.40 1963.22
835368 连城数控 18.03 -2.44 0.84 1941.51
835579 机科股份 11.33 -2.58 3.81 1932.22
872953 国子软件 12.28 0.24 5.50 1755.11
835185 贝特瑞 13.49 -2.88 0.11 1668.37
836247 华密新材 11.91 -3.80 3.42 1580.70
837748 路桥信息 13.20 1.07 8.55 1478.79
920002 万达轴承 38.40 -3.83 8.03 1474.78
837092 汉鑫科技 16.68 -3.64 2.73 1450.56
832149 利尔达 3.50 -1.96 3.60 1444.83
833819 颖泰生物 2.03 -1.93 0.57 1394.57
838670 恒进感应 7.71 1.45 2.70 1367.20
873169 七丰精工 5.98 -1.81 4.48 1367.02
873703 广厦环能 16.80 -2.95 2.41 1347.49
833171 国航远洋 3.47 -0.57 1.35 1342.74
837212 智新电子 7.49 -3.10 3.30 1289.97
838701 豪声电子 12.90 -2.12 4.01 1270.91
873593 鼎智科技 13.60 -2.86 0.78 1227.70
870357 雅葆轩 13.16 -1.57 2.60 1165.29
430418 苏轴股份 13.30 -1.19 1.24 1162.54
430510 丰光精密 9.94 -1.68 1.30 1135.64
835508 殷图网联 12.90 -0.62 3.31 1109.14
836720 吉冈精密 7.68 1.05 2.92 1107.01
839167 同享科技 13.80 -1.29 1.20 1084.71
837046 亿能电力 6.79 0.15 3.53 1081.47
832491 奥迪威 11.85 -1.82 0.75 1023.07
832522 纳科诺尔 12.76 -0.78 1.20 1011.89
835892 中科美菱 7.98 -3.16 4.56 1011.78
833523 德瑞锂电 11.62 -0.26 1.43 1004.12
831278 泰德股份 4.35 0.93 2.35 990.38
834021 流金科技 2.82 -1.05 1.51 972.76
835438 戈碧迦 10.54 -1.68 1.20 958.35
832171 志晟信息 5.89 -2.64 2.38 940.17
836077 吉林碳谷 6.86 -3.38 0.43 936.84
839680 广道数字 9.80 -2.39 1.97 908.87
833580 科创新材 5.35 1.52 2.95 898.50
834599 同力股份 8.00 1.65 0.50 895.67
430685 新芝生物 7.38 -3.78 2.70 895.29
835174 五新隧装 16.32 -1.09 1.02 858.58
839792 东和新材 5.66 4.24 2.76 841.60
836699 海达尔 17.78 -2.25 3.72 838.67
835305 云创数据 8.90 -2.20 1.14 820.43
834415 恒拓开源 5.12 -2.29 1.19 818.79
837023 芭薇股份 8.53 -6.67 2.84 809.83
833575 康乐卫士 16.02 -1.35 0.27 802.66
870199 倍益康 10.56 0.67 2.00 789.03
838402 硅烷科技 5.62 -2.43 0.33 776.91
833454 同心传动 7.22 -0.82 1.69 720.55
836239 长虹能源 16.43 -0.42 0.87 710.57
835670 数字人 8.66 -2.81 1.20 692.78
839790 联迪信息 6.82 -0.44 1.85 682.45
871634 新威凌 9.33 -3.62 2.20 680.79
430047 诺思兰德 10.13 -2.03 0.40 675.92
873167 新赣江 9.23 -3.65 3.61 657.88
430090 同辉信息 2.68 -2.19 1.41 649.98
835207 众诚科技 6.68 -1.76 1.71 639.91
870726 鸿智科技 9.98 0.10 3.94 635.68
833533 骏创科技 8.76 -2.99 1.93 633.39
831641 格利尔 6.59 -1.05 2.14 623.17
873152 天宏锂电 6.94 -1.42 1.60 622.91
831087 秋乐种业 5.25 -0.38 0.74 621.79
832278 鹿得医疗 4.27 -4.04 1.89 611.42
833751 惠同新材 7.80 0.13 1.67 598.79
871263 莱赛激光 8.92 -0.56 2.35 574.28
832469 富恒新材 5.85 -1.18 1.29 570.16
838030 德众汽车 3.39 -0.88 1.70 566.08
835184 国源科技 5.48 -1.26 1.19 565.46
838171 邦德股份 9.97 -0.30 1.07 558.19
832876 慧为智能 8.38 -1.41 1.73 555.34
831961 创远信科 8.15 -0.37 0.64 548.11
839719 宁新新材 5.84 -2.01 1.38 540.06
835985 海泰新能 4.98 -0.99 0.80 538.85
839493 并行科技 31.93 -0.28 0.64 535.27
832885 星辰科技 5.31 0.00 1.14 522.63
430564 天润科技 8.63 -1.48 1.77 517.11
834770 艾能聚 5.08 -2.50 1.53 513.52
833346 威贸电子 10.74 -0.83 1.73 505.26
838924 广脉科技 7.82 -1.64 1.02 498.84
833394 民士达 11.12 -1.51 1.01 482.23
830946 森萱医药 6.12 -0.81 0.18 480.64
835640 富士达 10.55 -1.95 0.26 479.58
430478 峆一药业 11.41 -1.72 1.19 469.33
831906 舜宇精工 10.15 -2.12 1.37 465.99
830964 润农节水 2.77 -2.81 0.93 461.42
835179 凯德石英 14.08 0.93 0.55 456.64
832023 田野股份 2.35 -0.84 0.79 455.63
831396 许昌智能 4.14 -0.96 1.14 439.38
838837 华原股份 5.07 -0.98 0.63 434.44
872931 无锡鼎邦 6.46 -1.67 2.83 434.13
430425 乐创技术 8.88 -2.09 1.18 432.56
834062 科润智控 4.54 -0.44 0.74 430.96
831039 国义招标 4.99 -1.77 0.56 429.09
872541 铁大科技 5.28 -1.12 0.90 428.94
871478 巨能股份 10.00 -3.66 1.80 419.01
871642 通易航天 6.21 -0.64 1.21 413.28
873305 九菱科技 9.41 -0.21 1.21 412.79
836961 西磁科技 9.75 -1.61 1.97 396.90
873726 卓兆点胶 14.61 0.41 1.35 393.71
836433 大唐药业 3.73 -1.58 0.62 391.14
837174 宏裕包材 8.19 -3.08 2.35 386.11
836221 易实精密 10.85 0.00 0.87 385.52
870204 沪江材料 6.62 0.15 1.15 378.75
837403 康农种业 8.03 -1.47 1.58 378.51
837242 建邦科技 14.05 1.30 0.76 374.61
834033 康普化学 15.96 0.38 0.28 372.00
833230 欧康医药 8.92 -0.89 1.24 370.19
833873 中设咨询 2.84 -1.05 1.16 358.09
831167 鑫汇科 11.24 -1.49 1.25 354.67
836414 欧普泰 5.86 -1.01 1.08 353.02
871970 大禹生物 3.35 -2.62 1.47 343.36
837006 晟楠科技 8.87 -1.66 1.18 337.49
837663 明阳科技 9.64 -2.43 1.15 336.48
836826 盖世食品 4.93 -0.60 1.09 334.03
831195 三祥科技 6.66 -0.15 0.71 333.96
831175 派诺科技 8.68 -1.92 0.94 329.62
836395 朗鸿科技 6.73 -1.90 0.75 324.68
830896 旺成科技 6.91 1.32 1.86 324.60
837344 三元基因 13.80 -3.23 0.20 317.99
832978 开特股份 8.16 -1.45 0.43 317.31
873706 铁拓机械 8.00 -1.84 1.86 316.57
871553 凯腾精工 3.79 1.07 0.92 316.14
832786 骑士乳业 4.34 -1.14 0.76 313.87
832000 安徽凤凰 6.15 -1.60 1.04 310.28
832145 恒合股份 4.54 -1.09 1.52 307.81
832471 美邦科技 9.19 -1.92 1.17 307.28
831832 科达自控 10.16 -0.78 0.49 305.29
838275 驱动力 2.85 -1.72 1.19 304.92
430017 星昊医药 10.42 -0.76 0.37 303.80
870299 灿能电力 6.07 -0.49 1.65 295.85
873576 天力复合 14.40 -0.41 0.19 290.06
870436 大地电气 6.72 -1.75 0.96 288.67
832802 保丽洁 7.76 -1.52 2.34 287.56
834058 华洋赛车 15.48 -0.06 1.32 285.26
834682 球冠电缆 4.46 -0.22 0.61 282.28
872895 花溪科技 6.85 -0.87 2.13 274.62
831689 克莱特 10.26 0.88 0.74 268.54
873665 科强股份 7.01 -0.99 0.98 268.04
834261 一诺威 6.89 -1.29 0.30 262.51
834407 驰诚股份 8.34 1.34 1.23 261.97
830809 安达科技 3.19 -1.24 0.26 261.77
835237 力佳科技 10.51 -0.19 0.38 260.46
832566 梓橦宫 6.68 -0.60 0.34 252.64
430300 辰光医疗 6.90 0.15 0.59 244.81
838971 天马新材 7.95 -1.85 0.35 240.70
836260 中寰股份 5.38 -0.74 1.08 240.55
832651 天罡股份 11.21 3.80 1.40 237.41
836892 广咨国际 7.27 -1.76 0.24 230.64
833284 灵鸽科技 5.08 -2.12 0.94 215.40
830832 齐鲁华信 3.90 0.00 0.44 209.98
834639 晨光电缆 3.83 -0.52 0.46 207.02
833429 康比特 9.53 -2.85 0.26 202.12
873679 前进科技 10.11 -1.46 1.22 201.42
839729 永顺生物 4.74 -1.04 0.53 201.26
836263 中航泰达 3.86 0.00 0.51 199.49
839725 惠丰钻石 8.64 -0.12 0.54 197.44
832225 利通科技 7.16 0.14 0.40 196.92
831010 凯添燃气 3.58 -0.83 0.34 196.66
833266 生物谷 7.47 -1.58 0.33 193.42
836942 恒立钻具 7.69 -1.91 0.72 185.64
873690 捷众科技 10.39 -0.19 0.78 183.56
830839 万通液压 9.22 0.11 0.30 181.02
833943 优机股份 7.50 -2.85 0.57 178.79
870976 视声智能 8.51 -1.96 0.81 178.21
839371 欧福蛋业 4.00 -0.74 0.82 177.76
831152 昆工科技 7.63 -1.42 0.28 175.68
833075 柏星龙 10.81 -0.73 0.65 175.01
871857 泓禧科技 8.80 0.11 0.27 173.86
833914 远航精密 7.59 -1.56 0.22 169.01
834475 三友科技 6.36 -0.16 0.56 161.91
832175 东方碳素 5.50 -1.61 0.47 158.32
832662 方盛股份 8.44 -0.82 0.76 156.49
831445 龙竹科技 4.08 -0.97 0.39 146.01
836547 无锡晶海 12.13 -0.16 0.50 145.67
832419 路斯股份 6.91 -1.71 0.22 143.68
833781 瑞奇智造 3.97 -1.00 0.38 138.79
832089 禾昌聚合 8.42 -0.59 0.17 137.80
872925 锦好医疗 10.80 1.31 0.24 137.53
831768 拾比佰 3.91 -0.51 0.46 136.92
833509 同惠电子 6.87 -0.29 0.24 134.94
872351 华光源海 5.42 -0.18 0.71 134.67
430476 海能技术 6.10 -0.49 0.34 134.43
831304 迪尔化工 6.23 -0.95 0.27 133.55
836270 天铭科技 6.43 -1.83 0.25 131.85
831305 海希通讯 9.08 -1.63 0.13 131.30
831726 朱老六 7.35 -0.54 0.31 128.49
833455 汇隆活塞 3.71 -1.33 0.66 125.07
870508 丰安股份 7.08 -0.56 0.43 123.56
873833 美心翼申 7.44 -0.80 0.52 122.33
871694 中裕科技 10.07 -0.49 0.46 117.49
830879 基康仪器 8.04 -1.71 0.13 116.59
832735 德源药业 21.73 -0.37 0.07 112.18
831834 三维股份 4.28 -1.83 0.40 106.68
832110 雷特科技 14.78 -1.14 0.59 104.55
836419 万德股份 6.73 -0.88 0.40 103.99
833427 华维设计 8.02 -1.72 0.26 101.01
836422 润普食品 4.96 -0.80 0.36 100.73
830974 凯大催化 4.60 -0.65 0.20 99.90
430718 合肥高科 8.48 -1.17 0.28 99.83
873132 泰鹏智能 6.89 -0.58 0.60 97.84
836807 奔朗新材 4.39 -1.35 0.23 96.66
831370 新安洁 1.80 -1.10 0.20 95.39
836504 博迅生物 10.36 0.48 0.71 90.50
838810 春光药装 5.24 -2.60 0.37 87.65
838262 太湖雪 8.78 0.23 0.39 86.22
830779 武汉蓝电 17.07 -1.33 0.34 83.12
836717 瑞星股份 4.67 -0.43 0.52 82.91
871245 威博液压 9.48 -1.04 0.35 80.03
871396 常辅股份 9.14 -0.76 0.21 78.76
430556 雅达股份 3.82 -1.55 0.25 77.02
838227 美登科技 18.50 -1.70 0.24 76.55
835857 百甲科技 3.06 -0.65 0.21 75.63
872392 佳合科技 9.67 -2.81 0.28 74.87
870866 绿亨科技 4.97 0.00 0.21 71.16
831855 浙江大农 7.17 -0.55 0.32 59.96
831856 浩淼科技 4.40 -1.12 0.28 58.62
873527 夜光明 6.66 -1.04 0.24 57.41
834765 美之高 5.93 0.00 0.22 55.90
836208 青矩技术 17.50 -1.63 0.06 55.73
834014 特瑞斯 7.51 -1.44 0.16 54.75
834950 迅安科技 10.10 -1.75 0.17 54.15
839273 一致魔芋 9.44 -1.05 0.21 53.99
836871 派特尔 5.89 -0.51 0.23 53.33
836675 秉扬科技 4.97 -0.60 0.14 53.29
873339 恒太照明 3.83 0.26 0.09 52.01
838163 方大新材 15.04 -0.40 0.05 49.11
836957 汉维科技 6.18 0.00 0.29 48.19
870656 海昇药业 11.79 -0.08 0.19 36.44

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容