两市全天特大单净流出179.44亿元,其中18股特大单净流入超2亿元,常山北明特大单净流入9.57亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.11%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出179.44亿元,共计1661股特大单净流入,2779股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有8个行业特大单资金净流入,传媒特大单净流入规模居首,净流入资金16.92亿元,该行业指数今日上涨1.52%,其次是社会服务,今日上涨2.45%,净流入资金为5.22亿元,净流入资金居前的还有纺织服饰、汽车等行业。
特大单资金净流出的行业共有23个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金44.36亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金28.35亿元,净流出资金居前的还有通信、计算机等行业。
具体到个股来看,18股特大单净流入超2亿元,常山北明特大单净流入9.57亿元,净流入资金规模居首;蓝色光标特大单净流入资金5.50亿元,位列第二;净流入资金居前的还有上汽集团、万润科技、盟固利等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金10.63亿元,净流出资金最多;东方精工、拓尔思特大单净流出资金分别为8.96亿元、7.76亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨10.42%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有星辉娱乐、浩云科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、传媒、电子行业最为集中,上榜个股分别有4只、4只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 28.06 | 7.96 | 9.57 | 计算机 |
300058 | 蓝色光标 | 11.30 | 8.97 | 5.50 | 传媒 |
600104 | 上汽集团 | 19.50 | 8.45 | 4.70 | 汽车 |
002654 | 万润科技 | 14.99 | 9.98 | 4.32 | 电子 |
301487 | 盟固利 | 28.28 | 19.98 | 3.91 | 电力设备 |
002292 | 奥飞娱乐 | 8.39 | 9.96 | 3.75 | 传媒 |
002607 | 中公教育 | 3.28 | 8.25 | 3.70 | 社会服务 |
300448 | 浩云科技 | 7.50 | 20.00 | 3.16 | 计算机 |
002167 | 东方锆业 | 9.93 | 9.97 | 3.04 | 有色金属 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.61 | 20.05 | 2.93 | 传媒 |
300418 | 昆仑万维 | 44.41 | 3.86 | 2.74 | 传媒 |
600206 | 有研新材 | 25.72 | 10.01 | 2.72 | 电子 |
603019 | 中科曙光 | 79.07 | 5.64 | 2.33 | 计算机 |
300068 | 南都电源 | 19.80 | 12.95 | 2.31 | 电力设备 |
301236 | 软通动力 | 63.01 | 4.27 | 2.28 | 计算机 |
002962 | 五方光电 | 19.65 | 10.02 | 2.23 | 电子 |
600733 | 北汽蓝谷 | 9.41 | 7.18 | 2.21 | 汽车 |
000716 | 黑芝麻 | 6.29 | 9.97 | 2.02 | 食品饮料 |
002547 | 春兴精工 | 5.04 | 10.04 | 1.81 | 汽车 |
002074 | 国轩高科 | 24.70 | 8.81 | 1.74 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 25.37 | -2.05 | -10.63 | 非银金融 |
002611 | 东方精工 | 15.58 | 10.03 | -8.96 | 机械设备 |
300229 | 拓尔思 | 21.53 | 1.94 | -7.76 | 计算机 |
002050 | 三花智控 | 22.69 | -4.62 | -6.93 | 家用电器 |
688981 | 中芯国际 | 86.16 | -2.94 | -6.62 | 电子 |
002583 | 海能达 | 20.31 | -9.73 | -6.34 | 通信 |
600030 | 中信证券 | 29.66 | -2.21 | -4.73 | 非银金融 |
600611 | 大众交通 | 8.44 | -5.70 | -3.90 | 交通运输 |
002045 | 国光电器 | 25.15 | 10.02 | -3.85 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 121.35 | -2.13 | -3.72 | 汽车 |
000829 | 天音控股 | 14.07 | -9.98 | -3.67 | 商贸零售 |
300308 | 中际旭创 | 125.00 | -5.50 | -3.32 | 通信 |
002241 | 歌尔股份 | 23.45 | -4.91 | -3.16 | 电子 |
000977 | 浪潮信息 | 46.45 | -2.64 | -3.07 | 计算机 |
000973 | 佛塑科技 | 9.10 | -9.99 | -3.06 | 基础化工 |
300033 | 同花顺 | 280.70 | 0.40 | -2.89 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 118.26 | -4.55 | -2.78 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 113.38 | -3.92 | -2.49 | 通信 |
601360 | 三六零 | 15.24 | 10.04 | -2.34 | 计算机 |
600327 | 大东方 | 5.45 | -10.07 | -2.22 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。