证券时报•数据宝统计,截至6月3日收盘,沪指报收3078.49点,涨跌幅-0.27%;深成指报收9370.50点,涨跌幅0.07%;创业板指报收1819.46点,涨跌幅0.79%。从平均每笔成交数据来看,有2212只个股平均每笔成交量环比增加,其中,88只个股平均每笔成交量增幅超50%;2307只个股每笔成交量环比下降。其中美尔雅、*ST同洲、金河生物等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST信通、三房巷、重庆路桥等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有54只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
6月3日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600107 | 美尔雅 | -10.09 | 2717 | 251.77 |
002052 | *ST同洲 | -4.63 | 15030 | 176.23 |
002688 | 金河生物 | -10.02 | 1719 | 146.56 |
002621 | *ST美吉 | -5.45 | 1356 | 141.44 |
601825 | 沪农商行 | -7.34 | 1893 | 138.68 |
002727 | 一心堂 | -8.53 | 542 | 135.15 |
600800 | 渤海化学 | -6.97 | 2092 | 123.41 |
603559 | *ST通脉 | -4.91 | 3134 | 114.07 |
002946 | 新乳业 | -3.39 | 597 | 112.24 |
605577 | 龙版传媒 | 10.02 | 874 | 110.17 |
6月3日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600289 | *ST信通 | 0.72 | 1011 | 1196.15 |
600370 | 三房巷 | -1.23 | 23178 | 612.29 |
600106 | 重庆路桥 | -7.13 | 15932 | 456.09 |
000525 | ST红太阳 | 4.94 | 5461 | 455.54 |
002727 | 一心堂 | -8.53 | 64340 | 430.90 |
300906 | 日月明 | 12.52 | 13054 | 429.14 |
002310 | *ST东园 | 5.30 | 12469 | 428.57 |
603255 | 鼎际得 | -2.65 | 3642 | 418.07 |
603890 | 春秋电子 | 6.51 | 95289 | 403.59 |
301329 | 信音电子 | 1.70 | 41559 | 398.37 |
6月3日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
沪农商行 | -7.34 | 1893 | 138.68 | 85081 | 154.38 |
一心堂 | -8.53 | 542 | 135.15 | 64340 | 430.90 |
渤海化学 | -6.97 | 2092 | 123.41 | 9674 | 127.78 |
逸豪新材 | 20.02 | 747 | 107.70 | 7675 | 60.13 |
太龙股份 | 19.98 | 1193 | 100.08 | 42662 | 77.84 |
群兴玩具 | -4.47 | 1253 | 99.04 | 9958 | 158.45 |
恒基达鑫 | 2.10 | 1014 | 94.38 | 13111 | 121.06 |
郑中设计 | 10.04 | 698 | 88.74 | 11293 | 126.49 |
诺德股份 | -10.00 | 2005 | 82.34 | 22070 | 237.00 |
交运股份 | -4.85 | 1368 | 80.77 | 9428 | 116.34 |
华铭智能 | 18.02 | 1318 | 79.27 | 24387 | 291.07 |
新金路 | -7.00 | 1229 | 75.50 | 14309 | 83.94 |
沃华医药 | -2.24 | 649 | 74.89 | 13145 | 93.42 |
迎丰股份 | -2.52 | 721 | 74.65 | 5499 | 69.98 |
协和电子 | 10.02 | 443 | 74.34 | 7716 | 86.11 |
艾布鲁 | 1.02 | 632 | 73.40 | 2912 | 104.49 |
上海环境 | -2.40 | 715 | 73.32 | 10442 | 96.06 |
好当家 | -4.74 | 3624 | 71.82 | 9837 | 137.15 |
华神科技 | -3.38 | 1148 | 71.52 | 13649 | 79.05 |
赞宇科技 | -0.75 | 772 | 69.19 | 13225 | 192.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。