189只创业板股公布截至1月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有73只,降幅超过5%的有10只。
证券时报•数据宝统计显示,189只创业板股公布了1月20日股东户数,与上期(1月10日)比,股东户数下降的有73只,其中股东户数降幅超5%的有10只。股东户数环比增长的有87只。
股东户数降幅最多的是必创科技,截至1月20日最新股东户数为20083户,较1月10日下降10.87%,筹码集中以来该股累计上涨1.65%,累计换手率为78.36%,其间主力资金净流出1274.86万元。
其次是英力股份,截至1月20日最新股东户数为14560户,较1月10日下降10.10%,筹码集中以来该股累计上涨7.10%,累计换手率为124.39%。业绩方面,公司公布了2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为800.00万元—1200.00万元,同比变动122.85%—134.27%。
宏景科技最新股东户数8968户,环比下降8.70%,筹码集中以来股价上涨0.10%,累计换手率为54.69%。业绩方面,公司公布了2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-6400.00万元—-4500.00万元,同比变动-251.60%—-206.59%。
进一步统计,有31只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
英力股份最新股东户数为14560户,连续减少8期,累计降幅为43.89%;易华录最新股东户数为68118户,连续减少8期,累计降幅为16.54%;华润材料最新股东户数为25437户,连续减少8期,累计降幅为7.99%。股东户数连降期间,从累计降幅看,英力股份、宇信科技、建科院等股东户数降幅最多,累计降幅分别为43.89%、31.82%、31.60%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股1月11日以来平均上涨4.32%,涨幅居前的有ST聆达、华辰装备、彩讯股份等,分别上涨13.97%、11.56%、11.56%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有12只、10只、10只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至1月23日,杠杆资金加仓的有19只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有兆日科技、天和防务、盛帮股份等,分别增长23.13%、22.31%、15.78%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2024年全年业绩预告的共有31只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是英力股份,预计净利润中值为1000.00万元,同比增幅为128.56%;山水比德、大地海洋、飞荣达紧随其后,预计净利润增幅中值为127.69%、83.89%、81.66%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300667 | 必创科技 | 20083 | -10.87 | 1.65 | 机械设备 |
300956 | 英力股份 | 14560 | -10.10 | 7.10 | 电子 |
301396 | 宏景科技 | 8968 | -8.70 | 0.10 | 计算机 |
300989 | 蕾奥规划 | 9217 | -7.12 | -9.24 | 建筑装饰 |
301068 | 大地海洋 | 2858 | -6.75 | 3.42 | 环保 |
301211 | 亨迪药业 | 18758 | -6.40 | -4.79 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 16700 | -6.18 | 6.20 | 汽车 |
300933 | 中辰股份 | 27145 | -5.63 | 2.80 | 电力设备 |
301029 | 怡合达 | 17071 | -5.37 | 8.31 | 机械设备 |
300959 | 线上线下 | 19024 | -5.04 | -17.62 | 通信 |
300713 | 英可瑞 | 16596 | -3.95 | 2.36 | 电力设备 |
301548 | 崇德科技 | 7300 | -3.95 | 8.77 | 机械设备 |
301286 | 侨源股份 | 3613 | -3.73 | -4.89 | 基础化工 |
301611 | 珂玛科技 | 28870 | -3.59 | 7.34 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 12525 | -2.93 | 4.29 | 电子 |
300125 | ST聆达 | 11021 | -2.89 | 13.97 | 公用事业 |
301022 | 海泰科 | 8340 | -2.81 | 7.23 | 汽车 |
300183 | 东软载波 | 33042 | -2.46 | 11.33 | 通信 |
300699 | 光威复材 | 66676 | -2.38 | -0.13 | 国防军工 |
300584 | 海辰药业 | 13245 | -2.33 | -1.41 | 医药生物 |
300662 | 科锐国际 | 11074 | -2.29 | 2.87 | 社会服务 |
300666 | 江丰电子 | 38055 | -2.27 | 5.95 | 电子 |
301112 | 信邦智能 | 10789 | -2.23 | 8.09 | 机械设备 |
301302 | 华如科技 | 20038 | -2.19 | 0.00 | 国防军工 |
301587 | 中瑞股份 | 11940 | -2.18 | -0.97 | 电力设备 |
300114 | 中航电测 | 59482 | -1.69 | 3.08 | 国防军工 |
300732 | 设研院 | 18629 | -1.62 | 3.76 | 建筑装饰 |
300371 | 汇中股份 | 9035 | -1.57 | 8.82 | 机械设备 |
301225 | 恒勃股份 | 8279 | -1.50 | 8.43 | 汽车 |
301232 | 飞沃科技 | 9729 | -1.47 | 5.13 | 电力设备 |
300902 | 国安达 | 8710 | -1.43 | -19.08 | 机械设备 |
300467 | 迅游科技 | 21163 | -1.36 | 8.70 | 传媒 |
301233 | 盛帮股份 | 6620 | -1.24 | 9.66 | 汽车 |
301290 | 东星医疗 | 10698 | -1.22 | 8.21 | 医药生物 |
300809 | 华辰装备 | 15162 | -1.17 | 11.56 | 机械设备 |
300564 | 筑博设计 | 8600 | -1.15 | 5.59 | 建筑装饰 |
301153 | 中科江南 | 19767 | -1.13 | 7.17 | 计算机 |
300975 | 商络电子 | 49918 | -1.03 | 5.35 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 10965 | -1.00 | 5.50 | 医药生物 |
300675 | 建科院 | 16992 | -0.98 | 5.34 | 建筑装饰 |
301092 | 争光股份 | 10881 | -0.92 | 5.14 | 基础化工 |
301337 | 亚华电子 | 14383 | -0.88 | 2.39 | 计算机 |
300500 | 启迪设计 | 14352 | -0.87 | 1.25 | 建筑装饰 |
300844 | 山水比德 | 7260 | -0.85 | 5.85 | 建筑装饰 |
300397 | 天和防务 | 59022 | -0.83 | 5.25 | 国防军工 |
300543 | 朗科智能 | 24400 | -0.81 | 8.92 | 家用电器 |
300819 | 聚杰微纤 | 8869 | -0.81 | 8.44 | 纺织服饰 |
300854 | 中兰环保 | 7269 | -0.79 | 9.71 | 环保 |
300951 | 博硕科技 | 14287 | -0.78 | 6.90 | 电子 |
300212 | 易华录 | 68118 | -0.75 | 1.86 | 计算机 |
300602 | 飞荣达 | 40079 | -0.67 | 9.21 | 电子 |
300730 | 科创信息 | 24692 | -0.56 | 4.91 | 计算机 |
300821 | 东岳硅材 | 56996 | -0.54 | 3.87 | 基础化工 |
300674 | 宇信科技 | 68399 | -0.51 | 10.73 | 计算机 |
300999 | 金龙鱼 | 123328 | -0.49 | 2.10 | 农林牧渔 |
300777 | 中简科技 | 33882 | -0.44 | 8.95 | 国防军工 |
300647 | 超频三 | 38494 | -0.39 | -1.48 | 电子 |
300634 | 彩讯股份 | 41180 | -0.38 | 11.56 | 计算机 |
300549 | 优德精密 | 15579 | -0.38 | 7.77 | 机械设备 |
301083 | 百胜智能 | 11673 | -0.38 | 7.73 | 机械设备 |
300333 | 兆日科技 | 63266 | -0.37 | 5.14 | 计算机 |
301090 | 华润材料 | 25437 | -0.37 | 2.64 | 基础化工 |
300072 | 海新能科 | 48533 | -0.34 | -1.58 | 基础化工 |
300780 | 德恩精工 | 20174 | -0.29 | 5.64 | 机械设备 |
300686 | 智动力 | 21401 | -0.21 | 6.92 | 电子 |
300195 | 长荣股份 | 25392 | -0.20 | 7.90 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 18206 | -0.16 | 2.87 | 医药生物 |
300889 | 爱克股份 | 12766 | -0.16 | 5.70 | 电子 |
300523 | 辰安科技 | 13581 | -0.15 | 1.96 | 计算机 |
300164 | 通源石油 | 33769 | -0.09 | 6.45 | 石油石化 |
300360 | 炬华科技 | 27547 | -0.06 | 3.13 | 电力设备 |
301137 | 哈焊华通 | 10933 | -0.03 | 3.55 | 机械设备 |
300168 | 万达信息 | 54760 | 0.00 | 3.85 | 计算机 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。