沪指11月26日下跌0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为银行、食品饮料,涨幅分别为0.92%、0.83%。跌幅居前的行业为电力设备、计算机,跌幅分别为2.14%、1.99%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。
计算机行业今日下跌1.99%,全天主力资金净流出82.40亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有63只,涨停的有10只;下跌的有270只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有111只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是岩山科技,今日净流入资金4.56亿元,紧随其后的是汉王科技、云鼎科技,净流入资金分别为1.68亿元、1.33亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有三六零、常山北明、中科曙光,净流出资金分别为26.70亿元、9.08亿元、5.61亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002195 | 岩山科技 | 10.00 | 6.16 | 45647.25 |
002362 | 汉王科技 | 10.00 | 5.53 | 16771.95 |
000409 | 云鼎科技 | 10.01 | 8.26 | 13284.66 |
300033 | 同花顺 | 1.25 | 6.39 | 12678.97 |
002912 | 中新赛克 | 10.02 | 11.21 | 11732.74 |
603660 | 苏州科达 | 10.01 | 25.28 | 11084.55 |
002512 | 达华智能 | 10.11 | 4.02 | 10528.84 |
301269 | 华大九天 | 0.43 | 3.43 | 9835.18 |
603516 | 淳中科技 | 10.01 | 11.48 | 9762.90 |
003029 | 吉大正元 | 10.01 | 3.19 | 8171.92 |
300634 | 彩讯股份 | 3.78 | 11.14 | 7583.87 |
300561 | 汇金科技 | 7.06 | 31.84 | 7518.56 |
300017 | 网宿科技 | 2.22 | 5.52 | 7515.93 |
603636 | 南威软件 | 1.77 | 4.33 | 5149.33 |
688111 | 金山办公 | -2.76 | 1.22 | 5107.31 |
001229 | 魅视科技 | 10.00 | 17.62 | 3474.13 |
300440 | 运达科技 | 6.07 | 7.95 | 3333.26 |
301330 | 熵基科技 | 3.10 | 15.19 | 2666.37 |
300803 | 指南针 | 0.26 | 4.25 | 2575.75 |
300678 | 中科信息 | 0.32 | 6.42 | 2561.09 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | -9.97 | 10.65 | -267013.40 |
000158 | 常山北明 | -7.48 | 11.15 | -90834.28 |
603019 | 中科曙光 | -3.83 | 5.28 | -56072.20 |
300339 | 润和软件 | -3.66 | 7.40 | -41227.78 |
002230 | 科大讯飞 | -3.59 | 2.91 | -38684.43 |
300377 | 赢时胜 | -6.52 | 22.85 | -37299.87 |
300229 | 拓尔思 | -9.99 | 15.59 | -30447.10 |
300448 | 浩云科技 | -2.27 | 37.96 | -27103.49 |
000977 | 浪潮信息 | -2.50 | 3.71 | -23308.44 |
000066 | 中国长城 | -3.54 | 7.52 | -21048.84 |
002261 | 拓维信息 | -4.28 | 8.59 | -19812.33 |
301236 | 软通动力 | -4.49 | 5.10 | -14482.35 |
600728 | 佳都科技 | -10.02 | 11.57 | -13986.41 |
600654 | 中安科 | -6.87 | 10.60 | -13968.64 |
002657 | 中科金财 | -5.76 | 18.15 | -10884.12 |
300378 | 鼎捷数智 | -10.56 | 14.21 | -10686.06 |
603859 | 能科科技 | -8.10 | 8.39 | -10554.08 |
603918 | 金桥信息 | -7.16 | 13.79 | -8657.23 |
300047 | 天源迪科 | -4.63 | 8.48 | -8363.58 |
300520 | 科大国创 | -3.53 | 19.31 | -8133.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。