证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3310.47点,收于年线之上,涨跌幅为0.02%,A股总成交额为12176.17亿元。到目前为止,今日有93只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有浙农股份、联泰环保、龙韵股份等,乖离率分别为7.68%、4.52%、4.46%;曼恩斯特、桃李面包、ST汇金等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002758 | 浙农股份 | 7.87 | 4.87 | 8.91 | 9.59 | 7.68 |
603797 | 联泰环保 | 4.59 | 2.68 | 4.14 | 4.33 | 4.52 |
603729 | 龙韵股份 | 10.03 | 21.76 | 18.70 | 19.53 | 4.46 |
001228 | 永泰运 | 10.01 | 10.67 | 23.40 | 24.28 | 3.75 |
603970 | 中农立华 | 6.35 | 6.14 | 15.72 | 16.24 | 3.30 |
600159 | 大龙地产 | 4.01 | 3.56 | 2.76 | 2.85 | 3.14 |
002496 | 辉丰股份 | 3.65 | 4.78 | 2.21 | 2.27 | 2.87 |
002885 | 京泉华 | 3.19 | 3.46 | 13.24 | 13.60 | 2.70 |
001217 | 华尔泰 | 3.21 | 3.22 | 10.66 | 10.94 | 2.59 |
003038 | 鑫铂股份 | 3.56 | 2.16 | 18.46 | 18.93 | 2.55 |
000851 | ST高鸿 | 5.12 | 3.84 | 3.81 | 3.90 | 2.29 |
300165 | 天瑞仪器 | 2.86 | 3.82 | 3.87 | 3.96 | 2.28 |
603090 | 宏盛股份 | 5.19 | 3.60 | 18.82 | 19.24 | 2.23 |
002863 | 今飞凯达 | 2.62 | 2.53 | 4.60 | 4.70 | 2.16 |
000978 | 桂林旅游 | 3.40 | 5.17 | 6.55 | 6.69 | 2.10 |
002573 | 清新环境 | 3.12 | 0.61 | 4.21 | 4.30 | 2.09 |
000663 | 永安林业 | 1.86 | 2.02 | 5.91 | 6.03 | 2.03 |
001338 | 永顺泰 | 2.39 | 4.38 | 10.51 | 10.72 | 2.01 |
301030 | 仕净科技 | 3.26 | 4.66 | 29.77 | 30.37 | 2.00 |
605338 | 巴比食品 | 1.83 | 0.53 | 16.37 | 16.69 | 1.97 |
603137 | 恒尚节能 | 1.96 | 3.32 | 11.24 | 11.46 | 1.96 |
300639 | 凯普生物 | 2.43 | 2.25 | 6.62 | 6.74 | 1.85 |
002786 | 银宝山新 | 2.98 | 4.30 | 10.87 | 11.07 | 1.85 |
300485 | 赛升药业 | 1.76 | 1.80 | 7.97 | 8.11 | 1.79 |
603579 | 荣泰健康 | 2.50 | 1.82 | 14.48 | 14.74 | 1.79 |
600238 | 海南椰岛 | 4.11 | 3.34 | 8.47 | 8.62 | 1.77 |
301149 | 隆华新材 | 1.89 | 1.42 | 10.08 | 10.26 | 1.77 |
300732 | 设研院 | 4.40 | 3.21 | 7.70 | 7.83 | 1.72 |
301131 | 聚赛龙 | 2.88 | 14.87 | 36.88 | 37.50 | 1.69 |
002677 | 浙江美大 | 3.45 | 6.38 | 8.26 | 8.40 | 1.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。