截至12月19日收盘,WiFi 6概念上涨3.17%,位居概念板块涨幅第7,板块内,40股上涨,欧陆通、锐捷网络等20%涨停,华脉科技、瑞斯康达、星网锐捷等涨停,广和通、金信诺、烽火通信等涨幅居前,分别上涨14.30%、9.04%、6.31%。跌幅居前的有卓翼科技、ST路通、麦迪科技等,分别下跌5.65%、4.44%、3.45%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
液冷服务器 | 5.40 | 转基因 | -3.40 |
铜缆高速连接 | 4.67 | 玉米 | -2.64 |
F5G概念 | 3.92 | 粮食概念 | -2.40 |
算力租赁 | 3.68 | 社区团购 | -2.34 |
东数西算(算力) | 3.38 | 大豆 | -2.16 |
同花顺果指数 | 3.35 | 海南自贸区 | -2.11 |
WiFi 6 | 3.17 | 租售同权 | -2.05 |
智谱AI | 3.10 | 免税店 | -2.03 |
共封装光学(CPO) | 2.85 | 足球概念 | -1.91 |
华为盘古 | 2.80 | 供销社 | -1.87 |
资金面上看,今日WiFi 6概念板块获主力资金净流入12.11亿元,其中,26股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是紫光股份,今日主力资金净流入5.46亿元,净流入资金居前的还有锐捷网络、星网锐捷、晶晨股份等,主力资金分别净流入2.00亿元、1.62亿元、1.57亿元。
资金流入比率方面,华脉科技、星网锐捷、锐捷网络等流入比率居前,主力资金净流入率分别为44.35%、32.66%、29.76%。(数据宝)
WiFi 6概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000938 | 紫光股份 | 6.03 | 8.25 | 54555.05 | 8.55 |
301165 | 锐捷网络 | 20.00 | 15.10 | 19953.84 | 29.76 |
002396 | 星网锐捷 | 9.99 | 4.45 | 16245.03 | 32.66 |
688099 | 晶晨股份 | 3.77 | 4.41 | 15701.42 | 11.09 |
300252 | 金信诺 | 9.04 | 16.68 | 9508.61 | 10.43 |
300638 | 广和通 | 14.30 | 19.23 | 8330.01 | 3.99 |
688018 | 乐鑫科技 | 4.54 | 9.93 | 7912.39 | 3.32 |
600498 | 烽火通信 | 6.31 | 7.18 | 7019.88 | 4.31 |
300870 | 欧陆通 | 20.00 | 8.38 | 5978.17 | 6.83 |
603042 | 华脉科技 | 10.04 | 5.25 | 5320.77 | 44.35 |
603083 | 剑桥科技 | 3.68 | 10.56 | 5141.23 | 4.34 |
300563 | 神宇股份 | 4.10 | 16.14 | 4788.09 | 4.39 |
300590 | 移为通信 | 5.76 | 9.52 | 3373.43 | 6.47 |
601231 | 环旭电子 | 4.51 | 2.02 | 3154.76 | 4.76 |
300322 | 硕贝德 | 3.03 | 6.13 | 3095.94 | 7.62 |
300782 | 卓胜微 | 0.13 | 1.53 | 2584.35 | 3.90 |
688609 | 九联科技 | 3.69 | 8.17 | 2527.34 | 5.09 |
600850 | 电科数字 | 2.92 | 2.11 | 2056.10 | 6.80 |
300136 | 信维通信 | 2.31 | 2.77 | 1740.72 | 2.94 |
688418 | 震有科技 | 1.78 | 3.26 | 1155.45 | 5.82 |
300250 | 初灵信息 | 4.19 | 8.95 | 1137.88 | 4.85 |
300571 | 平治信息 | 3.87 | 13.45 | 789.38 | 1.65 |
688153 | 唯捷创芯 | -1.12 | 3.12 | 568.28 | 4.42 |
603118 | 共进股份 | 5.12 | 7.23 | 540.54 | 1.06 |
300504 | 天邑股份 | 3.94 | 5.96 | 438.09 | 1.85 |
002579 | 中京电子 | 1.21 | 4.19 | 0.69 | 0.00 |
002429 | 兆驰股份 | 2.14 | 1.42 | -16.67 | -0.05 |
688115 | 思林杰 | -1.18 | 1.08 | -67.54 | -3.77 |
688653 | 康希通信 | 0.90 | 1.68 | -83.05 | -1.34 |
688182 | 灿勤科技 | 1.10 | 0.62 | -158.15 | -3.46 |
300710 | 万隆光电 | 1.23 | 4.33 | -199.35 | -2.53 |
600035 | 楚天高速 | -1.94 | 1.15 | -240.40 | -2.86 |
301314 | 科瑞思 | 2.16 | 11.05 | -275.38 | -3.92 |
603068 | 博通集成 | -0.97 | 8.16 | -364.59 | -0.89 |
001287 | 中电港 | 0.58 | 5.13 | -480.17 | -0.95 |
002792 | 通宇通讯 | 0.65 | 4.56 | -557.01 | -2.54 |
300079 | 数码视讯 | 0.96 | 4.37 | -760.33 | -2.18 |
300555 | ST路通 | -4.44 | 2.26 | -795.42 | -20.29 |
301577 | 美信科技 | 2.46 | 27.61 | -842.87 | -4.00 |
603990 | 麦迪科技 | -3.45 | 6.61 | -1030.77 | -4.31 |
002213 | 大为股份 | 0.88 | 9.35 | -1062.60 | -4.39 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.00 | 6.44 | -1281.97 | -3.65 |
300671 | 富满微 | -2.62 | 9.51 | -2821.28 | -3.20 |
000810 | 创维数字 | -1.16 | 3.55 | -3127.62 | -5.81 |
688591 | 泰凌微 | 0.03 | 7.03 | -3442.01 | -10.19 |
603236 | 移远通信 | 1.06 | 9.65 | -6769.30 | -4.38 |
000801 | 四川九洲 | -1.89 | 5.75 | -8111.01 | -9.14 |
002369 | 卓翼科技 | -5.65 | 49.94 | -30009.50 | -11.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。