证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3292.49点,涨跌幅为-0.89%,A股总成交额为17593.60亿元。到目前为止,今日有83只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中际旭创、长虹美菱、紫天科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.41%、-1.55%、-1.45%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | -4.16 | 3.72 | 152.89 | 156.66 | -2.41 | 144.28 | -7.90 |
000521 | 长虹美菱 | -2.61 | 4.52 | 9.02 | 9.17 | -1.55 | 8.95 | -2.36 |
300280 | 紫天科技 | -7.25 | 20.44 | 16.85 | 17.10 | -1.45 | 14.71 | -13.98 |
300419 | ST浩丰 | -19.94 | 1.10 | 6.87 | 6.97 | -1.44 | 5.74 | -17.60 |
300856 | 科思股份 | -3.33 | 3.36 | 28.64 | 29.05 | -1.43 | 27.00 | -7.07 |
300561 | 汇金科技 | -2.88 | 14.61 | 19.84 | 20.10 | -1.27 | 19.91 | -0.93 |
300851 | 交大思诺 | -3.32 | 5.58 | 30.62 | 31.00 | -1.22 | 28.81 | -7.07 |
688318 | 财富趋势 | -1.11 | 2.76 | 152.83 | 154.58 | -1.13 | 153.77 | -0.52 |
300125 | ST聆达 | -2.88 | 8.26 | 5.80 | 5.86 | -1.04 | 5.73 | -2.24 |
603993 | 洛阳钼业 | -3.03 | 1.44 | 7.95 | 8.03 | -1.01 | 7.68 | -4.35 |
688258 | 卓易信息 | -3.39 | 2.54 | 30.70 | 31.02 | -1.01 | 29.61 | -4.53 |
688486 | 龙迅股份 | -0.38 | 2.00 | 60.67 | 61.27 | -0.99 | 59.74 | -2.50 |
603228 | 景旺电子 | -1.45 | 2.93 | 27.10 | 27.34 | -0.90 | 25.81 | -5.60 |
688595 | 芯海科技 | -2.06 | 3.10 | 36.79 | 37.12 | -0.88 | 36.19 | -2.50 |
301026 | 浩通科技 | -2.69 | 2.63 | 30.36 | 30.58 | -0.74 | 29.62 | -3.15 |
300567 | 精测电子 | -3.60 | 4.76 | 62.36 | 62.82 | -0.72 | 61.06 | -2.79 |
601872 | 招商轮船 | -3.15 | 0.90 | 7.00 | 7.04 | -0.65 | 6.77 | -3.86 |
600885 | 宏发股份 | -0.83 | 0.45 | 31.40 | 31.59 | -0.62 | 30.96 | -2.00 |
600094 | 大名城 | -3.55 | 1.48 | 3.88 | 3.91 | -0.61 | 3.80 | -2.71 |
688513 | 苑东生物 | -3.38 | 1.47 | 36.63 | 36.85 | -0.61 | 35.17 | -4.56 |
001339 | 智微智能 | -1.32 | 12.42 | 36.44 | 36.66 | -0.60 | 36.77 | 0.29 |
688361 | 中科飞测 | 2.17 | 1.93 | 67.90 | 68.31 | -0.59 | 68.68 | 0.55 |
301176 | 逸豪新材 | -4.11 | 7.83 | 19.80 | 19.92 | -0.58 | 18.90 | -5.11 |
300354 | 东华测试 | -3.36 | 3.32 | 33.57 | 33.76 | -0.57 | 32.55 | -3.58 |
603219 | 富佳股份 | -2.17 | 3.36 | 12.83 | 12.91 | -0.57 | 12.61 | -2.29 |
301380 | 挖金客 | -2.92 | 4.16 | 41.24 | 41.48 | -0.57 | 40.24 | -2.98 |
688590 | 新致软件 | -3.96 | 3.42 | 14.80 | 14.89 | -0.55 | 14.56 | -2.19 |
688266 | 泽璟制药 | -4.70 | 0.89 | 65.37 | 65.72 | -0.54 | 63.22 | -3.81 |
300492 | 华图山鼎 | -4.71 | 0.93 | 75.69 | 76.09 | -0.53 | 74.49 | -2.11 |
301115 | 建科股份 | -3.73 | 3.90 | 14.78 | 14.85 | -0.50 | 14.46 | -2.65 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。