321只股破净 银行板块破净率最高

市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有321只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、建筑装饰等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

破净股数量与市场表现高度相关

市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

证券时报•数据宝统计显示,截至9月7日收盘,沪深两市破净股数量为321只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数
点位
破净股
数量(只)
占上市公司
比例(%)
2023.09.07 3122.35 321 7.14
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

破净股行业特征

截至目前,两市共有321只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有41只个股上榜,破净股数量最多,银行、建筑装饰分别有41只、27只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有41只破净,占该行业上市公司的比例达97.62%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.32倍;钢铁行业破净率为45.45%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.46倍。

估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有181只,估值较低的有渝农商行、江苏银行、上海银行等,动态市盈率分别为3.13倍、3.24倍、3.38倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨2.78%,股价表现较弱的有*ST三盛、*ST围海、*ST太安等,今年以来分别下跌42.16%、41.31%、39.82%,股价涨幅较多的有中国石化、城建发展、恒源煤电等,累计涨幅分别为49.21%、48.60%、40.45%。

各行业破净股数量及破净率

行业 破净股
数量(只)
占行业内
上市公司
比例(%)
房地产 41 37.61
银行 41 97.62
建筑装饰 27 16.56
交通运输 27 21.77
非银金融 20 22.99
钢铁 20 45.45
商贸零售 16 15.38
基础化工 15 4.24
医药生物 14 3.83
煤炭 12 31.58
纺织服饰 12 10.91
公用事业 10 7.94
建筑材料 10 13.51
轻工制造 9 5.88
环保 8 7.02
传媒 7 5.43
汽车 7 2.79
机械设备 6 1.43
综合 5 22.73
石油石化 5 10.87
有色金属 3 2.33
电子 3 0.94
计算机 1 0.37
食品饮料 1 0.83
社会服务 1 1.37

破净幅度排行榜

以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有321只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.14%。具体来看,市净率最低的是ST世茂,最新收盘价为1.57元,市净率0.29倍;其次是民生银行,最新收盘价3.78元,市净率0.32倍;华夏银行最新收盘价5.56元,市净率0.33倍,位居第三。(数据宝)

破净股一览

代码 简称 最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
市净率
(倍)
行业
600823 ST世茂 1.57 -33.47 0.29 房地产
600016 民生银行 3.78 15.77 0.32 银行
600015 华夏银行 5.56 14.68 0.33 银行
600000 浦发银行 7.04 1.06 0.34 银行
000402 金融街 4.52 -13.72 0.36 房地产
601997 贵阳银行 5.49 5.59 0.37 银行
601828 美凯龙 4.62 0.12 0.38 商贸零售
000926 福星股份 4.60 8.86 0.39 房地产
601077 渝农商行 3.85 17.34 0.39 银行
601169 北京银行 4.59 14.10 0.40 银行
601818 光大银行 3.03 5.12 0.41 银行
601229 上海银行 6.10 10.48 0.42 银行
600606 绿地控股 2.82 -5.37 0.43 房地产
600297 广汇汽车 2.05 -2.38 0.43 汽车
002146 荣盛发展 2.35 8.29 0.44 房地产
600811 东方集团 2.23 -8.61 0.45 商贸零售
002936 郑州银行 2.13 -0.25 0.45 银行
000709 河钢股份 2.28 2.71 0.46 钢铁
000898 鞍钢股份 2.80 5.26 0.46 钢铁
601916 浙商银行 2.57 -0.34 0.47 银行
000413 东旭光电 1.88 6.21 0.47 电子
601328 交通银行 5.57 25.52 0.48 银行
601998 中信银行 5.58 18.48 0.48 银行
002958 青农商行 2.77 -4.15 0.48 银行
600708 光明地产 2.40 -1.98 0.50 房地产
600269 赣粤高速 3.69 11.86 0.50 交通运输
601166 兴业银行 16.20 -0.97 0.50 银行
601186 中国铁建 8.84 17.41 0.50 建筑装饰
600383 金地集团 7.30 -27.34 0.50 房地产
601992 金隅集团 2.18 -11.37 0.50 建筑材料
600208 新湖中宝 2.54 0.75 0.50 房地产
600782 新钢股份 4.18 4.97 0.51 钢铁
600376 首开股份 4.42 -20.43 0.51 房地产
601398 工商银行 4.62 13.44 0.51 银行
601988 中国银行 3.71 24.59 0.52 银行
600657 信达地产 4.40 -13.59 0.52 房地产
000040 东旭蓝天 3.95 7.63 0.52 公用事业
000961 中南建设 1.83 -16.44 0.53 房地产
603323 苏农银行 4.41 -2.12 0.53 银行
601288 农业银行 3.46 26.59 0.53 银行
601825 沪农商行 5.91 6.72 0.53 银行
000415 渤海租赁 2.63 19.00 0.54 非银金融
600928 西安银行 3.62 7.46 0.54 银行
601939 建设银行 6.05 14.46 0.54 银行
000990 诚志股份 7.90 -8.96 0.55 基础化工
601155 新城控股 14.90 -27.32 0.55 房地产
600067 冠城大通 2.76 -10.97 0.55 房地产
601860 紫金银行 2.66 6.75 0.56 银行
000069 华侨城A 4.39 -17.64 0.56 房地产
002110 三钢闽光 4.79 3.10 0.56 钢铁
600649 城投控股 4.60 18.43 0.56 房地产
600390 五矿资本 5.33 4.92 0.57 非银金融
002807 江阴银行 3.76 -0.84 0.57 银行
601588 北辰实业 2.18 6.86 0.57 房地产
002433 *ST太安 2.63 -39.82 0.58 医药生物
000001 平安银行 11.33 -11.81 0.58 银行
601577 长沙银行 8.22 27.18 0.58 银行
600919 江苏银行 6.93 1.77 0.59 银行
000900 现代投资 4.11 0.80 0.59 交通运输
600491 龙元建设 4.52 -28.14 0.59 建筑装饰
600308 华泰股份 3.63 0.16 0.60 轻工制造
601963 重庆银行 7.95 23.02 0.60 银行
600682 南京新百 7.85 -13.81 0.60 综合
000959 首钢股份 3.80 0.80 0.61 钢铁
601668 中国建筑 5.67 8.98 0.61 建筑装饰
601800 中国交建 9.38 18.86 0.61 建筑装饰
600104 上汽集团 14.73 4.60 0.61 汽车
600510 黑牡丹 5.85 -8.19 0.61 房地产
601665 齐鲁银行 4.16 4.77 0.62 银行
601009 南京银行 7.91 -19.09 0.63 银行
002948 青岛银行 3.41 6.73 0.63 银行
001227 兰州银行 3.00 -16.99 0.63 银行
000666 经纬纺机 8.97 -10.01 0.63 非银金融
601390 中国中铁 6.82 25.95 0.63 建筑装饰
000042 中洲控股 7.24 -8.69 0.64 房地产
000726 鲁泰A 6.76 -7.00 0.64 纺织服饰
601187 厦门银行 5.46 0.50 0.64 银行
600694 大商股份 17.90 1.40 0.64 商贸零售
600277 亿利洁能 3.06 -26.31 0.64 基础化工
600623 华谊集团 6.47 5.57 0.64 基础化工
600622 光大嘉宝 2.88 -11.93 0.64 房地产
600064 南京高科 6.42 3.63 0.65 房地产
601658 邮储银行 4.91 12.16 0.65 银行
600908 无锡银行 5.49 8.25 0.65 银行
000501 武商集团 9.34 -16.19 0.66 商贸零售
600094 大名城 3.37 7.67 0.66 房地产
000778 新兴铸管 4.16 17.70 0.66 钢铁
600820 隧道股份 5.75 14.16 0.67 建筑装饰
002382 蓝帆医疗 6.52 -11.78 0.67 医药生物
002193 如意集团 6.32 -34.51 0.67 纺织服饰
601005 重庆钢铁 1.57 -0.63 0.67 钢铁
000002 万科A 14.00 -19.12 0.67 房地产
600739 辽宁成大 12.79 2.68 0.67 医药生物
002394 联发股份 8.57 5.93 0.67 纺织服饰
600017 日照港 2.93 5.28 0.67 交通运输
002002 鸿达兴业 2.10 -35.19 0.68 基础化工
002277 友阿股份 3.26 -28.67 0.68 商贸零售
600643 爱建集团 5.30 -2.26 0.68 非银金融
002344 海宁皮城 4.41 -5.20 0.68 商贸零售
000825 太钢不锈 4.05 -5.78 0.68 钢铁

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容