截至11月27日收盘,手机游戏概念上涨5.06%,位居概念板块涨幅第1,板块内,57股上涨,联迪信息30%涨停,汤姆猫、华如科技等20%涨停,祥源文旅、实丰文化、姚记科技等涨停,富春股份、掌趣科技、星辉娱乐等涨幅居前,分别上涨11.69%、10.33%、8.18%。跌幅居前的有天娱数科、*ST文投、ST惠程等,分别下跌5.66%、3.96%、2.42%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
手机游戏 | 5.06 | 低辐射玻璃(Low-E) | -0.52 |
数字水印 | 4.88 | 丙烯酸 | -0.47 |
云游戏 | 4.51 | 化肥 | -0.46 |
电子竞技 | 4.41 | 供销社 | -0.31 |
AIGC概念 | 4.36 | 高压氧舱 | -0.08 |
网络游戏 | 4.34 | 环氧丙烷 | -0.04 |
空间计算 | 4.31 | 汽车拆解概念 | 0.06 |
多模态AI | 4.25 | 金属铅 | 0.11 |
云办公 | 4.18 | 水泥概念 | 0.15 |
虚拟数字人 | 4.15 | 金属锌 | 0.20 |
资金面上看,今日手机游戏概念板块获主力资金净流入20.76亿元,其中,33股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是汤姆猫,今日主力资金净流入12.55亿元,净流入资金居前的还有掌趣科技、山东矿机、完美世界等,主力资金分别净流入2.36亿元、1.84亿元、1.75亿元。
资金流入比率方面,山东矿机、华如科技、汤姆猫等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.84%、25.10%、17.14%。(数据宝)
手机游戏概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 20.00 | 32.95 | 125488.17 | 17.14 |
300315 | 掌趣科技 | 10.33 | 19.80 | 23601.88 | 7.22 |
002526 | 山东矿机 | 10.00 | 11.62 | 18410.15 | 30.84 |
002624 | 完美世界 | 10.00 | 6.20 | 17538.72 | 12.19 |
301302 | 华如科技 | 19.98 | 25.06 | 12210.57 | 25.10 |
300418 | 昆仑万维 | 4.13 | 6.11 | 10019.08 | 3.10 |
002555 | 三七互娱 | 5.08 | 6.69 | 9667.39 | 5.54 |
300031 | 宝通科技 | 7.64 | 16.44 | 7517.00 | 6.13 |
300299 | 富春股份 | 11.69 | 21.60 | 5506.04 | 5.71 |
002739 | 万达电影 | 5.12 | 1.49 | 5431.62 | 14.48 |
002354 | 天娱数科 | -5.66 | 24.48 | 5429.34 | 2.75 |
002605 | 姚记科技 | 10.00 | 13.09 | 5187.94 | 3.89 |
300494 | 盛天网络 | 6.17 | 21.61 | 4597.77 | 3.89 |
002261 | 拓维信息 | 1.42 | 9.30 | 3348.67 | 1.59 |
002599 | 盛通股份 | 6.89 | 9.95 | 3332.43 | 11.43 |
300148 | 天舟文化 | 7.28 | 17.87 | 3128.05 | 4.66 |
002148 | 北纬科技 | 5.70 | 13.20 | 3076.94 | 8.24 |
300002 | 神州泰岳 | 5.04 | 6.25 | 2232.88 | 1.64 |
600576 | 祥源文旅 | 10.03 | 12.44 | 2191.54 | 3.77 |
002174 | 游族网络 | 5.44 | 4.39 | 1468.49 | 3.92 |
000793 | 华闻集团 | 1.98 | 5.60 | 1149.13 | 4.21 |
300044 | 赛为智能 | 2.96 | 7.55 | 740.76 | 1.91 |
002602 | ST华通 | 0.69 | 1.79 | 695.17 | 1.31 |
002343 | 慈文传媒 | 4.93 | 11.24 | 490.27 | 1.28 |
300133 | 华策影视 | 4.42 | 12.91 | 434.79 | 0.27 |
600373 | 中文传媒 | 1.37 | 1.13 | 394.93 | 2.08 |
000004 | 国华网安 | 1.54 | 4.76 | 240.37 | 2.30 |
300413 | 芒果超媒 | 1.46 | 2.43 | 133.84 | 0.19 |
603444 | 吉比特 | 3.69 | 2.04 | 122.19 | 0.42 |
603466 | 风语筑 | 5.04 | 4.96 | 117.38 | 0.44 |
600173 | 卧龙地产 | 1.83 | 1.94 | 116.42 | 1.95 |
002517 | 恺英网络 | 3.56 | 2.26 | 115.97 | 0.21 |
300518 | 新迅达 | 1.87 | 3.04 | 36.63 | 0.48 |
300052 | 中青宝 | 4.35 | 8.22 | -14.48 | -0.03 |
300710 | 万隆光电 | 1.60 | 4.19 | -22.95 | -0.31 |
600986 | 浙文互联 | 2.91 | 4.85 | -37.55 | -0.10 |
300144 | 宋城演艺 | 1.96 | 1.31 | -41.26 | -0.14 |
300467 | 迅游科技 | 4.28 | 10.74 | -74.44 | -0.23 |
600770 | 综艺股份 | 1.52 | 1.61 | -85.93 | -0.90 |
600640 | 国脉文化 | 5.73 | 1.83 | -93.29 | -0.49 |
002445 | 中南文化 | 2.59 | 2.22 | -96.36 | -0.79 |
601928 | 凤凰传媒 | 1.56 | 0.51 | -110.30 | -0.83 |
300027 | 华谊兄弟 | 4.89 | 8.75 | -123.91 | -0.18 |
300113 | 顺网科技 | 6.20 | 9.67 | -276.16 | -0.36 |
603258 | 电魂网络 | 3.06 | 2.47 | -319.72 | -2.59 |
600226 | 亨通股份 | 0.86 | 0.68 | -322.93 | -6.76 |
600880 | 博瑞传播 | 2.64 | 5.86 | -326.68 | -1.04 |
600892 | 大晟文化 | 3.58 | 3.82 | -448.07 | -4.38 |
600633 | 浙数文化 | 4.09 | 1.77 | -454.44 | -1.91 |
002168 | ST惠程 | -2.42 | 3.44 | -468.04 | -6.18 |
002425 | ST凯文 | 3.85 | 7.33 | -511.88 | -3.09 |
002919 | 名臣健康 | 3.55 | 4.34 | -517.92 | -2.98 |
002558 | 巨人网络 | 5.92 | 2.09 | -849.37 | -1.67 |
688696 | 极米科技 | 1.91 | 1.58 | -871.95 | -9.70 |
300533 | 冰川网络 | 0.16 | 10.99 | -1959.62 | -4.50 |
600715 | *ST文投 | -3.96 | 2.13 | -1986.59 | -23.10 |
300043 | 星辉娱乐 | 8.18 | 30.68 | -2224.95 | -1.21 |
002862 | 实丰文化 | 10.01 | 41.66 | -22527.41 | -16.18 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2.93 | 39.98 | -31851.39 | -8.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。