智通财经APP数据显示,截止6月6日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1198.08%、623.62%、554.91%;招商银行(03968)、海尔智家(06690)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为15.06%、23.32%、23.65%。其中昊海生物科技(06826)、东北电气(00042)、赣锋锂业(01772)的偏离值位居前三,分别为100.20%、91.19%、14.87%;另外,安德利果汁(02218)、弘业期货(03678)、龙源电力(00916)的偏离值位居后三,分别为-148.96%、-94.44%、-52.49%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.208 | 2.25 | 1198.08% | 91.19% |
弘业期货(03678) | 1.270 | 7.67 | 623.62% | -94.44% |
浙江世宝(01057) | 2.240 | 12.25 | 554.91% | -5.46% |
京城机电股份(00187) | 2.150 | 8.52 | 374.88% | -7.46% |
复旦张江(01349) | 1.860 | 6.6 | 325.27% | 7.48% |
安德利果汁(02218) | 8.490 | 29.02 | 309.42% | -148.96% |
中石化油服(01033) | 0.520 | 1.75 | 303.85% | -7.44% |
中州证券(01375) | 1.040 | 3.5 | 302.88% | 6.97% |
中信建投证券(06066) | 6.260 | 20.79 | 297.76% | -15.75% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.460 | 8.16 | 297.15% | -27.85% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 35.400 | 34 | 15.06% | -0.43% |
海尔智家(06690) | 30.100 | 30.99 | 23.32% | -0.62% |
紫金矿业(02899) | 17.040 | 17.59 | 23.65% | 1.81% |
比亚迪股份(01211) | 229.200 | 238.5 | 24.64% | 3.62% |
中国平安(02318) | 40.550 | 42.45 | 25.40% | -2.66% |
福耀玻璃(03606) | 45.300 | 47.7 | 26.14% | 1.52% |
邮储银行(01658) | 4.490 | 4.99 | 33.18% | -3.18% |
潍柴动力(02338) | 14.340 | 16 | 33.61% | 3.66% |
中国神华(01088) | 39.250 | 44.16 | 34.75% | -4.20% |
中国中免(01880) | 63.100 | 72.41 | 37.45% | 7.50% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
昊海生物科技(06826) | 30.050 | 91.82 | 265.99% | 100.20% |
东北电气(00042) | 0.208 | 2.25 | 1198.08% | 91.19% |
赣锋锂业(01772) | 21.100 | 33.05 | 87.63% | 14.87% |
中海油田服务(02883) | 7.750 | 17.46 | 169.81% | 14.39% |
农业银行(01288) | 3.300 | 4.43 | 60.91% | 14.08% |
国泰君安(02611) | 7.870 | 13.68 | 108.26% | 14.08% |
广发证券(01776) | 7.030 | 12.52 | 113.37% | 13.67% |
广汽集团(02238) | 3.180 | 8.65 | 225.79% | 13.19% |
福莱特玻璃(06865) | 15.220 | 24.28 | 91.06% | 13.17% |
海螺水泥(00914) | 17.980 | 24.27 | 61.68% | 12.42% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.490 | 29.02 | 309.42% | -148.96% |
弘业期货(03678) | 1.270 | 7.67 | 623.62% | -94.44% |
龙源电力(00916) | 7.650 | 18.34 | 187.19% | -52.49% |
中远海发(02866) | 1.110 | 2.71 | 192.79% | -34.84% |
康希诺生物(06185) | 21.650 | 47.38 | 162.12% | -34.40% |
中船防务(00317) | 15.380 | 27.6 | 114.95% | -30.85% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.460 | 8.16 | 297.15% | -27.85% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.640 | 1.09 | 104.69% | -27.52% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.700 | 1.6 | 174.29% | -25.12% |
新天绿色能源(00956) | 3.920 | 9.14 | 179.34% | -23.25% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。