154只创业板股公布截至1月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有61只,降幅超过5%的有9只。
证券时报•数据宝统计显示,154只创业板股公布了1月20日股东户数,与上期(1月10日)比,股东户数下降的有61只,其中股东户数降幅超5%的有9只。股东户数环比增长的有73只。
股东户数降幅最多的是英力股份,截至1月20日最新股东户数为14560户,较1月10日下降10.10%,筹码集中以来该股累计上涨9.92%,累计换手率为113.34%,其间主力资金净流出7660.97万元。业绩方面,公司公布了2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为800.00万元—1200.00万元,同比变动122.85%—134.27%。
其次是宏景科技,截至1月20日最新股东户数为8968户,较1月10日下降8.70%,筹码集中以来该股累计下跌0.10%,累计换手率为48.50%。业绩方面,公司公布了2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-6400.00万元—-4500.00万元,同比变动-251.60%—-206.59%。
蕾奥规划最新股东户数9217户,环比下降7.12%,筹码集中以来股价下跌5.67%,累计换手率为22.76%。业绩方面,公司公布了2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-5200.00万元—-3500.00万元,同比变动-218.03%—-179.44%。
进一步统计,有28只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
英力股份最新股东户数为14560户,连续减少8期,累计降幅为43.89%;易华录最新股东户数为68118户,连续减少8期,累计降幅为16.54%;华润材料最新股东户数为25437户,连续减少8期,累计降幅为7.99%。股东户数连降期间,从累计降幅看,英力股份、宇信科技、建科院等股东户数降幅最多,累计降幅分别为43.89%、31.82%、31.60%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股1月11日以来平均上涨4.22%,涨幅居前的有华辰装备、东软载波、兆日科技等,分别上涨14.73%、11.19%、9.93%。所属行业来看,筹码集中股中计算机、机械设备、电子等行业最为集中,分别有9只、9只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至1月22日,杠杆资金加仓的有13只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有天和防务、兆日科技、盛帮股份等,分别增长20.33%、16.77%、15.30%。
最新一期筹码集中股中,公布2024年全年业绩预告的共有21只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是英力股份,预计净利润中值为1000.00万元,同比增幅为128.56%;山水比德、大地海洋、天和防务紧随其后,预计净利润增幅中值为127.69%、83.89%、56.59%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300956 | 英力股份 | 14560 | -10.10 | 9.92 | 电子 |
301396 | 宏景科技 | 8968 | -8.70 | -0.10 | 计算机 |
300989 | 蕾奥规划 | 9217 | -7.12 | -5.67 | 建筑装饰 |
301068 | 大地海洋 | 2858 | -6.75 | 3.76 | 环保 |
301211 | 亨迪药业 | 18758 | -6.40 | -3.80 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 16700 | -6.18 | 8.32 | 汽车 |
300933 | 中辰股份 | 27145 | -5.63 | 2.33 | 电力设备 |
301029 | 怡合达 | 17071 | -5.37 | 6.95 | 机械设备 |
300959 | 线上线下 | 19024 | -5.04 | -18.28 | 通信 |
300713 | 英可瑞 | 16596 | -3.95 | 4.17 | 电力设备 |
301548 | 崇德科技 | 7300 | -3.95 | 9.34 | 机械设备 |
301286 | 侨源股份 | 3613 | -3.73 | -1.10 | 基础化工 |
300679 | 电连技术 | 12525 | -2.93 | 4.61 | 电子 |
300125 | ST聆达 | 11021 | -2.89 | 8.87 | 公用事业 |
301022 | 海泰科 | 8340 | -2.81 | 7.49 | 汽车 |
300183 | 东软载波 | 33042 | -2.46 | 11.19 | 通信 |
300699 | 光威复材 | 66676 | -2.38 | 0.31 | 国防军工 |
300584 | 海辰药业 | 13245 | -2.33 | -2.41 | 医药生物 |
300666 | 江丰电子 | 38055 | -2.27 | 7.84 | 电子 |
301302 | 华如科技 | 20038 | -2.19 | 0.80 | 国防军工 |
301587 | 中瑞股份 | 11940 | -2.18 | -0.40 | 电力设备 |
300732 | 设研院 | 18629 | -1.62 | 1.96 | 建筑装饰 |
300371 | 汇中股份 | 9035 | -1.57 | 8.25 | 机械设备 |
301225 | 恒勃股份 | 8279 | -1.50 | 8.06 | 汽车 |
301232 | 飞沃科技 | 9729 | -1.47 | 4.96 | 电力设备 |
300902 | 国安达 | 8710 | -1.43 | -17.59 | 机械设备 |
300467 | 迅游科技 | 21163 | -1.36 | 9.04 | 传媒 |
301233 | 盛帮股份 | 6620 | -1.24 | 9.22 | 汽车 |
301290 | 东星医疗 | 10698 | -1.22 | 6.54 | 医药生物 |
300809 | 华辰装备 | 15162 | -1.17 | 14.73 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 19767 | -1.13 | 7.26 | 计算机 |
300975 | 商络电子 | 49918 | -1.03 | 6.64 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 10965 | -1.00 | 6.05 | 医药生物 |
300675 | 建科院 | 16992 | -0.98 | 5.26 | 建筑装饰 |
301092 | 争光股份 | 10881 | -0.92 | 5.60 | 基础化工 |
301337 | 亚华电子 | 14383 | -0.88 | 3.85 | 计算机 |
300844 | 山水比德 | 7260 | -0.85 | 5.44 | 建筑装饰 |
300397 | 天和防务 | 59022 | -0.83 | 5.05 | 国防军工 |
300543 | 朗科智能 | 24400 | -0.81 | 9.14 | 家用电器 |
300854 | 中兰环保 | 7269 | -0.79 | 8.31 | 环保 |
300951 | 博硕科技 | 14287 | -0.78 | 8.01 | 电子 |
300212 | 易华录 | 68118 | -0.75 | 2.21 | 计算机 |
300821 | 东岳硅材 | 56996 | -0.54 | 4.43 | 基础化工 |
300674 | 宇信科技 | 68399 | -0.51 | 8.79 | 计算机 |
300999 | 金龙鱼 | 123328 | -0.49 | 1.70 | 农林牧渔 |
300647 | 超频三 | 38494 | -0.39 | -0.82 | 电子 |
300634 | 彩讯股份 | 41180 | -0.38 | 7.03 | 计算机 |
301083 | 百胜智能 | 11673 | -0.38 | 7.34 | 机械设备 |
300333 | 兆日科技 | 63266 | -0.37 | 9.93 | 计算机 |
301090 | 华润材料 | 25437 | -0.37 | 2.64 | 基础化工 |
300072 | 海新能科 | 48533 | -0.34 | -0.63 | 基础化工 |
300780 | 德恩精工 | 20174 | -0.29 | 4.54 | 机械设备 |
300686 | 智动力 | 21401 | -0.21 | 8.81 | 电子 |
300195 | 长荣股份 | 25392 | -0.20 | 6.17 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 18206 | -0.16 | 4.42 | 医药生物 |
300889 | 爱克股份 | 12766 | -0.16 | 4.01 | 电子 |
300523 | 辰安科技 | 13581 | -0.15 | 0.23 | 计算机 |
300164 | 通源石油 | 33769 | -0.09 | 5.21 | 石油石化 |
300360 | 炬华科技 | 27547 | -0.06 | 4.17 | 电力设备 |
301137 | 哈焊华通 | 10933 | -0.03 | 3.37 | 机械设备 |
300168 | 万达信息 | 54760 | 0.00 | 3.70 | 计算机 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。