证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3279.82点,涨跌幅为0.42%,A股总成交额为22622.60亿元。到目前为止,今日有58只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中申昊科技、华润三九、今世缘等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.47%、-1.31%、-1.27%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300853 | 申昊科技 | 0.69 | 6.16 | 17.97 | 18.24 | -1.47 | 17.60 | -3.52 |
000999 | 华润三九 | -1.94 | 0.86 | 46.29 | 46.91 | -1.31 | 45.00 | -4.06 |
603369 | 今世缘 | -0.05 | 0.66 | 45.60 | 46.19 | -1.27 | 43.92 | -4.91 |
688276 | 百克生物 | -0.79 | 1.05 | 27.37 | 27.72 | -1.25 | 26.37 | -4.85 |
605016 | 百龙创园 | 0.80 | 1.21 | 18.10 | 18.25 | -0.81 | 17.68 | -3.10 |
605377 | 华旺科技 | -0.65 | 1.20 | 12.77 | 12.87 | -0.78 | 12.22 | -5.04 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.31 | 2.02 | 12.94 | 13.04 | -0.77 | 12.74 | -2.32 |
600299 | 安迪苏 | -0.63 | 0.39 | 11.23 | 11.32 | -0.73 | 10.98 | -2.98 |
600018 | 上港集团 | -2.78 | 0.27 | 6.14 | 6.18 | -0.73 | 5.95 | -3.74 |
300957 | 贝泰妮 | -0.95 | 1.20 | 52.92 | 53.30 | -0.72 | 52.38 | -1.73 |
002304 | 洋河股份 | -5.01 | 1.34 | 84.79 | 85.29 | -0.58 | 80.39 | -5.74 |
301286 | 侨源股份 | -2.40 | 2.68 | 31.36 | 31.54 | -0.57 | 30.11 | -4.53 |
000869 | 张裕A | -1.24 | 0.42 | 23.58 | 23.71 | -0.54 | 23.03 | -2.86 |
600771 | 广誉远 | -0.51 | 1.78 | 19.98 | 20.08 | -0.52 | 19.51 | -2.85 |
003019 | 宸展光电 | -1.20 | 4.43 | 23.94 | 24.05 | -0.47 | 22.97 | -4.49 |
601808 | 中海油服 | -0.33 | 0.21 | 15.32 | 15.39 | -0.43 | 15.08 | -1.99 |
002468 | 申通快递 | -1.90 | 1.63 | 10.97 | 11.02 | -0.43 | 10.85 | -1.53 |
601995 | 中金公司 | 0.11 | 1.41 | 35.89 | 36.04 | -0.42 | 35.42 | -1.72 |
603882 | 金域医学 | -9.99 | 3.06 | 36.92 | 37.07 | -0.41 | 34.07 | -8.10 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.15 | 0.69 | 68.51 | 68.79 | -0.41 | 67.13 | -2.41 |
603568 | 伟明环保 | -1.59 | 0.34 | 20.88 | 20.97 | -0.40 | 20.49 | -2.27 |
605499 | 东鹏饮料 | -0.78 | 0.30 | 217.83 | 218.57 | -0.34 | 212.17 | -2.93 |
603027 | 千禾味业 | 0.33 | 1.57 | 12.50 | 12.54 | -0.32 | 12.33 | -1.69 |
601881 | 中国银河 | 1.96 | 1.67 | 14.51 | 14.56 | -0.31 | 14.56 | 0.02 |
000581 | 威孚高科 | 1.37 | 1.26 | 17.81 | 17.86 | -0.29 | 17.74 | -0.68 |
000650 | 仁和药业 | 0.52 | 2.66 | 5.87 | 5.89 | -0.29 | 5.76 | -2.12 |
601919 | 中远海控 | 1.74 | 1.11 | 14.57 | 14.61 | -0.29 | 14.58 | -0.19 |
600066 | 宇通客车 | -4.09 | 1.73 | 24.90 | 24.97 | -0.28 | 24.16 | -3.24 |
600409 | 三友化工 | 0.36 | 1.38 | 5.61 | 5.63 | -0.28 | 5.51 | -2.06 |
603899 | 晨光股份 | -0.41 | 0.68 | 30.02 | 30.10 | -0.26 | 29.00 | -3.64 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。