北交所成交活跃股排行榜

3月18日,北交所个股合计成交量20.54亿股,成交额448.12亿元,成交额相对上一交易日减少34.68亿元,个股来看,收盘上涨的共140只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有140只,占可交易个股的53.03%,收盘涨停的有雷特科技等,收盘涨幅居前的有方正阀门、万通液压、国航远洋,分别上涨24.29%、19.28%、14.38%。收盘股价下跌的有124只,跌幅居前的有美邦科技、恒太照明、晶赛科技等,分别下跌13.47%、11.48%、11.45%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有182只,成交额居前的北交所股票有克莱特、国航远洋、凯添燃气等,成交额分别为7.66亿元、7.05亿元、6.46亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有132只,其中,37股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有92只,换手率在1%~5%之间的有38只。全天换手率居前的股票有方正阀门、宏海科技、美心翼申等,换手率分别为65.65%、47.70%、46.50%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
831689 克莱特 50.00 5.82 42.96 76582.77
833171 国航远洋 8.51 14.38 30.17 70514.97
831010 凯添燃气 18.01 5.75 20.30 64616.82
920116 星图测控 106.90 -2.70 21.79 60504.00
839493 并行科技 189.40 0.95 9.63 59072.00
832786 骑士乳业 11.66 -3.48 46.24 58518.98
920082 方正阀门 27.94 24.29 65.65 53084.59
833284 灵鸽科技 27.89 5.29 28.24 53082.46
871981 晶赛科技 43.91 -11.45 28.61 48445.99
920060 万源通 40.82 -2.90 18.49 45808.00
831305 海希通讯 25.66 12.35 14.70 44675.31
832171 志晟信息 34.50 2.07 18.80 42102.39
873833 美心翼申 27.57 -4.80 46.50 41470.07
835640 富士达 32.66 0.90 7.08 41251.18
831152 昆工科技 25.96 13.41 19.05 41033.28
832149 利尔达 17.77 1.83 19.24 39752.58
830799 艾融软件 62.20 -0.65 5.05 37764.63
838810 春光药装 28.70 -1.37 26.93 36649.39
836221 易实精密 23.77 -11.01 34.29 35747.42
834062 科润智控 11.50 8.18 23.08 35534.63
920002 万达轴承 235.69 0.74 25.33 35157.41
836239 长虹能源 50.20 2.03 13.80 34993.62
832522 纳科诺尔 67.47 -1.49 5.24 33211.56
830839 万通液压 38.29 19.28 14.05 32629.76
920108 宏海科技 31.63 11.65 47.70 32308.59
833030 立方控股 36.98 -3.37 15.02 31445.69
837821 则成电子 47.50 -6.83 12.56 31325.45
839725 惠丰钻石 38.03 3.88 19.48 31257.69
873570 坤博精工 51.96 -1.98 27.03 31210.94
831370 新安洁 5.50 10.66 21.14 31066.02
838924 广脉科技 35.99 3.54 13.60 30744.55
872808 曙光数创 70.49 0.89 2.19 30250.45
833509 同惠电子 23.76 6.02 15.51 29205.06
832110 雷特科技 51.58 29.99 36.19 29137.89
830779 武汉蓝电 65.54 4.20 30.54 28892.12
833346 威贸电子 31.93 -0.19 18.75 28237.33
430418 苏轴股份 43.76 -1.17 4.93 28164.57
833533 骏创科技 57.90 -2.53 12.68 28124.45
430300 辰光医疗 20.15 7.70 21.55 28080.51
871634 新威凌 33.08 5.72 26.28 28043.12
833781 瑞奇智造 13.05 0.85 22.94 27843.09
430139 华岭股份 29.19 0.31 3.65 27809.42
835185 贝特瑞 24.76 0.32 0.98 27214.60
831627 力王股份 34.61 3.34 16.48 27022.98
832662 方盛股份 31.79 -3.23 32.24 26910.23
835579 机科股份 35.34 -3.57 16.89 26900.73
831396 许昌智能 14.90 0.61 12.08 26818.71
835438 戈碧迦 23.43 4.37 14.69 26689.41
834770 艾能聚 22.88 3.48 14.11 26107.81
870436 大地电气 29.00 3.61 10.65 25881.06
873593 鼎智科技 57.09 -1.55 3.78 24994.64
831906 舜宇精工 31.07 7.32 25.02 24926.97
835368 连城数控 37.22 -0.21 3.00 24721.93
872351 华光源海 18.42 9.97 38.43 24717.89
832491 奥迪威 34.70 -1.00 6.15 24295.42
838837 华原股份 19.71 -4.27 8.89 24135.82
832471 美邦科技 19.98 -13.47 21.92 23669.34
836077 吉林碳谷 14.36 7.57 5.18 23316.01
836395 朗鸿科技 22.30 8.99 12.37 22880.97
920008 成电光信 47.35 1.50 15.72 22852.62
834415 恒拓开源 21.35 2.45 9.83 22153.04
832023 田野股份 6.42 3.72 13.23 22042.02
920111 聚星科技 35.10 -0.59 17.30 22037.58
834021 流金科技 8.07 -2.54 10.46 21361.35
872953 国子软件 58.01 -4.08 13.22 21150.50
836720 吉冈精密 23.89 -2.21 17.06 20765.42
832145 恒合股份 25.56 8.17 19.24 20597.33
430556 雅达股份 13.10 2.02 13.12 20080.39
833394 民士达 30.95 7.28 13.70 19856.92
835892 中科美菱 20.51 -7.19 33.60 19460.12
873576 天力复合 31.97 -1.87 5.60 19026.36
837212 智新电子 22.37 8.86 17.03 18752.29
835207 众诚科技 32.92 -3.29 9.89 18721.43
920106 林泰新材 100.41 8.19 15.76 18645.29
837592 华信永道 71.05 -1.32 6.82 18578.37
835179 凯德石英 35.70 2.67 8.79 18460.00
831278 泰德股份 16.94 0.59 11.39 18452.34
871478 巨能股份 38.57 -1.76 20.65 18345.09
838670 恒进感应 23.20 2.93 12.27 18316.77
834682 球冠电缆 11.50 7.98 10.40 18308.28
837006 晟楠科技 30.91 -0.99 17.32 18182.28
836826 盖世食品 13.92 -0.93 21.21 18090.88
430478 峆一药业 24.88 6.05 21.16 17970.98
430489 佳先股份 24.72 -1.44 8.43 17896.07
920128 胜业电气 41.23 -0.36 21.42 17854.30
920098 科隆新材 38.41 -2.71 10.63 17567.70
831961 创远信科 22.05 -1.69 7.58 17552.80
832651 天罡股份 35.05 10.71 32.92 17434.30
831175 派诺科技 27.41 0.04 12.51 17381.83
871245 威博液压 44.46 -1.64 15.91 17283.07
873806 云星宇 17.43 -1.64 3.29 17264.31
832876 慧为智能 35.18 -1.92 12.63 17243.06
832089 禾昌聚合 17.41 2.23 10.66 16914.69
831832 科达自控 35.74 1.56 7.59 16902.38
834599 同力股份 18.55 -1.70 2.66 16801.03
872190 雷神科技 38.69 -1.95 4.34 16777.62
430564 天润科技 26.07 -3.44 18.81 16708.52
831856 浩淼科技 26.11 -0.34 13.07 16588.78
873152 天宏锂电 21.53 -2.40 10.95 16588.52
838971 天马新材 37.33 1.17 5.25 16543.39
836547 无锡晶海 24.10 -3.79 18.98 16315.34
839680 广道数字 22.97 -3.97 14.90 16170.08
835985 海泰新能 13.85 0.51 5.57 16102.96
873223 荣亿精密 15.33 3.93 12.97 15949.17
835305 云创数据 37.24 0.38 5.22 15854.46
873132 泰鹏智能 19.40 0.47 26.47 15840.86
831726 朱老六 24.52 -0.08 11.71 15829.81
833454 同心传动 19.68 2.98 12.86 15521.16
430425 乐创技术 30.86 -2.71 11.25 15299.13
871553 凯腾精工 11.85 -4.90 13.76 15044.38
839371 欧福蛋业 10.90 5.42 24.61 14994.50
870204 沪江材料 26.56 -4.91 11.20 14990.32
873690 捷众科技 29.82 5.74 16.66 14769.52
832469 富恒新材 16.65 -1.36 8.97 14666.99
835670 数字人 20.65 1.57 10.70 14624.24
832978 开特股份 24.69 0.78 5.98 14599.33
920019 铜冠矿建 26.12 -1.06 12.91 14432.83
833427 华维设计 17.10 5.56 17.27 14343.17
920016 中草香料 30.21 -4.46 26.68 14272.11
873706 铁拓机械 21.88 1.72 25.27 13936.88
430510 丰光精密 25.03 -2.72 5.83 13913.89
835237 力佳科技 38.37 -1.69 5.44 13900.77
920088 科力股份 30.61 1.86 23.55 13894.68
870299 灿能电力 18.39 -3.92 16.38 13865.68
839946 华阳变速 10.38 -3.89 13.13 13664.92
833429 康比特 20.82 -4.01 5.78 13544.42
833075 柏星龙 37.11 0.03 10.58 13526.04
873726 卓兆点胶 32.13 -3.31 17.84 13472.80
838701 豪声电子 41.39 -2.89 13.10 13360.13
836961 西磁科技 41.08 -3.16 8.59 13334.42
836247 华密新材 28.47 1.79 5.41 13298.61
832000 安徽凤凰 27.91 -1.20 9.81 13241.23
839167 同享科技 26.66 3.13 7.69 13148.91
833914 远航精密 21.76 1.59 6.13 13132.23
872374 云里物里 40.50 -2.69 9.41 13000.77
837242 建邦科技 38.08 -3.45 9.40 12971.23
833580 科创新材 15.44 -2.28 14.43 12846.39
838402 硅烷科技 11.39 1.88 2.72 12844.12
837046 亿能电力 18.69 -2.91 13.08 12840.14
870726 鸿智科技 30.78 4.52 7.76 12807.13
430476 海能技术 15.74 -2.05 12.85 12739.39
836149 旭杰科技 17.60 3.41 15.04 12718.52
839790 联迪信息 43.72 -1.91 5.24 12443.63
837092 汉鑫科技 53.65 -2.98 7.15 12425.24
834639 晨光电缆 8.78 7.20 12.47 12373.44
833523 德瑞锂电 28.29 -0.84 5.31 12303.72
830896 旺成科技 24.32 2.83 11.54 12174.20
830964 润农节水 8.83 1.03 9.11 12157.75
836422 润普食品 15.76 -3.31 11.67 12118.68
430198 微创光电 16.35 -2.85 10.50 12112.68
831304 迪尔化工 16.13 0.94 9.51 12029.46
830809 安达科技 6.99 1.45 5.44 12028.40
871263 莱赛激光 22.70 -3.24 12.02 11932.61
873693 阿为特 52.10 -2.16 6.19 11897.78
832982 锦波生物 265.88 1.17 0.97 11854.50
836260 中寰股份 15.23 2.21 17.84 11777.09
833943 优机股份 24.32 -1.66 11.69 11669.96
834033 康普化学 25.18 2.73 5.53 11547.47
430090 同辉信息 8.13 -1.69 8.25 11463.81
839719 宁新新材 14.30 -1.11 10.91 11416.20
838275 驱动力 10.61 7.93 14.80 11343.94
832885 星辰科技 17.62 0.69 7.32 11312.06
873169 七丰精工 19.90 -2.93 11.06 11203.13
835174 五新隧装 34.46 0.73 3.77 11158.83
839273 一致魔芋 31.78 4.95 7.37 10936.68
430718 合肥高科 21.10 8.21 12.27 10810.50
873305 九菱科技 31.33 -5.03 9.33 10805.06
873001 纬达光电 24.61 -2.61 4.86 10795.49
833819 颖泰生物 3.99 1.01 2.23 10687.14
836263 中航泰达 14.90 -0.07 7.06 10619.81
834407 驰诚股份 32.27 -1.01 13.01 10574.94
873665 科强股份 16.71 5.76 16.74 10565.65
836942 恒立钻具 21.79 6.50 12.15 10498.85
833873 中设咨询 7.19 3.30 13.54 10442.42
832735 德源药业 40.40 4.23 3.78 10402.06
870357 雅葆轩 27.80 -1.52 8.39 10328.24
836807 奔朗新材 12.33 -0.64 6.79 10261.40
430017 星昊医药 17.61 0.46 4.72 10260.94
832225 利通科技 16.43 -2.72 7.51 10237.81
870199 倍益康 31.37 -3.54 8.67 10204.76
871642 通易航天 15.27 -2.49 6.58 10098.96
835184 国源科技 17.00 -0.64 6.79 10086.78
830946 森萱医药 11.34 2.44 2.06 9957.45
836957 汉维科技 17.58 9.88 13.75 9841.74
835508 殷图网联 40.77 -2.37 8.97 9788.15
832802 保丽洁 23.97 4.40 24.47 9779.53
832175 东方碳素 14.75 0.61 11.10 9765.98
831768 拾比佰 11.89 6.45 11.18 9758.33
872541 铁大科技 17.16 0.82 6.35 9659.13
831445 龙竹科技 10.55 0.96 8.80 9641.25
831855 浙江大农 22.68 2.02 6.46 9604.70
873339 恒太照明 13.19 -11.48 4.54 9529.47
832566 梓橦宫 12.72 0.71 6.71 9492.10
836699 海达尔 56.50 2.58 8.13 9464.26
830879 基康仪器 18.75 1.74 4.43 9372.01
871396 常辅股份 25.43 1.36 8.91 9330.86
833455 汇隆活塞 12.19 -4.84 8.22 9324.26
872925 锦好医疗 15.73 1.35 10.56 9316.68
873167 新赣江 29.27 0.38 7.48 9242.48
836208 青矩技术 40.49 -0.44 3.79 9218.74
837748 路桥信息 31.65 -3.59 4.60 9093.58
838030 德众汽车 8.46 0.71 11.01 9082.64
836270 天铭科技 19.67 1.76 5.73 9056.43
871753 天纺标 34.79 0.90 8.24 8834.57
830974 凯大催化 10.23 -0.68 6.75 8826.27
837663 明阳科技 28.60 -1.24 6.30 8746.20
836433 大唐药业 7.86 0.13 6.56 8745.98
920066 科拜尔 47.58 1.02 15.59 8739.57
831526 凯华材料 34.75 -1.45 4.78 8733.91
838262 太湖雪 28.85 0.35 12.03 8635.01
836419 万德股份 14.97 -2.35 10.43 8438.25
831087 秋乐种业 13.77 -0.94 3.74 8254.58
831195 三祥科技 16.99 0.53 6.90 8186.45
834765 美之高 25.66 -2.06 7.21 8183.94
832278 鹿得医疗 11.05 0.36 10.01 8147.79
870976 视声智能 30.95 0.81 10.01 7944.10
834261 一诺威 13.66 2.17 3.32 7695.88
837023 芭薇股份 20.32 -1.84 11.08 7658.71
873703 广厦环能 28.99 0.62 7.96 7520.76
834058 华洋赛车 37.31 -1.66 7.28 7439.40
920099 瑞华技术 36.05 0.25 5.70 7380.81
836414 欧普泰 16.83 1.39 7.95 7344.06
835857 百甲科技 8.00 2.04 8.11 7338.01
831167 鑫汇科 31.58 1.94 8.18 7308.46
837174 宏裕包材 17.83 -2.83 5.05 7302.14
838171 邦德股份 21.40 -1.65 6.59 7281.35
836675 秉扬科技 12.75 1.67 7.46 7250.56
836871 派特尔 19.39 -3.05 9.25 7189.88
833751 惠同新材 17.86 0.28 4.92 7188.85
873122 中纺标 54.16 -1.31 3.80 7013.69
873527 夜光明 20.22 -0.88 9.25 6769.09
832419 路斯股份 18.78 -1.21 3.84 6700.67
831834 三维股份 12.64 2.93 8.57 6581.05
836717 瑞星股份 13.96 4.33 11.47 6564.56
834475 三友科技 25.84 -1.82 6.01 6514.03
836504 博迅生物 26.58 -0.52 14.95 6446.63
838227 美登科技 70.50 1.00 5.25 6388.57
837403 康农种业 28.37 -0.60 5.43 6333.50
873679 前进科技 23.66 1.11 10.17 6241.59
872895 花溪科技 20.10 0.55 10.46 6002.20
872392 佳合科技 26.20 -1.58 8.17 5971.16
871857 泓禧科技 21.88 3.11 3.67 5847.81
839792 东和新材 13.05 0.23 4.44 5751.30
834950 迅安科技 25.60 4.19 7.35 5718.86
831641 格利尔 18.71 -1.32 6.40 5391.44
830832 齐鲁华信 8.76 2.10 4.87 5254.01
837344 三元基因 24.46 -1.29 1.76 4938.23
871694 中裕科技 21.80 -3.58 4.64 4910.58
838163 方大新材 17.24 -2.38 4.45 4733.19
833230 欧康医药 21.00 -0.57 6.46 4663.46
834014 特瑞斯 15.04 0.07 4.56 4657.20
870866 绿亨科技 10.12 3.27 5.03 4652.60
833266 生物谷 11.82 -0.76 5.09 4610.91
430685 新芝生物 15.39 -0.26 5.46 4609.42
833575 康乐卫士 17.74 -0.06 1.30 4301.06
430047 诺思兰德 14.30 -0.35 1.61 4166.68
870508 丰安股份 21.28 3.50 4.64 3919.63
920118 太湖远大 33.29 0.42 5.39 3898.20
870656 海昇药业 22.71 -1.22 8.18 3732.98
872931 无锡鼎邦 18.20 1.45 7.15 3715.96
831039 国义招标 11.05 -0.99 2.12 3594.92
836892 广咨国际 15.46 3.83 1.76 3555.65
871970 大禹生物 8.50 -0.93 5.70 3336.22
839729 永顺生物 8.98 0.45 4.36 2981.18

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容