N欧莱今日上市,开盘价26.51元,上涨176.15%。
公司主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售,主要产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和ITO靶等,产品可广泛应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃、装饰镀膜、集成电路封装、新能源电池和太阳能电池等领域,是各类薄膜工业化制备的关键材料。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为4001.12万股,其中,网上发行量为1280.35万股,发行价格为9.60元/股,发行市盈率41.44倍,行业平均市盈率28.20倍,网上发行有效申购户数为345.34万户,网上发行最终中签率为0.04512993%。公司首发募集资金3.84亿元,募集资金主要投向高纯无氧铜生产基地建设项目、高端溅射靶材生产基地项目(一期)、补充流动资金、欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688530 | N欧莱 | 2024.05.09 | 9.60 | 41.44 | 176.15 | 电子 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.15 | 10.64 | 25.00 | 275.94 | 汽车 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.04.11 | 19.86 | 25.12 | 176.94 | 电子 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.04.08 | 6.20 | 14.00 | 109.68 | 机械设备 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.04.08 | 21.73 | 18.79 | 84.72 | 电力设备 |
001389 | 广合科技 | 2024.04.02 | 17.43 | 26.32 | 186.86 | 电子 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.29 | 5.77 | 14.00 | 192.55 | 美容护理 |
301536 | 星宸科技 | 2024.03.28 | 16.16 | 15.34 | 197.03 | 电子 |
001359 | 平安电工 | 2024.03.28 | 17.39 | 25.88 | 78.26 | 基础化工 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.25 | 10.00 | 13.27 | 137.40 | 电子 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.20 | 19.18 | 20.44 | 82.48 | 电力设备 |
301538 | 骏鼎达 | 2024.03.20 | 55.82 | 20.26 | 75.56 | 基础化工 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.13 | 14.50 | 20.90 | 162.07 | 轻工制造 |
688695 | 中创股份 | 2024.03.13 | 22.43 | 49.01 | 145.21 | 计算机 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.03.08 | 6.69 | 16.00 | 124.22 | 机械设备 |
603341 | 龙旗科技 | 2024.03.01 | 26.00 | 24.13 | 130.73 | 电子 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.28 | 19.43 | 22.81 | 311.73 | 基础化工 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.02.08 | 126.89 | 21.93 | 162.43 | 计算机 |
688584 | 上海合晶 | 2024.02.08 | 22.66 | 42.05 | -12.75 | 电子 |
688709 | 成都华微 | 2024.02.07 | 15.69 | 37.04 | 35.95 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。