筹码连续集中股名单(附股)

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,798家公司公布了截至12月20日最新股东户数,相比之前各期,有105股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降21期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、*ST新宁等,其中,ST中泰最新股东户数为88152户,已连续减少21期,累计降幅为21.88%,*ST新宁股东户数连降10期,最新户数为16359户,累计降幅17.19%,股东户数连降期数较多的还有广东建工、ST亚联、奥联电子等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有高争民爆、恒帅股份、飞龙股份等,最新股东户数分别下降14.29%、10.54%、9.62%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有27只,下跌的有77只,累计涨幅较高的有*ST新宁、ST世龙、奥联电子等,分别上涨39.36%、36.26%、29.02%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有25只,占比23.81%,超额收益率较高的有ST世龙、宏创控股、中兴通讯等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为35.81%、25.94%、25.17%。

所属行业来看,股东户数连降股中,电力设备、基础化工、机械设备等行业最为集中,分别有12只、11只、9只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有68只,创业板有37只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有15只,机构调研次数较为频繁的有恒帅股份、深天马A、ST广物等,其间分别获机构调研4次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科江南、雅化集团、恒帅股份,分别有32家、15家、14家机构参与调研。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
002827 高争民爆 18000 -14.29 3 -13.32 -12.84
300969 恒帅股份 6882 -10.54 3 -5.26 -4.77
002536 飞龙股份 47000 -9.62 3 2.94 3.42
000063 中兴通讯 417254 -9.29 3 24.69 25.17
002514 宝馨科技 84683 -7.37 5 -21.85 -24.05
605389 长龄液压 9857 -7.06 3 8.87 9.35
300713 英可瑞 17468 -6.04 3 -16.96 -16.47
003027 同兴科技 16686 -5.94 3 -4.33 -3.84
002387 维信诺 77057 -5.89 3 -24.91 -24.43
301091 深城交 40648 -5.84 3 -17.33 -16.85
300248 新开普 37743 -5.68 3 -20.44 -19.96
000158 常山北明 430701 -5.44 3 -28.15 -27.67
002097 山河智能 87662 -5.41 4 -9.86 -6.94
301233 盛帮股份 6352 -5.02 3 4.68 5.16
603338 浙江鼎力 20000 -4.76 3 18.56 19.04
003023 彩虹集团 16800 -4.72 3 -17.56 -17.08
002036 联创电子 116447 -4.54 3 -16.74 -16.26
000736 中交地产 52420 -4.18 4 -26.75 -23.83
002222 福晶科技 66960 -4.11 3 -1.43 -0.95
002922 伊戈尔 50879 -4.05 3 4.03 4.51
301511 德福科技 28225 -3.99 3 -23.97 -23.49
002630 华西能源 66247 -3.97 7 16.39 13.62
000423 东阿阿胶 50665 -3.96 3 7.32 7.81
300956 英力股份 19894 -3.88 5 10.89 8.70
300490 华自科技 36004 -3.75 3 -21.20 -20.72
300639 凯普生物 33729 -3.35 3 -16.48 -16.00
300585 奥联电子 19295 -3.30 9 29.02 6.55
002363 隆基机械 32896 -3.30 4 -5.74 -2.83
002823 凯中精密 35555 -3.24 5 -14.39 -16.58
603577 汇金通 15015 -3.24 3 -3.85 -3.37
300337 银邦股份 73085 -3.22 5 -41.10 -43.30
300674 宇信科技 75276 -3.15 5 -23.99 -26.18
001277 速达股份 10799 -2.96 5 9.41 7.21
002316 ST亚联 24536 -2.91 9 21.72 -0.75
300121 阳谷华泰 33756 -2.82 4 -30.28 -27.37
000153 丰原药业 35406 -2.66 3 -5.98 -5.50
300070 碧水源 81148 -2.60 4 -17.99 -15.08
000563 陕国投A 119005 -2.51 4 -19.59 -16.67
603289 泰瑞机器 14996 -2.37 3 -4.29 -3.81
301153 中科江南 19521 -2.29 3 -10.68 -10.20
000050 深天马A 76909 -2.28 4 -5.54 -2.63
300510 金冠股份 35685 -2.26 4 -13.29 -10.38
000970 中科三环 106577 -2.13 4 -11.37 -8.46
002012 凯恩股份 24971 -2.06 8 20.00 19.54
300261 雅本化学 64365 -1.99 5 -22.51 -24.70
002679 福建金森 16515 -1.98 3 -13.25 -12.77
000070 ST特信 53608 -1.94 3 0.00 0.48
301389 隆扬电子 19671 -1.91 3 3.21 3.69
300301 *ST长方 21610 -1.80 4 -2.25 0.66
000543 皖能电力 42815 -1.75 4 2.73 5.64
600603 ST广物 15459 -1.73 4 0.84 3.75
600794 保税科技 57158 -1.72 3 -2.16 -1.67
002500 山西证券 124897 -1.70 4 -10.88 -7.97
002132 恒星科技 60300 -1.63 3 -5.19 -4.71
300927 江天化学 9415 -1.62 5 -24.00 -26.19
600488 津药药业 41213 -1.59 4 -3.85 -0.94
000851 ST高鸿 62000 -1.59 9 13.96 -8.51
000993 闽东电力 45923 -1.56 3 -9.53 -9.05
002923 润都股份 12092 -1.54 4 -8.00 -5.09
300983 尤安设计 13814 -1.53 3 -11.60 -11.12
300212 易华录 71854 -1.53 5 -21.29 -23.48
301258 富士莱 10677 -1.50 5 -10.80 -12.99
000758 中色股份 106954 -1.47 4 -10.02 -7.11
300013 *ST新宁 16359 -1.46 10 39.36 17.22
301090 华润材料 26377 -1.39 5 -7.96 -10.15
600531 豫光金铅 70575 -1.37 3 -6.41 -5.93
300950 德固特 13882 -1.37 5 -14.19 -16.38
002773 康弘药业 33889 -1.35 3 -2.00 -1.52
301056 森赫股份 11073 -1.33 5 -2.39 -4.58
000686 东北证券 88698 -1.29 5 -7.13 -9.33
002379 宏创控股 22745 -1.28 3 25.45 25.94
300569 天能重工 39695 -1.24 3 -7.78 -7.30
300410 正业科技 23319 -1.21 3 -20.53 -20.05
000151 中成股份 31497 -1.16 6 16.04 13.27
000628 高新发展 79750 -1.15 4 -10.52 -7.60
300821 东岳硅材 57988 -1.12 3 -13.30 -12.81
300057 万顺新材 34612 -1.05 3 -18.31 -17.82
000547 航天发展 155969 -1.01 3 -13.80 -13.32
002092 ST中泰 88152 -1.01 21 -12.58 -18.27
002748 ST世龙 9900 -0.99 8 36.26 35.81
002191 劲嘉股份 60984 -0.95 3 -8.30 -7.82
002005 ST德豪 33786 -0.91 5 18.44 16.25
000913 钱江摩托 24814 -0.89 3 3.80 4.29
002124 ST天邦 75462 -0.88 5 -2.11 -4.30
002497 雅化集团 124000 -0.80 5 10.27 8.08
000728 国元证券 101760 -0.74 7 -1.18 -2.69
000601 韶能股份 49136 -0.74 3 -3.33 -2.85
300763 锦浪科技 51957 -0.65 3 -13.95 -13.47
000768 中航西飞 151459 -0.59 4 -8.55 -5.64
000828 东莞控股 30806 -0.57 5 -0.74 -2.94
000027 深圳能源 123366 -0.56 5 -2.85 -5.04
002060 广东建工 80953 -0.56 10 15.46 -6.68
300999 金龙鱼 125987 -0.55 4 -12.55 -9.64
002895 川恒股份 26181 -0.52 3 15.11 15.60
300253 卫宁健康 76498 -0.50 3 -12.25 -11.77
000972 中基健康 32911 -0.50 3 -6.67 -6.18
603327 福蓉科技 45658 -0.44 3 -15.22 -14.74
300699 光威复材 58048 -0.42 4 -9.25 -6.33
000603 盛达资源 33125 -0.36 4 -13.80 -10.89
300407 凯发电气 23746 -0.36 5 -20.30 -22.49
002666 德联集团 32385 -0.31 4 -10.84 -7.93
000049 德赛电池 67345 -0.26 3 -11.48 -11.00
002365 永安药业 23696 -0.17 3 -6.11 -5.63
300595 欧普康视 66643 -0.07 5 1.34 -0.86
000655 金岭矿业 32699 -0.04 3 -5.01 -4.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容