84只创业板股公布截至11月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有45只,降幅超过5%的有5只。
证券时报•数据宝统计显示,84只创业板股公布了11月30日股东户数,与上期(11月20日)比,股东户数下降的有45只,其中股东户数降幅超5%的有5只。股东户数环比增长的有31只。
股东户数降幅最多的是新诺威,截至11月30日最新股东户数为17216户,较11月20日下降11.63%,筹码集中以来该股累计上涨0.39%,累计换手率为6.77%,其间主力资金净流出4860.85万元。
其次是崇德科技,截至11月30日最新股东户数为6900户,较11月20日下降10.39%,筹码集中以来该股累计下跌3.63%,累计换手率为33.92%。
腾亚精工最新股东户数9537户,环比下降7.12%,筹码集中以来股价下跌2.33%,累计换手率为81.11%。
进一步统计,有22只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
*ST新宁最新股东户数为16886户,连续减少8期,累计降幅为14.53%;辰安科技最新股东户数为12678户,连续减少6期,累计降幅为12.51%;久之洋最新股东户数为15118户,连续减少5期,累计降幅为11.97%。股东户数连降期间,从累计降幅看,大宏立、达威股份、必创科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为39.58%、27.39%、21.41%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股11月21日以来平均上涨1.06%,涨幅居前的有迦南科技、久量股份、众智科技等,分别上涨23.78%、11.20%、8.03%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、电力设备等行业最为集中,分别有11只、5只、5只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至12月2日,杠杆资金加仓的有12只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有敷尔佳、尤安设计、凯盛新材等,分别增长10.18%、5.47%、4.32%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300765 | 新诺威 | 17216 | -11.63 | 0.39 | 医药生物 |
301548 | 崇德科技 | 6900 | -10.39 | -3.63 | 机械设备 |
301125 | 腾亚精工 | 9537 | -7.12 | -2.33 | 机械设备 |
300337 | 银邦股份 | 76166 | -6.22 | -12.79 | 有色金属 |
300808 | 久量股份 | 7798 | -5.02 | 11.20 | 电子 |
301225 | 恒勃股份 | 8585 | -4.36 | -0.90 | 汽车 |
301007 | 德迈仕 | 17800 | -4.30 | -3.91 | 汽车 |
300183 | 东软载波 | 31114 | -3.92 | -2.64 | 通信 |
300516 | 久之洋 | 15118 | -3.70 | 1.37 | 电子 |
301286 | 侨源股份 | 3549 | -3.59 | 6.14 | 基础化工 |
300667 | 必创科技 | 19749 | -3.06 | -2.08 | 机械设备 |
301278 | 快可电子 | 12040 | -2.84 | 0.23 | 电力设备 |
300821 | 东岳硅材 | 59173 | -2.78 | -3.91 | 基础化工 |
300069 | 金利华电 | 7665 | -2.78 | 0.25 | 电力设备 |
300410 | 正业科技 | 24628 | -2.48 | 2.81 | 电力设备 |
300013 | *ST新宁 | 16886 | -2.42 | 5.45 | 交通运输 |
300865 | 大宏立 | 11789 | -2.25 | 0.92 | 机械设备 |
300319 | 麦捷科技 | 55150 | -1.71 | -4.11 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 110637 | -1.65 | 5.60 | 机械设备 |
300896 | 爱美客 | 60866 | -1.61 | 0.46 | 美容护理 |
300699 | 光威复材 | 58588 | -1.60 | -2.22 | 国防军工 |
301112 | 信邦智能 | 11517 | -1.47 | 0.30 | 机械设备 |
300851 | 交大思诺 | 9538 | -1.40 | 6.38 | 机械设备 |
300847 | 中船汉光 | 26076 | -1.30 | -1.30 | 计算机 |
300188 | 国投智能 | 50031 | -1.28 | -2.35 | 计算机 |
300057 | 万顺新材 | 35819 | -1.14 | -2.71 | 有色金属 |
301069 | 凯盛新材 | 19841 | -1.07 | 3.88 | 基础化工 |
300951 | 博硕科技 | 14710 | -1.00 | -0.45 | 电子 |
300578 | 会畅通讯 | 29700 | -1.00 | -0.68 | 通信 |
300407 | 凯发电气 | 24182 | -0.65 | -2.54 | 电力设备 |
301361 | 众智科技 | 10778 | -0.65 | 8.03 | 电力设备 |
300083 | 创世纪 | 78586 | -0.62 | -1.97 | 机械设备 |
300194 | 福安药业 | 41982 | -0.54 | 4.23 | 医药生物 |
300839 | 博汇股份 | 9930 | -0.50 | 3.25 | 石油石化 |
301371 | 敷尔佳 | 15657 | -0.35 | 3.57 | 美容护理 |
300950 | 德固特 | 14412 | -0.17 | 2.74 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 20982 | -0.14 | -0.36 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 12678 | -0.13 | -1.48 | 计算机 |
300412 | 迦南科技 | 27079 | -0.11 | 23.78 | 机械设备 |
300956 | 英力股份 | 21252 | -0.09 | 0.27 | 电子 |
301258 | 富士莱 | 11066 | -0.08 | 2.79 | 医药生物 |
301170 | 锡南科技 | 9251 | -0.06 | 2.15 | 汽车 |
300927 | 江天化学 | 9581 | -0.06 | 1.81 | 基础化工 |
300535 | 达威股份 | 10102 | -0.05 | 1.85 | 基础化工 |
300983 | 尤安设计 | 14041 | -0.03 | 0.42 | 建筑装饰 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。