两市全天特大单净流出253.11亿元,其中15股特大单净流入超2亿元,川发龙蟒特大单净流入10.13亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.12%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出253.11亿元,共计1787股特大单净流入,2637股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有10个行业特大单资金净流入,基础化工特大单净流入规模居首,净流入资金9.11亿元,该行业指数今日下跌1.02%,其次是食品饮料,今日上涨0.83%,净流入资金为7.37亿元,净流入资金居前的还有交通运输、轻工制造等行业。
特大单资金净流出的行业共有21个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金57.19亿元,其次是机械设备,特大单净流出资金45.47亿元,净流出资金居前的还有电力设备、电子等行业。
具体到个股来看,15股特大单净流入超2亿元,川发龙蟒特大单净流入10.13亿元,净流入资金规模居首;锦龙股份特大单净流入资金5.84亿元,位列第二;净流入资金居前的还有岩山科技、奋达科技、省广集团等。特大单净流出股中,三六零特大单净流出资金24.05亿元,净流出资金最多;东方精工、有研新材特大单净流出资金分别为12.37亿元、11.11亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨134.25%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有大东方、锦龙股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,基础化工、电子、商贸零售行业最为集中,上榜个股分别有2只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002312 | 川发龙蟒 | 18.20 | 5.69 | 10.13 | 基础化工 |
000712 | 锦龙股份 | 14.82 | 10.02 | 5.84 | 非银金融 |
002195 | 岩山科技 | 3.74 | 10.00 | 5.17 | 计算机 |
002681 | 奋达科技 | 6.39 | 9.98 | 5.02 | 电子 |
002400 | 省广集团 | 8.54 | 7.02 | 4.29 | 传媒 |
000727 | 冠捷科技 | 3.12 | 9.86 | 3.23 | 电子 |
603395 | C红四方 | 160.99 | 1917.42 | 2.86 | 基础化工 |
600787 | 中储股份 | 7.05 | 9.98 | 2.76 | 交通运输 |
601288 | 农业银行 | 4.81 | 1.69 | 2.63 | 银行 |
300308 | 中际旭创 | 127.04 | 1.63 | 2.50 | 通信 |
601788 | 光大证券 | 19.73 | 2.97 | 2.50 | 非银金融 |
002570 | 贝因美 | 5.28 | 10.00 | 2.36 | 食品饮料 |
600327 | 大东方 | 6.00 | 10.09 | 2.24 | 商贸零售 |
601933 | 永辉超市 | 4.48 | 6.41 | 2.03 | 商贸零售 |
002556 | 辉隆股份 | 6.79 | 1.04 | 2.00 | 农林牧渔 |
002584 | 西陇科学 | 8.83 | 9.96 | 1.91 | 电子 |
300711 | 广哈通信 | 23.41 | 19.99 | 1.89 | 通信 |
002122 | 汇洲智能 | 3.21 | 9.93 | 1.83 | 机械设备 |
002716 | 湖南白银 | 3.92 | 10.11 | 1.79 | 有色金属 |
603533 | 掌阅科技 | 22.29 | 2.86 | 1.72 | 传媒 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 13.72 | -9.97 | -24.05 | 计算机 |
002611 | 东方精工 | 14.02 | -10.01 | -12.37 | 机械设备 |
600206 | 有研新材 | 23.15 | -9.99 | -11.11 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 2.76 | -7.38 | -10.29 | 机械设备 |
300750 | 宁德时代 | 256.72 | -2.79 | -9.57 | 电力设备 |
300059 | 东方财富 | 25.14 | -0.91 | -8.24 | 非银金融 |
000833 | 粤桂股份 | 18.40 | -9.98 | -6.88 | 综合 |
300058 | 蓝色光标 | 10.39 | -8.05 | -6.68 | 传媒 |
000158 | 常山北明 | 25.96 | -7.48 | -6.64 | 计算机 |
000801 | 四川九洲 | 19.29 | -9.99 | -5.85 | 家用电器 |
002402 | 和而泰 | 17.69 | -9.97 | -4.56 | 家用电器 |
301171 | 易点天下 | 32.21 | -14.65 | -4.35 | 传媒 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.77 | 3.47 | -3.72 | 传媒 |
300762 | 上海瀚讯 | 23.55 | -5.61 | -3.54 | 国防军工 |
002230 | 科大讯飞 | 47.04 | -3.59 | -3.46 | 计算机 |
688981 | 中芯国际 | 85.10 | -1.23 | -3.43 | 电子 |
600105 | 永鼎股份 | 5.99 | -10.06 | -3.22 | 通信 |
603019 | 中科曙光 | 76.04 | -3.83 | -3.17 | 计算机 |
300377 | 赢时胜 | 28.80 | -6.52 | -3.13 | 计算机 |
600104 | 上汽集团 | 18.37 | -5.79 | -2.89 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。