沪指8月17日上涨0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为国防军工、机械设备,涨幅为3.41%、2.44%。跌幅居前的行业为银行、非银金融,跌幅为0.81%、0.36%。银行行业位居今日跌幅榜首位。
银行行业今日下跌0.81%,全天主力资金净流出7.68亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有1只;下跌的有40只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,净流入资金居首的是江苏银行,今日净流入资金1.01亿元,紧随其后的是成都银行、华夏银行,净流入资金分别为4116.70万元、965.26万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有平安银行、中国银行、招商银行,净流出资金分别为1.03亿元、1.02亿元、9960.30万元。
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | -1.36 | 0.50 | -10312.70 |
601988 | 中国银行 | -1.05 | 0.07 | -10154.17 |
600036 | 招商银行 | -0.56 | 0.31 | -9960.30 |
601328 | 交通银行 | -1.25 | 0.23 | -9879.00 |
601288 | 农业银行 | -0.57 | 0.08 | -9185.58 |
601398 | 工商银行 | -0.86 | 0.07 | -8432.11 |
600016 | 民生银行 | -1.01 | 0.27 | -7192.91 |
601658 | 邮储银行 | -1.02 | 0.16 | -6101.91 |
601916 | 浙商银行 | -1.13 | 0.62 | -5247.13 |
600926 | 杭州银行 | -2.22 | 0.50 | -4306.54 |
601860 | 紫金银行 | -0.35 | 1.70 | -2243.31 |
001227 | 兰州银行 | -0.33 | 2.18 | -1784.58 |
601229 | 上海银行 | -1.15 | 0.15 | -1310.13 |
601528 | 瑞丰银行 | -1.05 | 2.43 | -1245.54 |
601169 | 北京银行 | -1.11 | 0.28 | -1127.69 |
601998 | 中信银行 | -0.90 | 0.09 | -1106.66 |
002142 | 宁波银行 | -1.03 | 0.36 | -1093.16 |
002936 | 郑州银行 | -0.44 | 0.79 | -962.77 |
601077 | 渝农商行 | -1.04 | 0.56 | -886.79 |
601997 | 贵阳银行 | -2.25 | 1.05 | -866.35 |
002966 | 苏州银行 | -0.29 | 0.40 | -548.50 |
002958 | 青农商行 | -0.68 | 0.54 | -377.20 |
002807 | 江阴银行 | -0.77 | 0.97 | -304.98 |
002839 | 张家港行 | -0.65 | 0.94 | -207.57 |
600928 | 西安银行 | -1.32 | 0.68 | -176.57 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.49 | 0.66 | -171.91 |
601166 | 兴业银行 | -0.37 | 0.20 | -152.30 |
601187 | 厦门银行 | -0.71 | 0.77 | -81.31 |
601963 | 重庆银行 | -1.49 | 0.46 | -56.55 |
601128 | 常熟银行 | -0.55 | 0.61 | -32.78 |
603323 | 苏农银行 | 0.00 | 1.30 | 169.18 |
002948 | 青岛银行 | -1.17 | 0.61 | 208.76 |
600908 | 无锡银行 | -0.55 | 0.68 | 227.40 |
601577 | 长沙银行 | -1.57 | 0.42 | 231.65 |
601818 | 光大银行 | -0.98 | 0.27 | 374.18 |
601009 | 南京银行 | -0.83 | 0.15 | 469.34 |
601939 | 建设银行 | -0.34 | 0.66 | 525.46 |
601825 | 沪农商行 | -1.36 | 0.30 | 539.12 |
600000 | 浦发银行 | -0.56 | 0.13 | 735.34 |
600015 | 华夏银行 | -1.42 | 0.20 | 965.26 |
601838 | 成都银行 | -0.44 | 0.89 | 4116.70 |
600919 | 江苏银行 | 0.14 | 0.73 | 10142.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。