沪指5月9日下跌1.10%,主力资金全天净流出305.38亿元。其中,创业板主力资金净流出90.14亿元,沪深300成份股主力资金净流出67.62亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为钢铁、房地产、农林牧渔,涨幅为0.38%、0.07%、0.05%。跌幅居前的行业为传媒、建筑装饰,跌幅为2.87%、2.35%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金39.51亿元,其次是房地产行业,净流入资金为2.97亿元。主力资金净流出的有26个行业,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.49亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为43.90亿元。
55股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有55只个股主力资金净流入超亿元,中金公司主力资金净流入6.22亿元,净流入资金居首;中信证券、光大证券紧随其后,全天净流入资金分别为4.73亿元、4.54亿元;全天净流入资金较多的还有三六零、贵州茅台等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨4.84%,表现强于大盘,涨停的有跨境通、新疆交建、中金公司等。跌幅较大的个股有招商证券、平安银行、兴业证券等,跌幅分别为1.32%、1.20%、0.29%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、电子、计算机行业,上榜个股有15只、6只、6只。
主力资金净流出个股中,中芯国际主力资金净流出14.27亿元,净流出资金最多;其次是科大讯飞、中油资本,净流出资金分别为10.83亿元、10.35亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | 62215.14 | 10.01 |
600030 | 中信证券 | 47279.92 | 0.22 |
601788 | 光大证券 | 45429.12 | 4.95 |
601360 | 三六零 | 44538.84 | 5.20 |
600519 | 贵州茅台 | 43525.84 | 0.09 |
601688 | 华泰证券 | 41252.92 | 1.68 |
601881 | 中国银河 | 39573.00 | 9.34 |
000858 | 五粮液 | 34106.13 | 1.97 |
600705 | 中航产融 | 33158.56 | 9.95 |
601059 | 信达证券 | 32626.54 | 5.26 |
001287 | 中电港 | 30635.20 | 10.00 |
300059 | 东方财富 | 25844.01 | 2.79 |
002463 | 沪电股份 | 24993.00 | 7.30 |
601696 | 中银证券 | 23922.18 | 4.50 |
601066 | 中信建投 | 23788.88 | 4.06 |
600383 | 金地集团 | 22567.56 | 0.24 |
000776 | 广发证券 | 22492.37 | 1.17 |
000681 | 视觉中国 | 22381.59 | 6.56 |
002803 | 吉宏股份 | 21678.73 | 6.51 |
000001 | 平安银行 | 21059.78 | -1.20 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | -142659.14 | -11.19 |
002230 | 科大讯飞 | -108296.91 | 0.66 |
000617 | 中油资本 | -103543.99 | -1.53 |
300418 | 昆仑万维 | -50434.97 | -5.63 |
002229 | 鸿博股份 | -47670.16 | -10.01 |
002354 | 天娱数科 | -47423.23 | 2.89 |
300002 | 神州泰岳 | -46563.39 | -9.77 |
600150 | 中国船舶 | -45697.14 | 0.40 |
600072 | 中船科技 | -42826.65 | 4.80 |
300315 | 掌趣科技 | -42673.57 | -8.52 |
601899 | 紫金矿业 | -41726.67 | -3.24 |
601988 | 中国银行 | -40585.81 | 1.56 |
600248 | 陕西建工 | -39874.41 | -9.93 |
600711 | 盛屯矿业 | -38064.07 | -5.87 |
300058 | 蓝色光标 | -37415.64 | -6.49 |
601857 | 中国石油 | -37074.23 | -5.71 |
300017 | 网宿科技 | -36309.38 | -8.04 |
600050 | 中国联通 | -35642.11 | -3.18 |
601989 | 中国重工 | -33942.90 | -6.48 |
300750 | 宁德时代 | -33360.01 | -2.16 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至5月9日收盘,共有99只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是瑞丰新材,该股已连续17个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有普天科技、通源环境等,主力资金分别连续流入12天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有65只,涨幅居前的有中信金属、雪峰科技、创业黑马等,涨幅分别为36.97%、30.14%、29.65%。跌幅居前的有昌红科技、统联精密、漱玉平民,跌幅分别为23.22%、16.73%、14.54%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有56只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300910 | 瑞丰新材 | 17 | 2.91 | -4.11 | -5.44 | 基础化工 |
002544 | 普天科技 | 12 | 1.69 | -1.47 | -0.42 | 通信 |
688679 | 通源环境 | 10 | 0.23 | 11.45 | 11.73 | 环保 |
300475 | 香农芯创 | 9 | 0.46 | -0.78 | -2.49 | 电子 |
688210 | 统联精密 | 9 | 0.23 | -16.73 | -18.44 | 电子 |
601788 | 光大证券 | 8 | 10.05 | 18.49 | 15.97 | 非银金融 |
000166 | 申万宏源 | 8 | 5.21 | 12.67 | 10.16 | 非银金融 |
300803 | 指南针 | 8 | 1.60 | 3.03 | 0.52 | 计算机 |
688066 | 航天宏图 | 8 | 1.51 | -11.60 | -14.12 | 计算机 |
601456 | 国联证券 | 8 | 1.33 | 6.12 | 3.61 | 非银金融 |
600273 | 嘉化能源 | 8 | 0.97 | 4.51 | 2.00 | 基础化工 |
300151 | 昌红科技 | 8 | 0.81 | -23.22 | -25.73 | 机械设备 |
601688 | 华泰证券 | 7 | 10.82 | 9.26 | 6.41 | 非银金融 |
601699 | 潞安环能 | 7 | 7.00 | 12.30 | 9.46 | 煤炭 |
601061 | 中信金属 | 7 | 6.06 | 36.97 | 34.13 | 商贸零售 |
600048 | 保利发展 | 7 | 5.35 | 5.13 | 2.29 | 房地产 |
000733 | 振华科技 | 7 | 2.10 | 8.98 | 6.14 | 国防军工 |
600396 | *ST金山 | 7 | 0.72 | 4.00 | 1.16 | 公用事业 |
000402 | 金融街 | 7 | 0.57 | 1.81 | -1.04 | 房地产 |
300863 | 卡倍亿 | 7 | 0.51 | 5.39 | 2.55 | 汽车 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是誉衡药业,该股已连续23个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有东方生物、ST工智等,主力资金分别连续流出23天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中天科技,资金累计净流出33.78亿元,主力资金净流出资金居前的还有昆仑万维、北方华创、蓝色光标等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002437 | 誉衡药业 | 23 | -3.01 | -5.83 | -8.42 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 23 | -2.21 | -20.96 | -23.55 | 医药生物 |
000584 | ST工智 | 21 | -3.44 | -35.98 | -37.84 | 机械设备 |
600522 | 中天科技 | 20 | -33.78 | -24.67 | -26.03 | 通信 |
000839 | ST国安 | 20 | -1.12 | -8.98 | -10.34 | 通信 |
002586 | *ST围海 | 20 | -0.93 | -31.58 | -32.94 | 建筑装饰 |
603949 | 雪龙集团 | 20 | -0.41 | -11.49 | -12.85 | 汽车 |
300432 | 富临精工 | 18 | -2.84 | -27.87 | -29.14 | 汽车 |
301168 | 通灵股份 | 18 | -1.46 | -17.16 | -18.44 | 电力设备 |
603637 | 镇海股份 | 18 | -1.01 | -8.64 | -9.92 | 建筑装饰 |
300796 | 贝斯美 | 18 | -0.97 | -11.53 | -12.81 | 基础化工 |
605111 | 新洁能 | 16 | -5.90 | -31.19 | -32.11 | 电子 |
002079 | 苏州固锝 | 16 | -5.82 | -22.68 | -23.60 | 电子 |
002157 | *ST正邦 | 16 | -2.62 | -31.83 | -33.16 | 农林牧渔 |
000671 | ST阳光城 | 16 | -1.99 | -28.48 | -29.82 | 房地产 |
300903 | 科翔股份 | 16 | -1.96 | -32.74 | -33.66 | 电子 |
002076 | 雪莱特 | 16 | -1.90 | -12.50 | -13.42 | 家用电器 |
000913 | 钱江摩托 | 16 | -1.39 | -14.90 | -15.82 | 汽车 |
603601 | 再升科技 | 16 | -0.87 | -20.57 | -21.48 | 建筑材料 |
300142 | 沃森生物 | 15 | -7.86 | -14.72 | -15.91 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。