98只A股筹码大换手(12月17日)

证券时报•数据宝统计,截至(12月17日)收盘,沪指报3361.49点,跌24.85点,跌幅为0.73%;深成指报10537.43点,跌36.49点,跌幅为0.35%;创业板指报2201.18点,跌0.35点,跌幅为0.02%。个股方面,今日98只A股换手率超过20%,其中,红四方、三维通信等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

12月17日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603395 红四方 66.43 70.33 5.58
002115 三维通信 9.81 60.92 -10.00
001300 三柏硕 15.26 48.31 4.16
603273 天元智能 20.93 46.98 0.29
002354 天娱数科 8.56 45.62 10.03
001389 广合科技 47.67 42.88 2.67
002291 遥望科技 9.75 42.45 5.98
002953 日丰股份 14.66 41.71 9.98
000681 视觉中国 28.30 41.37 4.04
870726 鸿智科技 28.76 40.55 2.57
600272 开开实业 19.42 39.53 9.47
920128 胜业电气 37.07 39.37 3.58
002717 岭南股份 4.75 38.97 5.09
834058 华洋赛车 31.65 38.69 -13.31
000530 冰山冷热 7.25 38.39 -3.07
300651 金陵体育 17.66 37.65 12.20
000558 莱茵体育 4.98 37.26 4.62
000759 中百集团 7.74 36.46 -10.00
300561 汇金科技 60.04 36.00 -4.50
300548 博创科技 28.23 35.59 -0.46
603598 引力传媒 22.23 35.53 -10.00
300562 乐心医疗 16.30 35.34 -5.89
002861 瀛通通讯 13.91 34.86 -7.14
301009 可靠股份 13.24 34.33 6.60
600778 友好集团 9.87 34.21 0.41
301617 博苑股份 59.51 34.07 -9.12
300333 兆日科技 19.14 33.95 5.05
002076 星光股份 3.58 33.20 -9.60
300245 天玑科技 16.37 33.11 -8.45
301577 美信科技 70.75 32.91 4.99
600506 统一股份 23.07 32.38 6.95
002400 省广集团 10.85 31.81 -6.47
002583 海能达 16.70 31.66 -6.60
002639 雪人股份 8.60 31.62 -10.04
300795 米奥会展 23.98 31.60 -10.62
300192 科德教育 16.61 31.25 -9.73
688605 C先锋 70.20 31.08 2.96
300465 高伟达 19.48 30.42 10.87
002173 创新医疗 10.25 30.11 1.59
833075 柏星龙 35.50 29.37 -13.25
301446 福事特 23.80 29.30 0.72
301228 实朴检测 15.44 28.98 4.47
600880 博瑞传播 6.56 28.72 1.23
300805 电声股份 15.38 28.03 14.61
300493 润欣科技 25.90 27.97 1.57
300296 利亚德 7.10 27.78 -13.41
000816 智慧农业 4.08 27.44 -7.90
600793 宜宾纸业 25.80 26.94 -0.65
300280 紫天科技 19.83 26.66 -9.41
002858 力盛体育 13.55 26.48 -7.89
301176 逸豪新材 21.60 25.82 5.16
600203 福日电子 11.80 25.66 9.97
600697 欧亚集团 14.16 25.34 -6.78
300386 飞天诚信 19.42 25.01 4.52
301287 康力源 31.33 24.71 -5.92
300189 神农种业 4.87 24.62 -0.61
002211 宏达新材 5.31 24.60 -10.00
300941 创识科技 25.67 24.47 5.81
002887 绿茵生态 8.26 24.40 -6.46
002402 和而泰 21.00 24.37 1.50
300063 天龙集团 11.76 24.13 -8.91
002235 安妮股份 7.49 23.96 9.99
002587 奥拓电子 8.01 23.70 5.95
603356 华菱精工 16.41 23.45 -8.83
002530 金财互联 10.38 23.26 -9.19
838262 太湖雪 27.01 23.24 -20.23
301536 星宸科技 48.93 22.78 -8.71
920098 科隆新材 37.69 22.77 1.98
002607 中公教育 4.14 22.74 -3.27
300622 博士眼镜 44.99 22.58 -11.30
002031 巨轮智能 6.08 22.31 -9.93
300607 拓斯达 31.50 22.23 -10.03
001229 魅视科技 36.97 22.19 -8.40
600255 鑫科材料 3.38 22.13 10.10
600158 中体产业 10.14 22.11 2.42
002741 光华科技 23.38 22.05 4.10
301314 科瑞思 41.56 21.77 3.10
001209 洪兴股份 18.34 21.61 -10.01
831855 浙江大农 22.18 21.54 -11.28
300043 星辉娱乐 5.07 21.52 -1.74
301125 腾亚精工 12.32 21.52 -7.02
301556 托普云农 103.73 21.50 -7.39
002403 爱仕达 19.36 21.45 -10.00
605001 威奥股份 7.51 21.29 4.02
603214 爱婴室 23.50 21.28 0.99
300563 神宇股份 56.01 21.25 -1.56
600556 天下秀 7.58 21.14 -7.90
600624 复旦复华 7.85 21.06 -2.12
002514 宝馨科技 8.56 21.03 2.64
300040 九洲集团 7.07 21.00 5.68
000995 皇台酒业 17.39 20.91 0.29
002103 广博股份 13.26 20.91 -9.98
301353 普莱得 30.51 20.60 -9.06
301010 晶雪节能 21.02 20.48 -14.41
603803 瑞斯康达 10.64 20.48 10.03
603004 鼎龙科技 22.19 20.19 -9.28
300556 丝路视觉 23.09 20.18 -10.30
000863 三湘印象 4.74 20.09 -8.14

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容