沪指5月22日上涨0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为电力设备、房地产,涨幅分别为2.72%、1.33%。跌幅居前的行业为家用电器、食品饮料,跌幅分别为1.10%、0.76%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第二。
食品饮料行业今日下跌0.76%,全天主力资金净流出9.93亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有33只,涨停的有1只;下跌的有85只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,净流入资金居首的是今世缘,今日净流入资金1827.59万元,紧随其后的是莲花健康、泸州老窖,净流入资金分别为1539.31万元、1272.17万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有贵州茅台、伊利股份、老白干酒,净流出资金分别为2.73亿元、1.38亿元、7724.26万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603369 | 今世缘 | -1.11 | 0.44 | 1827.59 |
600186 | 莲花健康 | 0.49 | 1.76 | 1539.31 |
000568 | 泸州老窖 | -2.43 | 0.47 | 1272.17 |
600199 | 金种子酒 | 0.52 | 1.22 | 792.24 |
600872 | 中炬高新 | 0.72 | 0.84 | 768.90 |
605567 | 春雪食品 | 1.33 | 10.58 | 762.05 |
601579 | 会稽山 | -0.34 | 0.74 | 728.80 |
002840 | 华统股份 | -1.36 | 2.02 | 656.76 |
000929 | 兰州黄河 | 2.57 | 6.74 | 584.73 |
002847 | 盐津铺子 | -0.99 | 0.66 | 574.21 |
600696 | 岩石股份 | 1.09 | 1.38 | 536.64 |
600300 | 维维股份 | -1.68 | 1.28 | 423.15 |
000895 | 双汇发展 | -0.46 | 0.21 | 392.81 |
600059 | 古越龙山 | -0.66 | 0.82 | 333.40 |
603057 | 紫燕食品 | 0.50 | 1.79 | 332.51 |
001215 | 千味央厨 | 3.11 | 5.61 | 327.76 |
600419 | 天润乳业 | 0.21 | 0.56 | 299.57 |
603237 | 五芳斋 | -0.70 | 0.91 | 249.28 |
000716 | 黑芝麻 | 0.00 | 1.37 | 224.18 |
603317 | 天味食品 | -1.69 | 0.45 | 215.30 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -0.43 | 0.16 | -27343.79 |
600887 | 伊利股份 | 0.24 | 1.17 | -13805.14 |
600559 | 老白干酒 | -3.09 | 3.26 | -7724.26 |
000858 | 五粮液 | -0.91 | 0.28 | -6556.43 |
600809 | 山西汾酒 | -0.73 | 0.24 | -5002.38 |
000869 | 张裕A | -2.33 | 1.15 | -4792.55 |
600702 | 舍得酒业 | -1.36 | 1.91 | -4078.69 |
300783 | 三只松鼠 | -5.35 | 4.81 | -3809.60 |
000799 | 酒鬼酒 | -2.64 | 2.37 | -3552.41 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.20 | 0.78 | -3124.70 |
000860 | 顺鑫农业 | -1.05 | 2.76 | -3021.85 |
002557 | 洽洽食品 | -1.98 | 1.00 | -2872.94 |
600298 | 安琪酵母 | -0.59 | 0.83 | -2482.28 |
603288 | 海天味业 | -2.70 | 0.24 | -2187.76 |
002304 | 洋河股份 | -0.41 | 0.37 | -1697.39 |
603589 | 口子窖 | -0.88 | 1.50 | -1264.56 |
603345 | 安井食品 | -1.47 | 0.76 | -1212.61 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.34 | 0.66 | -1194.99 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.03 | 0.58 | -1122.62 |
600197 | 伊力特 | -1.91 | 1.24 | -1110.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。