16股最新股东户数降逾一成

679只股公布截至1月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有390只,降幅居前的是依依股份、三联锻造、宝鼎科技等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有711家、732家、749家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有679家公司公布了截至1月31日股东户数。

上期筹码集中股回测:76%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(1月20日)筹码集中股监测显示,这些股1月11日以来平均上涨8.70%,走势强于同期沪指表现(上涨4.27%),其中,76%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,英力股份涨幅最高,1月11日以来累计上涨16.98%,涨幅居前的还有钱江摩托、招商轮船等。

16股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有679只个股公布了1月31日股东户数,与上期(1月20日)相比,股东户数下降的有390只。其中股东户数降幅超一成的有16只。

股东户数降幅最多的是依依股份,截至1月31日最新股东户数为16636户,较1月20日下降23.93%,筹码集中以来该股累计下跌8.24%,累计换手率为67.86%,其间主力资金净流出6004.76万元。业绩方面,公司公布2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为1.98亿元~2.25亿元,同比变动91.76%~117.91%。

其次是三联锻造,截至1月31日最新股东户数为13252户,较1月20日下降21.66%,筹码集中以来该股累计上涨16.65%,累计换手率为179.26%,其间主力资金净流入1.49亿元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股1月21日以来平均上涨2.56%,涨幅居前的有领益智造、福立旺、精伦电子等,分别上涨22.56%、21.96%、21.57%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有43只、36只、29只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有10股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有东北证券、盛帮股份,增幅为35.07%、34.41%。公布2024年全年业绩预告的共有211只。业绩预告类型来看,预增有45只,预盈有20只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是云南锗业,预计净利润中值为5300.00万元,同比增幅为659.92%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
001206 依依股份 16636 -23.93 -8.24 美容护理
001282 三联锻造 13252 -21.66 16.65 汽车
002552 宝鼎科技 31456 -21.37 -9.17 机械设备
002184 海得控制 59106 -19.57 -8.76 机械设备
002630 华西能源 62873 -19.39 2.85 电力设备
002384 东山精密 82039 -18.89 2.60 电子
300394 天孚通信 65302 -16.51 -20.43 通信
002815 崇达技术 64834 -12.43 6.71 电子
002449 国星光电 90666 -12.17 -8.09 电子
301439 泓淋电力 27197 -12.00 16.29 电力设备
301182 凯旺科技 14077 -11.94 0.06 计算机
002518 科士达 68000 -11.69 -3.35 电力设备
300528 幸福蓝海 24254 -11.20 -5.53 传媒
300640 德艺文创 18469 -10.31 -3.36 轻工制造
300491 通合科技 17216 -10.24 -7.84 电力设备
600397 安源煤业 46410 -10.05 -0.88 煤炭
301068 大地海洋 2605 -8.85 5.36 环保
301187 欧圣电气 10282 -8.72 -3.92 家用电器
300938 信测标准 7537 -8.63 5.40 社会服务
300918 南山智尚 10562 -8.55 15.55 纺织服饰
002379 宏创控股 23340 -8.46 4.00 有色金属
000913 钱江摩托 19776 -8.39 4.52 汽车
300952 恒辉安防 10779 -8.00 1.38 纺织服饰
301251 威尔高 17616 -7.81 -2.41 电子
301176 逸豪新材 13511 -7.47 -2.87 电子
300969 恒帅股份 6478 -7.10 12.30 汽车
603268 松发股份 5824 -7.08 -2.92 轻工制造
002927 泰永长征 22260 -7.05 1.97 电力设备
000004 国华网安 37403 -6.89 6.10 计算机
002600 领益智造 280358 -6.69 22.56 电子
000631 顺发恒业 29555 -6.54 -5.88 房地产
001202 炬申股份 9813 -6.49 -1.13 交通运输
300911 亿田智能 6776 -6.49 17.58 家用电器
002536 飞龙股份 62000 -6.06 -0.44 汽车
603223 恒通股份 11117 -6.01 -6.67 石油石化
603798 康普顿 16000 -5.88 -1.94 石油石化
300658 延江股份 12248 -5.57 4.70 美容护理
300567 精测电子 23384 -5.50 3.23 机械设备
000737 北方铜业 94732 -5.40 2.02 有色金属
002190 成飞集成 52332 -5.36 -9.19 汽车
000158 常山北明 365794 -5.35 14.56 计算机
600506 统一股份 30399 -5.24 -0.50 石油石化
301233 盛帮股份 6280 -5.14 1.02 汽车
300679 电连技术 11882 -5.13 13.02 电子
300817 双飞集团 13309 -5.05 20.01 机械设备
002041 登海种业 70154 -4.91 -1.92 农林牧渔
002946 新乳业 15706 -4.51 -12.18 食品饮料
300749 顶固集创 9095 -4.48 4.38 轻工制造
002719 麦趣尔 23559 -4.48 -2.07 食品饮料
301211 亨迪药业 17927 -4.43 4.20 医药生物
300786 国林科技 22894 -4.39 2.04 环保
300208 *ST中程 22000 -4.35 -7.91 综合
300668 杰恩设计 4225 -4.35 0.21 建筑装饰
300218 安利股份 12784 -4.33 -2.54 基础化工
301049 超越科技 8379 -4.28 -1.46 环保
300432 富临精工 58650 -4.24 8.77 电力设备
002497 雅化集团 117000 -4.10 0.38 基础化工
688687 凯因科技 8237 -4.10 0.31 医药生物
300950 德固特 13759 -4.07 1.95 机械设备
002357 富临运业 16151 -4.04 3.45 交通运输
000868 安凯客车 56487 -4.03 5.70 汽车
300927 江天化学 9801 -4.00 1.21 基础化工
002922 伊戈尔 46815 -3.95 0.89 电子
300647 超频三 36980 -3.93 2.89 电子
300855 图南股份 17100 -3.93 3.89 有色金属
605389 长龄液压 11152 -3.93 7.51 机械设备
300489 光智科技 25000 -3.85 4.12 电子
600355 精伦电子 68819 -3.83 21.57 通信
002893 京能热力 19523 -3.81 -2.32 公用事业
002171 楚江新材 39567 -3.81 -4.36 有色金属
300686 智动力 20602 -3.73 3.72 电子
300412 迦南科技 34666 -3.65 1.74 机械设备
300067 安诺其 61605 -3.65 2.32 基础化工
301515 港通医疗 8233 -3.65 0.60 医药生物
301362 民爆光电 7514 -3.64 1.48 家用电器
000786 北新建材 53000 -3.64 -1.50 建筑材料
300537 广信材料 30596 -3.57 -5.11 电子
000719 中原传媒 29341 -3.56 2.10 传媒
002487 大金重工 69507 -3.55 -0.15 电力设备
301611 珂玛科技 27850 -3.53 1.26 电子
300865 大宏立 10408 -3.50 0.55 机械设备
601086 国芳集团 30990 -3.48 -2.30 商贸零售
002480 新筑股份 32782 -3.43 4.26 公用事业
300723 一品红 14485 -3.41 1.81 医药生物
301023 江南奕帆 7527 -3.40 4.04 电力设备
002841 视源股份 27888 -3.39 16.18 电子
601872 招商轮船 109144 -3.33 2.79 交通运输
000892 欢瑞世纪 45266 -3.32 0.00 传媒
603706 东方环宇 11878 -3.24 -0.11 公用事业
000426 兴业银锡 36041 -3.21 3.15 有色金属
300385 雪浪环境 12216 -3.19 0.21 环保
600985 淮北矿业 48429 -3.13 1.41 煤炭
301363 美好医疗 7469 -3.13 -0.37 医药生物
300337 银邦股份 68480 -3.09 3.81 有色金属
002436 兴森科技 117000 -3.07 5.55 电子
301122 采纳股份 8074 -3.06 2.78 医药生物
002637 赞宇科技 15340 -3.05 -3.91 基础化工
300289 利德曼 17654 -3.03 0.41 医药生物
300936 中英科技 12973 -3.03 -2.46 电子
000678 襄阳轴承 38505 -2.94 8.76 汽车
000933 神火股份 67200 -2.89 -2.23 有色金属
000757 浩物股份 25252 -2.89 3.35 汽车
000612 焦作万方 72971 -2.88 2.24 有色金属
301180 万祥科技 13879 -2.86 2.51 电子
603421 鼎信通讯 30867 -2.82 5.25 通信
601137 博威合金 42557 -2.82 1.33 有色金属
300713 英可瑞 16129 -2.81 1.77 电力设备
300114 中航电测 57823 -2.79 -2.95 国防军工
300426 唐德影视 15745 -2.78 -1.56 传媒
002883 中设股份 12123 -2.77 5.01 建筑装饰
000793 华闻集团 111574 -2.76 -2.31 传媒
300045 华力创通 92778 -2.72 3.59 国防军工
300535 达威股份 9152 -2.70 0.73 基础化工
002428 云南锗业 108529 -2.68 3.89 有色金属
601168 西部矿业 108800 -2.68 2.00 有色金属
300425 中建环能 28104 -2.66 -2.09 环保
605166 聚合顺 13500 -2.63 3.20 基础化工
300183 东软载波 32175 -2.62 7.74 通信
301297 富乐德 41718 -2.61 3.19 电子
301081 严牌股份 8691 -2.59 7.62 环保
300854 中兰环保 7085 -2.53 5.14 环保
300106 西部牧业 23200 -2.52 -1.04 食品饮料
000810 创维数字 92804 -2.52 15.12 家用电器
002320 海峡股份 39000 -2.50 3.23 交通运输
688138 清溢光电 10570 -2.49 0.98 电子
000423 东阿阿胶 48268 -2.48 -1.41 医药生物
301125 腾亚精工 10720 -2.48 5.80 机械设备
000929 兰州黄河 20319 -2.46 -0.93 食品饮料
002205 国统股份 21319 -2.40 5.01 建筑材料
301007 德迈仕 16300 -2.40 4.65 汽车
301079 邵阳液压 11563 -2.37 3.76 机械设备
600575 淮河能源 48532 -2.36 1.86 煤炭
000831 中国稀土 171711 -2.36 5.00 有色金属
001238 浙江正特 5210 -2.32 7.99 轻工制造
301153 中科江南 19310 -2.31 5.96 计算机
603327 福蓉科技 42489 -2.29 4.27 电子
300514 友讯达 16984 -2.29 5.73 电力设备
688678 福立旺 6285 -2.29 21.96 电子
002677 浙江美大 70944 -2.26 -4.06 家用电器
300586 美联新材 24398 -2.26 -0.60 基础化工
300907 康平科技 8154 -2.25 0.36 电力设备
300109 新开源 23660 -2.23 1.51 基础化工
300538 同益股份 19475 -2.22 1.76 基础化工
603995 甬金股份 14799 -2.22 6.17 钢铁
000895 双汇发展 177825 -2.20 0.04 食品饮料
300979 华利集团 8900 -2.20 -5.25 纺织服饰
003037 三和管桩 24966 -2.18 -5.22 建筑材料
300994 久祺股份 10643 -2.12 -0.09 汽车
301361 众智科技 11493 -2.10 4.86 电力设备
601609 金田股份 53807 -2.09 3.00 有色金属
001267 汇绿生态 21736 -2.06 8.49 建筑装饰
300374 中铁装配 26605 -2.06 0.75 建筑材料
300013 *ST新宁 15793 -2.05 1.19 交通运输
300623 捷捷微电 106115 -2.04 1.91 电子
002368 太极股份 52522 -2.03 11.44 计算机
301258 富士莱 10121 -2.01 3.78 医药生物
002494 华斯股份 29312 -2.00 6.12 纺织服饰
301278 快可电子 11672 -2.00 3.91 电力设备
002527 新时达 68692 -1.97 6.84 机械设备
002035 华帝股份 39008 -1.97 -4.19 家用电器
300777 中简科技 33218 -1.96 5.57 国防军工
002237 恒邦股份 45527 -1.96 6.40 有色金属
301337 亚华电子 14102 -1.95 6.68 计算机
300237 美晨科技 41919 -1.92 0.95 汽车
002695 煌上煌 44359 -1.89 -1.53 食品饮料
300327 中颖电子 52000 -1.89 3.99 电子
301413 安培龙 10712 -1.89 19.38 机械设备
301448 开创电气 8231 -1.88 1.57 机械设备
300576 容大感光 50992 -1.88 4.68 电子
003031 中瓷电子 19895 -1.87 1.15 通信
603577 汇金通 14753 -1.82 -0.81 电力设备
002036 联创电子 105724 -1.81 17.70 电子
002956 西麦食品 15781 -1.78 -2.38 食品饮料
300227 光韵达 44664 -1.78 6.54 机械设备
300549 优德精密 15303 -1.77 4.64 机械设备
002671 龙泉股份 25613 -1.76 -5.52 建筑材料
000063 中兴通讯 394441 -1.75 5.98 通信
301158 德石股份 12037 -1.74 -1.15 机械设备
300291 百纳千成 35431 -1.72 3.59 传媒
003000 劲仔食品 21968 -1.70 -6.76 食品饮料
002698 博实股份 40124 -1.70 10.85 机械设备
301587 中瑞股份 11737 -1.70 1.34 电力设备
301290 东星医疗 10518 -1.68 1.04 医药生物
300388 节能国祯 23405 -1.68 0.96 环保
603214 爱婴室 12425 -1.68 -0.09 商贸零售
003002 壶化股份 7913 -1.68 -4.20 基础化工
300569 天能重工 37882 -1.67 -1.30 电力设备
301367 怡和嘉业 7535 -1.67 -1.82 医药生物
300883 龙利得 21813 -1.67 1.29 轻工制造
002275 桂林三金 19977 -1.66 -0.15 医药生物
301229 纽泰格 8861 -1.65 4.09 汽车
002999 天禾股份 33816 -1.65 1.48 基础化工
003038 鑫铂股份 15462 -1.64 4.71 有色金属
002598 山东章鼓 36420 -1.64 0.41 机械设备
300989 蕾奥规划 9066 -1.64 -5.15 建筑装饰
001332 锡装股份 9745 -1.64 -2.46 机械设备
002099 海翔药业 29153 -1.61 3.03 医药生物
300844 山水比德 7144 -1.60 4.17 建筑装饰
688458 美芯晟 5956 -1.59 7.57 电子
002773 康弘药业 32478 -1.55 2.50 医药生物
300939 秋田微 15809 -1.55 4.45 电子
688022 瀚川智能 8541 -1.53 12.82 机械设备
603375 盛景微 13239 -1.53 1.15 电子
301268 铭利达 11138 -1.48 -0.19 机械设备
002363 隆基机械 32793 -1.47 5.72 汽车
300311 任子行 63343 -1.45 7.68 计算机
001211 双枪科技 7532 -1.44 3.20 轻工制造
600488 津药药业 40662 -1.42 1.42 医药生物
002204 大连重工 68091 -1.41 -0.20 机械设备
002873 新天药业 22819 -1.41 2.03 医药生物
002302 西部建设 67572 -1.41 -0.64 建筑材料
300809 华辰装备 14949 -1.40 5.00 机械设备
300080 易成新能 38607 -1.40 2.49 电力设备
600719 大连热电 43000 -1.38 -1.83 公用事业
000828 东莞控股 29773 -1.36 3.48 交通运输
605567 春雪食品 16685 -1.35 0.35 食品饮料
300610 晨化股份 14600 -1.35 1.01 基础化工
688581 安杰思 5356 -1.34 -0.93 医药生物
300667 必创科技 19814 -1.34 0.40 机械设备
300556 丝路视觉 23180 -1.33 21.25 计算机
002679 福建金森 15703 -1.33 0.60 农林牧渔
002182 宝武镁业 60081 -1.32 2.23 有色金属
002859 洁美科技 17148 -1.31 0.55 电子
002252 上海莱士 102608 -1.30 3.22 医药生物
300847 中船汉光 25318 -1.30 2.33 计算机
300862 蓝盾光电 14342 -1.29 1.37 机械设备
000919 金陵药业 37158 -1.28 0.61 医药生物
002012 凯恩股份 24809 -1.28 1.02 轻工制造
300896 爱美客 60601 -1.27 1.86 美容护理
002162 悦心健康 56928 -1.25 -1.12 轻工制造
301112 信邦智能 10655 -1.24 5.38 机械设备
000519 中兵红箭 161000 -1.23 0.98 国防军工
000563 陕国投A 117147 -1.22 1.67 非银金融
000686 东北证券 86932 -1.22 4.30 非银金融
600850 电科数字 39359 -1.21 9.84 计算机
002374 中锐股份 55335 -1.21 -0.76 轻工制造
002389 航天彩虹 94570 -1.21 1.80 国防军工
300087 荃银高科 49000 -1.21 4.27 农林牧渔
001287 中电港 68465 -1.19 7.21 电子
000997 新大陆 53006 -1.19 4.58 计算机
300955 嘉亨家化 8300 -1.19 4.28 美容护理
600697 欧亚集团 15951 -1.19 -1.75 商贸零售
688550 瑞联新材 9587 -1.19 -1.13 电子
000955 欣龙控股 41180 -1.17 3.37 纺织服饰
300977 深圳瑞捷 10587 -1.17 0.51 建筑装饰
002343 慈文传媒 37065 -1.16 6.87 传媒
000911 广农糖业 34400 -1.15 0.42 农林牧渔
000970 中科三环 100463 -1.15 5.27 有色金属
601956 东贝集团 26569 -1.15 1.66 家用电器
300818 耐普矿机 6769 -1.14 0.00 机械设备
300195 长荣股份 25103 -1.14 4.04 机械设备
000151 中成股份 29996 -1.14 -0.58 商贸零售
600302 标准股份 17400 -1.14 0.82 机械设备
300212 易华录 67345 -1.13 13.35 计算机
603982 泉峰汽车 24883 -1.13 4.91 汽车
002287 奇正藏药 19845 -1.13 1.81 医药生物
000520 凤凰航运 80017 -1.12 9.63 交通运输
300333 兆日科技 62556 -1.12 -0.77 计算机
300732 设研院 18420 -1.12 3.10 建筑装饰
002687 乔治白 19068 -1.10 1.13 纺织服饰
300314 戴维医疗 18000 -1.10 1.65 医药生物
603022 新通联 11573 -1.09 3.02 轻工制造
300371 汇中股份 8937 -1.08 3.97 机械设备
001872 招商港口 31469 -1.08 1.50 交通运输
002246 北化股份 38888 -1.07 0.43 基础化工
301056 森赫股份 10609 -1.05 1.54 机械设备
300483 首华燃气 16395 -1.05 -1.96 公用事业
002721 ST金一 28987 -1.04 2.02 纺织服饰
300500 启迪设计 14205 -1.02 2.46 建筑装饰
002705 新宝股份 27666 -1.02 -2.60 家用电器
000960 锡业股份 87096 -1.02 4.41 有色金属
603937 丽岛新材 12422 -1.01 2.14 有色金属
300699 光威复材 66002 -1.01 -0.95 国防军工
002222 福晶科技 60618 -1.01 6.83 电子
000159 国际实业 38972 -1.00 1.83 电力设备
000937 冀中能源 74143 -1.00 -1.80 煤炭
000750 国海证券 229920 -0.99 3.95 非银金融
605305 中际联合 12827 -0.99 -7.11 机械设备
000758 中色股份 104763 -0.99 3.06 有色金属
002830 名雕股份 6922 -0.97 2.00 建筑装饰
003027 同兴科技 16229 -0.97 -0.46 环保
000848 承德露露 45283 -0.96 -0.57 食品饮料
000545 金浦钛业 66026 -0.95 -1.81 基础化工
002286 保龄宝 30964 -0.95 -0.26 农林牧渔
002406 远东传动 66138 -0.94 11.41 汽车
300066 三川智慧 38084 -0.94 2.27 机械设备
300288 朗玛信息 38361 -0.91 13.98 计算机
002700 ST浩源 9148 -0.91 0.99 公用事业
600531 豫光金铅 69355 -0.91 4.88 有色金属
002448 中原内配 50405 -0.91 17.53 汽车
301389 隆扬电子 19688 -0.91 8.30 电子
000878 云南铜业 138115 -0.87 3.64 有色金属
000728 国元证券 99680 -0.85 5.55 非银金融
600727 鲁北化工 50012 -0.83 -1.98 基础化工
002961 瑞达期货 17371 -0.83 2.69 非银金融
000779 甘咨询 29097 -0.82 15.32 建筑装饰
300523 辰安科技 13470 -0.82 10.04 计算机
301028 东亚机械 16212 -0.81 3.79 机械设备
000729 燕京啤酒 45770 -0.80 -5.35 食品饮料
002125 湘潭电化 50004 -0.79 5.42 电力设备
300534 陇神戎发 28105 -0.78 2.40 医药生物
002842 翔鹭钨业 21330 -0.78 0.30 有色金属
002641 公元股份 31452 -0.77 2.36 建筑材料
300780 德恩精工 20019 -0.77 2.58 机械设备
002652 扬子新材 25665 -0.77 4.20 建筑材料
002500 山西证券 123049 -0.74 2.64 非银金融
300770 新媒股份 20447 -0.72 4.02 传媒
000875 吉电股份 169443 -0.71 1.95 公用事业
000523 红棉股份 37902 -0.69 0.00 综合
301090 华润材料 25264 -0.68 1.19 基础化工
301013 利和兴 20617 -0.67 4.67 机械设备
300194 福安药业 41762 -0.67 1.82 医药生物
000762 西藏矿业 118838 -0.67 0.19 有色金属
600076 康欣新材 40384 -0.66 2.53 轻工制造
002263 大东南 59917 -0.66 4.20 基础化工
300143 盈康生命 16869 -0.64 1.02 医药生物
002590 万安科技 48921 -0.64 6.45 汽车
000567 海德股份 44186 -0.63 0.93 非银金融
000632 三木集团 27182 -0.62 -1.92 综合
002911 佛燃能源 16200 -0.61 -2.34 公用事业
002939 长城证券 78105 -0.61 2.56 非银金融
002971 和远气体 10844 -0.60 -1.81 基础化工
000635 英力特 26595 -0.60 1.56 基础化工
002839 张家港行 51737 -0.60 1.43 银行
000713 丰乐种业 67061 -0.59 2.63 农林牧渔
000722 湖南发展 48957 -0.58 4.00 公用事业
002060 广东建工 79690 -0.58 1.73 公用事业
002124 ST天邦 75773 -0.58 2.41 农林牧渔
000589 贵州轮胎 67703 -0.58 1.46 汽车
002135 东南网架 53100 -0.56 1.43 建筑装饰
300070 碧水源 77836 -0.55 3.38 环保
002316 ST亚联 23618 -0.53 2.94 非银金融
002661 克明食品 32027 -0.53 -4.97 食品饮料
002256 兆新股份 110086 -0.53 8.70 公用事业
002092 ST中泰 86129 -0.52 4.13 基础化工
301279 金道科技 8196 -0.51 6.11 机械设备
000049 德赛电池 65323 -0.51 3.61 电力设备
002132 恒星科技 60300 -0.50 3.33 机械设备
000153 丰原药业 35630 -0.49 1.16 医药生物
301003 江苏博云 7670 -0.49 5.06 基础化工
002566 益盛药业 20680 -0.49 1.47 医药生物
000548 湖南投资 49174 -0.49 0.76 交通运输
300230 永利股份 23699 -0.47 3.91 基础化工
301302 华如科技 19946 -0.46 11.86 国防军工
300856 科思股份 22700 -0.44 3.34 美容护理
000601 韶能股份 48085 -0.43 1.73 公用事业
002110 三钢闽光 45577 -0.43 4.62 钢铁
001379 腾达科技 21101 -0.43 -0.36 机械设备
002149 西部材料 27440 -0.42 -2.95 有色金属
002053 云南能投 22424 -0.42 1.92 公用事业
300595 欧普康视 67573 -0.42 3.06 医药生物
300160 秀强股份 35276 -0.41 2.62 家用电器
001299 美能能源 14841 -0.41 0.87 公用事业
002895 川恒股份 24561 -0.40 -0.32 基础化工
688291 金橙子 4667 -0.38 9.95 计算机
300851 交大思诺 9155 -0.38 5.31 机械设备
000890 法尔胜 31710 -0.38 -0.92 环保
301126 达嘉维康 14219 -0.37 4.33 医药生物
000050 深天马A 73130 -0.36 0.45 电子
002471 中超控股 73761 -0.33 3.09 电力设备
000655 金岭矿业 32590 -0.32 -2.90 钢铁
003035 南网能源 114913 -0.32 2.18 公用事业
000554 泰山石油 37303 -0.31 0.68 石油石化
300675 建科院 16941 -0.30 2.06 建筑装饰
300999 金龙鱼 122969 -0.29 1.43 农林牧渔
301137 哈焊华通 10902 -0.28 1.35 机械设备
002100 天康生物 70274 -0.27 0.00 农林牧渔
300527 中船应急 49804 -0.24 2.05 国防军工
002818 富森美 19273 -0.22 -2.41 商贸零售
002932 明德生物 26320 -0.22 3.36 医药生物
002434 万里扬 36183 -0.20 5.76 汽车
002046 国机精工 44404 -0.17 5.59 机械设备
301022 海泰科 8326 -0.17 7.84 汽车
000652 泰达股份 88974 -0.16 1.55 综合
002941 新疆交建 46485 -0.15 3.32 建筑装饰
688329 艾隆科技 3931 -0.15 11.20 机械设备
300722 新余国科 24348 -0.15 3.14 国防军工
000920 沃顿科技 25107 -0.14 0.93 基础化工
300168 万达信息 54690 -0.13 13.31 计算机
300893 松原股份 6497 -0.12 -0.26 汽车
300821 东岳硅材 56927 -0.12 2.10 基础化工
300951 博硕科技 14271 -0.11 3.47 电子
002049 紫光国微 219260 -0.11 5.15 电子
000735 罗牛山 97500 -0.10 3.26 农林牧渔
000061 农产品 37303 -0.10 2.41 商贸零售
603929 亚翔集成 16774 -0.07 7.34 建筑装饰
002567 唐人神 79932 -0.04 -0.20 农林牧渔
000731 四川美丰 45631 -0.02 1.39 基础化工
301019 宁波色母 8516 -0.02 8.64 基础化工
301215 中汽股份 32960 -0.01 5.71 汽车

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容