短线防风险 41只个股短期均线现死叉

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2717.28点,涨跌幅为0.49%,A股总成交额为4818.13亿元。到目前为止,今日有41只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中科力远、富春股份、欧亚集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.21%、-0.60%、-0.60%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
600478 科力远 -1.59 0.82 3.20 3.24 -1.21 3.09 -4.48
300299 富春股份 -5.57 6.21 3.99 4.01 -0.60 3.73 -7.03
600697 欧亚集团 -1.17 1.27 9.48 9.54 -0.60 9.30 -2.53
000901 航天科技 -1.44 3.66 9.15 9.21 -0.56 8.89 -3.43
301295 美硕科技 -1.10 2.10 17.68 17.77 -0.52 17.11 -3.71
301103 何氏眼科 -3.52 2.13 18.75 18.83 -0.46 17.55 -6.81
600843 上工申贝 -1.95 5.41 7.26 7.29 -0.40 7.03 -3.53
688098 申联生物 -2.65 0.45 3.81 3.83 -0.39 3.68 -3.89
688238 和元生物 -4.20 1.35 4.07 4.09 -0.39 3.88 -5.09
000417 合百集团 0.99 0.92 4.07 4.08 -0.37 4.07 -0.27
000919 金陵药业 -3.42 1.00 5.83 5.85 -0.34 5.65 -3.42
002320 海峡股份 -0.84 0.42 4.75 4.77 -0.34 4.73 -0.80
300803 指南针 1.41 1.40 34.46 34.58 -0.33 34.48 -0.28
300589 江龙船艇 -1.35 1.33 10.41 10.44 -0.33 10.25 -1.82
000099 中信海直 -2.01 4.56 14.71 14.75 -0.28 14.17 -3.93
300281 金明精机 -1.37 2.57 4.46 4.47 -0.27 4.31 -3.54
601878 浙商证券 0.09 0.68 10.86 10.88 -0.24 10.83 -0.50
000788 北大医药 -2.49 1.23 5.25 5.26 -0.23 5.10 -3.00
605069 正和生态 -3.35 3.40 5.67 5.69 -0.19 5.49 -3.43
603255 鼎际得 0.04 0.54 25.57 25.61 -0.18 25.40 -0.84
688335 复洁环保 -2.51 0.18 7.63 7.64 -0.16 7.37 -3.51
001288 运机集团 -0.25 0.85 24.66 24.70 -0.15 24.24 -1.85
002726 龙大美食 -2.93 0.61 6.49 6.50 -0.14 6.29 -3.19
300665 飞鹿股份 -1.62 2.69 5.01 5.02 -0.12 4.86 -3.19
002278 神开股份 -1.43 2.10 4.24 4.24 -0.12 4.15 -2.19
301065 本立科技 -3.09 1.95 17.38 17.40 -0.11 16.95 -2.61
300533 冰川网络 -2.18 1.79 13.53 13.55 -0.10 13.03 -3.81
300425 中建环能 -2.04 0.96 3.89 3.89 -0.10 3.85 -1.13
300478 杭州高新 -2.00 2.14 7.06 7.07 -0.10 6.86 -2.90
603151 邦基科技 -2.52 1.47 8.82 8.82 -0.09 8.52 -3.45

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容