武汉蓝电(830779)今日上涨8.56%,全天换手率27.67%,成交额2.68亿元,振幅9.84%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出23.16万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达27.67%上榜,营业部席位合计净卖出23.16万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交6016.80万元,其中,买入成交额为2996.82万元,卖出成交额为3019.98万元,合计净卖出23.16万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为中天证券股份有限公司沈阳汪河路证券营业部,买入金额为629.30万元,第一大卖出营业部为申港证券股份有限公司申港证券上海世纪大道证券营业部,卖出金额为580.43万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜15次,上榜次日股价平均涨2.73%,上榜后5日平均跌3.95%。(数据宝)
武汉蓝电4月21日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 中天证券股份有限公司沈阳汪河路证券营业部 | 629.30 | 0.00 |
买二 | 申万宏源证券有限公司金华八一北街证券营业部 | 612.50 | 84.88 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 395.29 | 309.62 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 386.87 | 295.71 |
买五 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 338.74 | 184.85 |
卖一 | 申港证券股份有限公司申港证券上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 580.43 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 277.84 | 573.72 |
卖三 | 财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 0.00 | 351.64 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 324.82 | 320.54 |
卖五 | 中银国际证券股份有限公司中银深圳分支 | 31.48 | 318.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。