241只创业板股公布截至5月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有85只,降幅超过一成的有3只。
证券时报•数据宝统计显示,241只创业板股公布了5月20日股东户数,与上期(5月10日)比,股东户数下降的有85只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有94只。
股东户数降幅最多的是富士莱,截至5月20日最新股东户数为17979户,较5月10日下降18.79%,筹码集中以来该股累计下跌13.93%,累计换手率为348.01%,其间主力资金净流出7927.54万元。
其次是水羊股份,截至5月20日最新股东户数为16000户,较5月10日下降15.79%,筹码集中以来该股累计下跌9.31%,累计换手率为17.81%。
亚香股份最新股东户数7500户,环比下降10.71%,筹码集中以来股价下跌10.14%,累计换手率为58.36%。
进一步统计,有12只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
新诺威最新股东户数为16512户,连续减少9期,累计降幅为29.66%;北京君正最新股东户数为66488户,连续减少6期,累计降幅为15.88%;线上线下最新股东户数为11690户,连续减少6期,累计降幅为11.97%。股东户数连降期间,从累计降幅看,新诺威、中建环能、科锐国际等股东户数降幅最多,累计降幅分别为29.66%、21.64%、19.39%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月11日以来平均下跌3.18%,涨幅居前的有众智科技、科新机电、英华特等,分别上涨54.01%、24.46%、14.97%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有14只、12只、11只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至5月29日,杠杆资金加仓的有23只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有众智科技、南山智尚、天源环保等,分别增长121.40%、65.26%、56.81%。获北向资金加仓的有22只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是天和防务、博雅生物、瑞普生物,增仓幅度为224.00%、47.79%、45.70%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301258 | 富士莱 | 17979 | -18.79 | -13.93 | 医药生物 |
300740 | 水羊股份 | 16000 | -15.79 | -9.31 | 美容护理 |
301220 | 亚香股份 | 7500 | -10.71 | -10.14 | 基础化工 |
300801 | 泰和科技 | 14460 | -9.73 | -4.94 | 基础化工 |
300994 | 久祺股份 | 11143 | -9.55 | -16.42 | 汽车 |
301005 | 超捷股份 | 11288 | -8.98 | -8.23 | 汽车 |
301068 | 大地海洋 | 3048 | -8.52 | 6.68 | 环保 |
300530 | 领湃科技 | 10925 | -8.22 | 0.94 | 基础化工 |
300407 | 凯发电气 | 19072 | -8.16 | -4.64 | 电力设备 |
300581 | 晨曦航空 | 37000 | -7.50 | -6.13 | 国防军工 |
300360 | 炬华科技 | 24933 | -7.29 | 0.37 | 电力设备 |
301042 | 安联锐视 | 11068 | -6.60 | -5.79 | 计算机 |
300083 | 创世纪 | 87261 | -6.03 | 2.44 | 机械设备 |
300627 | 华测导航 | 20150 | -5.54 | -9.30 | 通信 |
301361 | 众智科技 | 10582 | -5.36 | 54.01 | 电力设备 |
300119 | 瑞普生物 | 20000 | -4.76 | -8.01 | 农林牧渔 |
300907 | 康平科技 | 8574 | -4.51 | -3.50 | 电力设备 |
300847 | 中船汉光 | 27526 | -4.49 | -10.29 | 基础化工 |
300763 | 锦浪科技 | 47000 | -4.30 | 1.26 | 电力设备 |
301003 | 江苏博云 | 7868 | -3.93 | -2.67 | 基础化工 |
300489 | 光智科技 | 10000 | -3.85 | 0.85 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 2778 | -3.44 | -3.11 | 医药生物 |
300516 | 久之洋 | 15567 | -3.21 | -3.49 | 电子 |
301157 | 华塑科技 | 8221 | -3.19 | 4.58 | 电力设备 |
300109 | 新开源 | 25000 | -3.10 | -7.54 | 基础化工 |
301225 | 恒勃股份 | 9952 | -3.10 | 0.67 | 汽车 |
300662 | 科锐国际 | 9115 | -2.91 | -1.95 | 社会服务 |
300223 | 北京君正 | 66488 | -2.86 | -9.89 | 电子 |
300066 | 三川智慧 | 31070 | -2.81 | -9.19 | 机械设备 |
300425 | 中建环能 | 23375 | -2.51 | -2.91 | 环保 |
301152 | 天力锂能 | 17537 | -2.51 | -10.36 | 电力设备 |
300578 | 会畅通讯 | 23900 | -2.45 | -7.40 | 通信 |
300780 | 德恩精工 | 23556 | -2.39 | -7.88 | 机械设备 |
301509 | 金凯生科 | 12041 | -2.34 | -7.37 | 医药生物 |
301127 | 天源环保 | 23508 | -2.27 | 7.90 | 环保 |
300851 | 交大思诺 | 8898 | -2.19 | -5.30 | 机械设备 |
301135 | 瑞德智能 | 11656 | -2.18 | 7.25 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 10255 | -2.14 | -1.48 | 纺织服饰 |
300770 | 新媒股份 | 23905 | -2.10 | -9.20 | 传媒 |
301028 | 东亚机械 | 16933 | -2.05 | -2.08 | 机械设备 |
300092 | 科新机电 | 17277 | -2.05 | 24.46 | 机械设备 |
300049 | 福瑞股份 | 14354 | -1.90 | -5.88 | 医药生物 |
300288 | 朗玛信息 | 44405 | -1.90 | -10.74 | 计算机 |
301337 | 亚华电子 | 13455 | -1.82 | -7.78 | 计算机 |
300096 | ST易联众 | 26565 | -1.75 | -4.81 | 计算机 |
301215 | 中汽股份 | 35443 | -1.74 | -5.50 | 汽车 |
300123 | 亚光科技 | 75921 | -1.54 | -14.13 | 国防军工 |
301092 | 争光股份 | 14007 | -1.52 | -6.51 | 基础化工 |
300491 | 通合科技 | 18828 | -1.51 | -5.83 | 电力设备 |
300371 | 汇中股份 | 7528 | -1.48 | -3.38 | 机械设备 |
300340 | 科恒股份 | 25051 | -1.45 | -5.31 | 电力设备 |
300936 | 中英科技 | 12973 | -1.22 | 6.14 | 电子 |
300962 | 中金辐照 | 13969 | -1.19 | -5.94 | 社会服务 |
300165 | 天瑞仪器 | 27685 | -1.17 | -18.48 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 14153 | -1.17 | -6.65 | 农林牧渔 |
301367 | 怡和嘉业 | 7559 | -1.15 | -7.43 | 医药生物 |
301448 | 开创电气 | 9747 | -1.13 | 3.27 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 9500 | -1.04 | 0.33 | 纺织服饰 |
300294 | 博雅生物 | 18115 | -0.98 | -4.82 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 55694 | -0.97 | -6.05 | 美容护理 |
300951 | 博硕科技 | 12239 | -0.96 | 4.88 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 25449 | -0.85 | -5.32 | 基础化工 |
300374 | 中铁装配 | 30250 | -0.82 | -9.88 | 建筑材料 |
300623 | 捷捷微电 | 66526 | -0.71 | 10.08 | 电子 |
301370 | 国科恒泰 | 16879 | -0.70 | -7.09 | 医药生物 |
300567 | 精测电子 | 14546 | -0.66 | 4.15 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 13764 | -0.64 | -6.86 | 计算机 |
301272 | 英华特 | 7279 | -0.64 | 14.97 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 63929 | -0.61 | -11.20 | 国防军工 |
301290 | 东星医疗 | 12572 | -0.59 | -2.67 | 医药生物 |
300067 | 安诺其 | 59447 | -0.50 | -9.23 | 基础化工 |
300595 | 欧普康视 | 71989 | -0.46 | -6.59 | 医药生物 |
300765 | 新诺威 | 16512 | -0.45 | -13.42 | 医药生物 |
300959 | 线上线下 | 11690 | -0.45 | -5.10 | 通信 |
301363 | 美好医疗 | 9011 | -0.44 | 0.68 | 医药生物 |
300291 | 百纳千成 | 37338 | -0.44 | -9.33 | 传媒 |
300195 | 长荣股份 | 20898 | -0.39 | -3.71 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 19125 | -0.35 | -5.43 | 基础化工 |
300289 | 利德曼 | 19856 | -0.35 | -4.58 | 医药生物 |
300821 | 东岳硅材 | 64596 | -0.34 | -1.11 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 6538 | -0.34 | -4.04 | 轻工制造 |
300402 | 宝色股份 | 20539 | -0.28 | -0.97 | 机械设备 |
300160 | 秀强股份 | 40002 | -0.27 | -5.29 | 家用电器 |
301362 | 民爆光电 | 12042 | -0.11 | 4.33 | 家用电器 |
300183 | 东软载波 | 26430 | -0.08 | 2.88 | 通信 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。