沪指11月27日上涨1.53%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为传媒、国防军工,涨幅分别为3.96%、3.40%。有色金属行业今日上涨0.91%。
有色金属行业今日上涨0.91%,全天主力资金净流出16.98亿元,该行业所属的个股共134只,今日上涨的有98只,涨停的有2只;下跌的有33只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是东方钽业,今日净流入资金1.55亿元,紧随其后的是赤峰黄金、天齐锂业,净流入资金分别为5537.67万元、5137.63万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有湖南黄金、湖南白银、金天钛业,净流出资金分别为6.87亿元、7957.21万元、7685.76万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000962 | 东方钽业 | 10.00 | 13.88 | 15542.03 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.54 | 1.89 | 5537.67 |
002466 | 天齐锂业 | 1.34 | 2.74 | 5137.63 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.72 | 3.93 | 3397.61 |
300748 | 金力永磁 | 2.68 | 4.26 | 1857.36 |
000975 | 山金国际 | 1.74 | 0.60 | 1749.85 |
300835 | 龙磁科技 | 7.16 | 9.60 | 1718.60 |
600489 | 中金黄金 | 0.32 | 0.76 | 1506.78 |
002738 | 中矿资源 | 2.83 | 1.88 | 1224.77 |
000506 | *ST中润 | 4.92 | 2.04 | 1188.82 |
002192 | 融捷股份 | 1.37 | 2.88 | 1178.14 |
002182 | 宝武镁业 | 0.95 | 3.43 | 977.01 |
601677 | 明泰铝业 | 1.66 | 1.79 | 924.77 |
603876 | 鼎胜新材 | 1.60 | 2.95 | 828.33 |
002501 | 利源股份 | 0.62 | 3.63 | 699.73 |
002756 | 永兴材料 | 1.50 | 1.87 | 608.08 |
002149 | 西部材料 | 3.53 | 1.54 | 360.90 |
601958 | 金钼股份 | 1.24 | 0.49 | 297.58 |
000426 | 兴业银锡 | 1.97 | 0.91 | 285.00 |
000060 | 中金岭南 | 0.84 | 1.10 | 264.35 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002155 | 湖南黄金 | -10.02 | 7.38 | -68660.30 |
002716 | 湖南白银 | -4.59 | 10.80 | -7957.21 |
688750 | 金天钛业 | -7.82 | 27.70 | -7685.76 |
600111 | 北方稀土 | 0.66 | 1.81 | -7303.26 |
002428 | 云南锗业 | -1.76 | 9.87 | -6932.29 |
300337 | 银邦股份 | -0.76 | 8.83 | -6269.20 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.14 | 0.69 | -6087.28 |
002167 | 东方锆业 | 5.96 | 27.42 | -5609.50 |
601020 | 华钰矿业 | -2.51 | 6.90 | -5285.49 |
600615 | 丰华股份 | -6.37 | 17.61 | -5219.39 |
601600 | 中国铝业 | 0.92 | 0.73 | -4031.11 |
000970 | 中科三环 | -0.19 | 2.23 | -3901.70 |
300224 | 正海磁材 | 0.39 | 4.73 | -3715.70 |
000795 | 英洛华 | -3.05 | 11.30 | -3675.95 |
000630 | 铜陵有色 | 0.92 | 1.49 | -3471.40 |
600392 | 盛和资源 | 0.80 | 2.59 | -3352.40 |
000969 | 安泰科技 | -1.15 | 9.09 | -2764.45 |
000960 | 锡业股份 | 0.97 | 1.16 | -2763.88 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.40 | 1.40 | -2754.07 |
603527 | 众源新材 | -10.00 | 1.57 | -2568.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。