投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,533家公司公布了截至6月30日最新股东户数,相比之前各期,有109股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST金时、*ST和科等,其中,*ST金时最新股东户数为9135户,已连续减少13期,累计降幅为17.65%,*ST和科股东户数连降13期,最新户数为4762户,累计降幅14.35%,股东户数连降期数较多的还有*ST合泰、金陵药业、ST德豪等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有美好医疗、侨源股份、欧圣电气等,最新股东户数分别下降11.17%、8.24%、7.81%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有13只,下跌的有96只,累计涨幅较高的有欧圣电气、美好医疗、任子行等,分别上涨17.39%、13.49%、13.24%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有24只,占比22.02%,超额收益率较高的有欧圣电气、任子行、美好医疗等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为21.83%、20.21%、19.97%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、医药生物、机械设备等行业最为集中,分别有17只、9只、9只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有74只,创业板有31只,科创板有4只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有25只,机构调研次数较为频繁的有深天马A、民爆光电、中绿电等,其间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是怡和嘉业、美好医疗、胜利精密,分别有146家、52家、52家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301363 | 美好医疗 | 6452 | -11.17 | 5 | 13.49 | 19.97 |
301286 | 侨源股份 | 3298 | -8.24 | 4 | -11.23 | -4.26 |
301187 | 欧圣电气 | 9755 | -7.81 | 3 | 17.39 | 21.83 |
600575 | 淮河能源 | 37117 | -6.69 | 3 | 5.98 | 10.41 |
002290 | 禾盛新材 | 10114 | -5.24 | 4 | -3.46 | 3.51 |
000537 | 中绿电 | 40947 | -5.23 | 3 | -13.66 | -9.22 |
600719 | 大连热电 | 43300 | -3.35 | 3 | -3.89 | 0.54 |
603963 | *ST大药 | 17423 | -3.29 | 3 | -24.57 | -20.14 |
300360 | 炬华科技 | 23113 | -3.22 | 5 | 4.41 | 10.90 |
002053 | 云南能投 | 23594 | -3.00 | 5 | -6.49 | 0.00 |
300121 | 阳谷华泰 | 17404 | -2.98 | 5 | -10.86 | -4.37 |
000875 | 吉电股份 | 194159 | -2.29 | 3 | -10.66 | -6.23 |
600506 | 统一股份 | 23417 | -2.25 | 5 | -6.72 | -0.24 |
301362 | 民爆光电 | 10886 | -2.19 | 5 | -7.17 | -0.69 |
301367 | 怡和嘉业 | 7130 | -2.15 | 3 | 7.39 | 11.82 |
300808 | 久量股份 | 8622 | -2.15 | 3 | -2.15 | 2.28 |
301003 | 江苏博云 | 7512 | -2.12 | 3 | -13.91 | -9.48 |
301206 | 三元生物 | 15289 | -2.11 | 3 | -12.46 | -8.03 |
300911 | 亿田智能 | 7673 | -2.09 | 4 | 7.50 | 14.48 |
688400 | 凌云光 | 16699 | -2.04 | 7 | -12.40 | -8.64 |
301511 | 德福科技 | 24739 | -2.02 | 3 | -3.71 | 0.73 |
002873 | 新天药业 | 19616 | -1.92 | 3 | -11.76 | -7.33 |
300096 | ST易联众 | 24545 | -1.90 | 5 | -22.68 | -16.19 |
000612 | 焦作万方 | 71059 | -1.88 | 7 | -10.07 | -6.31 |
300397 | 天和防务 | 54534 | -1.85 | 5 | -21.26 | -14.77 |
002124 | ST天邦 | 89027 | -1.81 | 6 | -23.99 | -19.00 |
001332 | 锡装股份 | 10375 | -1.76 | 3 | -16.71 | -12.28 |
001301 | 尚太科技 | 19146 | -1.75 | 5 | -1.43 | 5.05 |
603227 | 雪峰科技 | 35326 | -1.58 | 3 | 0.88 | 5.32 |
300699 | 光威复材 | 64344 | -1.58 | 4 | -3.41 | 3.57 |
603937 | 丽岛新材 | 13855 | -1.57 | 4 | -18.31 | -11.34 |
300195 | 长荣股份 | 19965 | -1.57 | 5 | -14.23 | -7.74 |
000063 | 中兴通讯 | 448494 | -1.55 | 3 | 1.97 | 6.40 |
600727 | 鲁北化工 | 58188 | -1.52 | 5 | -21.32 | -14.84 |
002005 | ST德豪 | 36282 | -1.45 | 10 | -13.56 | -9.35 |
002379 | 宏创控股 | 24828 | -1.37 | 3 | -8.87 | -4.44 |
600302 | 标准股份 | 21800 | -1.36 | 8 | -30.35 | -27.79 |
002090 | 金智科技 | 52846 | -1.35 | 4 | -9.36 | -2.38 |
300066 | 三川智慧 | 29805 | -1.31 | 5 | -11.93 | -5.45 |
002117 | 东港股份 | 26605 | -1.31 | 3 | -3.42 | 1.01 |
300289 | 利德曼 | 19074 | -1.28 | 5 | -17.08 | -10.59 |
300534 | 陇神戎发 | 29769 | -1.26 | 4 | -5.85 | 1.13 |
688005 | 容百科技 | 27713 | -1.25 | 7 | -33.10 | -29.34 |
002092 | ST中泰 | 102148 | -1.19 | 4 | -20.89 | -13.92 |
601065 | 江盐集团 | 43050 | -1.14 | 4 | -12.14 | -5.17 |
000738 | 航发控制 | 57945 | -1.10 | 7 | 6.87 | 10.63 |
002256 | 兆新股份 | 114595 | -1.08 | 7 | -26.04 | -22.28 |
300164 | 通源石油 | 39836 | -1.01 | 4 | -24.62 | -17.65 |
605166 | 聚合顺 | 11974 | -1.01 | 3 | -6.57 | -2.13 |
002425 | 凯撒文化 | 84580 | -0.98 | 3 | -21.39 | -16.95 |
000068 | 华控赛格 | 41410 | -0.98 | 8 | -31.71 | -29.16 |
002895 | 川恒股份 | 29455 | -0.92 | 5 | -15.69 | -9.21 |
002980 | 华盛昌 | 16563 | -0.92 | 3 | -12.34 | -7.90 |
300168 | 万达信息 | 50841 | -0.91 | 4 | -19.07 | -12.10 |
003000 | 劲仔食品 | 13357 | -0.89 | 3 | -4.43 | 0.00 |
002951 | *ST金时 | 9135 | -0.89 | 13 | -4.70 | -5.63 |
002252 | 上海莱士 | 91501 | -0.87 | 3 | 8.49 | 12.92 |
000631 | 顺发恒业 | 32484 | -0.85 | 8 | -15.56 | -13.01 |
600397 | 安源煤业 | 51831 | -0.83 | 3 | -13.49 | -9.05 |
002418 | 康盛股份 | 49821 | -0.82 | 5 | -29.83 | -23.35 |
605399 | 晨光新材 | 22441 | -0.81 | 3 | -19.96 | -15.53 |
601086 | 国芳集团 | 27726 | -0.79 | 6 | -16.49 | -11.50 |
000713 | 丰乐种业 | 72133 | -0.78 | 5 | -17.08 | -10.59 |
002217 | *ST合泰 | 98385 | -0.78 | 11 | -42.41 | -39.26 |
002149 | 西部材料 | 31193 | -0.76 | 3 | -9.12 | -4.68 |
688552 | 航天南湖 | 13671 | -0.75 | 3 | -19.12 | -14.69 |
000635 | 英力特 | 26522 | -0.74 | 6 | -13.62 | -8.63 |
000728 | 国元证券 | 103396 | -0.71 | 3 | -7.63 | -3.20 |
002363 | 隆基机械 | 40893 | -0.70 | 9 | -24.22 | -21.22 |
301290 | 东星医疗 | 12276 | -0.70 | 3 | -9.32 | -4.88 |
300628 | 亿联网络 | 20704 | -0.70 | 3 | -2.49 | 1.94 |
003035 | 南网能源 | 125860 | -0.69 | 3 | -12.35 | -7.92 |
000970 | 中科三环 | 109948 | -0.69 | 3 | -4.93 | -0.50 |
002357 | 富临运业 | 20378 | -0.68 | 5 | -13.69 | -7.20 |
300311 | 任子行 | 48594 | -0.66 | 4 | 13.24 | 20.21 |
002162 | 悦心健康 | 58925 | -0.65 | 3 | -8.20 | -3.77 |
603022 | 新通联 | 12113 | -0.64 | 3 | -9.02 | -4.59 |
002368 | 太极股份 | 52427 | -0.62 | 3 | 1.64 | 6.07 |
002239 | 奥特佳 | 146600 | -0.61 | 6 | -17.37 | -12.38 |
601512 | 中新集团 | 20357 | -0.60 | 4 | -14.92 | -7.95 |
300288 | 朗玛信息 | 43198 | -0.57 | 6 | -20.88 | -15.89 |
002426 | 胜利精密 | 106400 | -0.56 | 6 | -8.72 | -3.73 |
300291 | 百纳千成 | 35399 | -0.52 | 6 | -24.05 | -19.06 |
002333 | 罗普斯金 | 16132 | -0.51 | 4 | -17.57 | -10.59 |
300426 | 唐德影视 | 19058 | -0.51 | 4 | -19.42 | -12.44 |
605567 | 春雪食品 | 16218 | -0.50 | 3 | -12.77 | -8.34 |
601956 | 东贝集团 | 28356 | -0.47 | 7 | -8.69 | -4.92 |
002314 | 南山控股 | 47422 | -0.44 | 8 | -12.61 | -10.05 |
600935 | 华塑股份 | 55439 | -0.43 | 4 | -14.18 | -7.21 |
002939 | 长城证券 | 77779 | -0.40 | 4 | -11.98 | -5.01 |
300923 | 研奥股份 | 8829 | -0.37 | 3 | -6.35 | -1.91 |
002321 | 华英农业 | 34979 | -0.36 | 4 | -16.76 | -9.78 |
000720 | 新能泰山 | 44350 | -0.34 | 4 | -15.61 | -8.63 |
002816 | *ST和科 | 4762 | -0.31 | 13 | 10.79 | 9.86 |
300821 | 东岳硅材 | 63618 | -0.28 | 3 | -15.40 | -10.97 |
000919 | 金陵药业 | 36342 | -0.27 | 10 | -7.05 | -2.84 |
000401 | 冀东水泥 | 88423 | -0.25 | 4 | -23.01 | -16.03 |
605069 | 正和生态 | 16671 | -0.25 | 3 | -15.24 | -10.81 |
002190 | 成飞集成 | 51072 | -0.23 | 3 | -12.85 | -8.42 |
601609 | 金田股份 | 48815 | -0.22 | 4 | -15.24 | -8.26 |
002552 | 宝鼎科技 | 17883 | -0.20 | 7 | -10.30 | -6.54 |
002797 | 第一创业 | 195315 | -0.18 | 4 | -12.92 | -5.94 |
002961 | 瑞达期货 | 16636 | -0.18 | 6 | -13.92 | -8.93 |
688291 | 金橙子 | 5218 | -0.17 | 3 | -14.15 | -9.71 |
300851 | 交大思诺 | 8474 | -0.15 | 7 | -13.72 | -9.96 |
300777 | 中简科技 | 35701 | -0.13 | 5 | -22.81 | -16.32 |
000050 | 深天马A | 72048 | -0.13 | 3 | -8.66 | -4.22 |
002440 | 闰土股份 | 33586 | -0.12 | 4 | -15.85 | -8.87 |
603113 | 金能科技 | 35744 | -0.03 | 3 | -16.86 | -12.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。