上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1588家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比44.52%。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月14日,已经有1588家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司520家、预盈187家,合计报喜公司比例为44.52%;业绩预亏、预降公司分别有439家、254家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有392家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有278家。具体到个股看,安利股份、爱丽家居等19只个股净利润同比增幅超过10倍。安利股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为9300.00万元,同比增长9884.97%;爱丽家居、五洲特纸预计上半年净利润同比增幅中值分别为8393.80%、1993.67%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、机械设备等行业,分别有54只、42只、35只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有298只、62只、27只、5只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均下跌5.23%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是生益电子,累计上涨134.10%;上海贝岭、双乐股份4月以来分别上涨89.44%、67.87%紧随其后。股价下跌个股中,海印股份跌幅最大,累计下跌57.82%,跌幅较大的还有华宏科技、ST华微,累计跌幅分别为45.89%、45.81%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有新易盛、中际旭创、中晶科技,资金净流入金额分别为43630.72万元、23908.51万元、20061.15万元。主力资金净流出金额较高的有中国船舶、上海贝岭、鲁抗医药,资金净流出金额分别为36095.07万元、33422.81万元、29705.31万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
4月以来 涨跌(%) |
近5日 主力资金 净流入 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300218 | 安利股份 | 2024.07.15 | 9884.97 | 14.20 | 7.11 | -787.52 | 基础化工 |
603221 | 爱丽家居 | 2024.07.10 | 8393.80 | 8.80 | -31.09 | -320.92 | 轻工制造 |
605007 | 五洲特纸 | 2024.07.10 | 1993.67 | 12.09 | -11.29 | -135.16 | 轻工制造 |
600299 | 安迪苏 | 2024.07.10 | 1696.41 | 10.97 | 27.82 | -1488.71 | 基础化工 |
300225 | 金力泰 | 2024.07.08 | 1501.00 | 5.10 | -16.26 | 133.31 | 基础化工 |
002523 | 天桥起重 | 2024.07.13 | 1459.12 | 2.30 | -26.64 | -1357.71 | 机械设备 |
300602 | 飞荣达 | 2024.07.15 | 1368.07 | 13.33 | -22.44 | -778.95 | 电子 |
002753 | 永东股份 | 2024.07.09 | 1254.22 | 5.70 | -8.02 | 67.37 | 基础化工 |
002823 | 凯中精密 | 2024.06.25 | 1235.36 | 12.52 | 20.88 | -2724.57 | 电力设备 |
000949 | 新乡化纤 | 2024.07.12 | 1215.50 | 3.78 | 21.54 | 1444.57 | 基础化工 |
301012 | 扬电科技 | 2024.07.22 | 1215.44 | 20.35 | 19.18 | 154.12 | 电力设备 |
002836 | 新宏泽 | 2024.07.11 | 1197.79 | 6.18 | -8.51 | 63.81 | 轻工制造 |
000688 | 国城矿业 | 2024.07.11 | 1170.59 | 9.61 | -17.90 | -584.40 | 有色金属 |
605208 | 永茂泰 | 2024.07.10 | 1161.95 | 6.29 | -14.73 | 374.61 | 有色金属 |
600217 | 中再资环 | 2024.07.10 | 1160.50 | 4.51 | -4.85 | 89.15 | 环保 |
002160 | 常铝股份 | 2024.07.12 | 1091.00 | 3.01 | -17.31 | -549.47 | 有色金属 |
600685 | 中船防务 | 2024.07.10 | 1064.61 | 27.20 | 4.69 | -5630.69 | 国防军工 |
300578 | 会畅通讯 | 2024.07.15 | 1062.21 | 13.67 | -0.94 | -1610.90 | 通信 |
002534 | 西子洁能 | 2024.07.12 | 1059.02 | 10.16 | -1.25 | 14.78 | 电力设备 |
603177 | 德创环保 | 2024.07.10 | 972.52 | 7.22 | -20.22 | -184.29 | 环保 |
688183 | 生益电子 | 2024.07.10 | 963.08 | 21.49 | 134.10 | 1383.64 | 电子 |
300604 | 长川科技 | 2024.07.15 | 949.87 | 31.14 | -7.03 | 2529.71 | 电子 |
688026 | 洁特生物 | 2024.07.18 | 929.77 | 11.46 | -3.01 | 249.07 | 医药生物 |
601233 | 桐昆股份 | 2024.07.13 | 920.61 | 12.98 | -5.28 | 1266.85 | 石油石化 |
002716 | 湖南白银 | 2024.07.11 | 853.68 | 3.03 | -3.19 | -370.70 | 有色金属 |
002661 | 克明食品 | 2024.07.13 | 844.98 | 8.74 | 12.77 | -15.25 | 食品饮料 |
300458 | 全志科技 | 2024.07.15 | 806.41 | 24.19 | 25.55 | -2817.41 | 电子 |
600759 | 洲际油气 | 2024.07.13 | 789.50 | 2.44 | -9.96 | -463.82 | 石油石化 |
603501 | 韦尔股份 | 2024.07.06 | 786.77 | 93.40 | -4.95 | 12255.34 | 电子 |
002591 | 恒大高新 | 2024.07.13 | 744.17 | 3.95 | -25.75 | -146.45 | 基础化工 |
688597 | 煜邦电力 | 2024.07.26 | 736.06 | 7.73 | -5.68 | 63.04 | 电力设备 |
000546 | 金圆股份 | 2024.07.13 | 725.78 | 4.15 | -22.72 | 68.08 | 环保 |
688351 | 微电生理 | 2024.07.05 | 711.91 | 22.71 | -12.65 | -69.09 | 医药生物 |
605333 | 沪光股份 | 2024.07.10 | 709.46 | 23.58 | -1.86 | -1126.48 | 汽车 |
002766 | 索菱股份 | 2024.07.10 | 701.63 | 4.55 | 0.44 | -1575.32 | 汽车 |
300758 | 七彩化学 | 2024.07.15 | 678.43 | 10.26 | 23.61 | -738.87 | 基础化工 |
603993 | 洛阳钼业 | 2024.07.13 | 677.00 | 7.18 | -12.25 | 9297.73 | 有色金属 |
000953 | 河化股份 | 2024.07.11 | 649.93 | 3.88 | -0.26 | 5002.77 | 医药生物 |
688008 | 澜起科技 | 2024.07.06 | 637.16 | 54.86 | 20.08 | -6781.41 | 电子 |
002811 | 郑中设计 | 2024.07.12 | 636.85 | 7.16 | 2.77 | -119.67 | 建筑装饰 |
301036 | 双乐股份 | 2024.07.29 | 631.08 | 29.39 | 67.87 | -1356.32 | 基础化工 |
002021 | 中捷资源 | 2024.07.05 | 629.04 | 1.63 | -13.30 | -1994.70 | 机械设备 |
300180 | 华峰超纤 | 2024.07.19 | 626.30 | 3.63 | 6.76 | -2690.49 | 基础化工 |
600116 | 三峡水利 | 2024.07.09 | 624.46 | 6.98 | -0.75 | -566.87 | 公用事业 |
001309 | 德明利 | 2024.07.10 | 622.56 | 71.87 | -30.98 | -2670.82 | 电子 |
603893 | 瑞芯微 | 2024.07.11 | 614.72 | 56.39 | 12.45 | -134.61 | 电子 |
000860 | 顺鑫农业 | 2024.07.13 | 600.17 | 16.85 | -5.23 | -3911.14 | 食品饮料 |
603399 | 永杉锂业 | 2024.07.10 | 599.87 | 6.18 | -18.47 | 184.88 | 有色金属 |
002072 | 凯瑞德 | 2024.07.12 | 589.45 | 4.05 | -7.74 | -698.51 | 商贸零售 |
002408 | 齐翔腾达 | 2024.06.11 | 584.96 | 5.19 | 6.46 | 87.61 | 石油石化 |
688325 | 赛微微电 | 2024.07.24 | 570.00 | 35.46 | 6.90 | 55.62 | 电子 |
000426 | 兴业银锡 | 2024.07.13 | 558.20 | 11.64 | 3.55 | -1517.27 | 有色金属 |
600654 | 中安科 | 2024.07.10 | 545.82 | 2.34 | -20.14 | -296.85 | 计算机 |
002654 | 万润科技 | 2024.07.13 | 542.17 | 9.20 | -19.51 | -7568.20 | 电子 |
002671 | 龙泉股份 | 2024.07.11 | 540.88 | 3.60 | -18.18 | -48.28 | 建筑材料 |
300719 | 安达维尔 | 2024.07.17 | 539.44 | 16.39 | 18.15 | -4016.74 | 国防军工 |
600360 | ST华微 | 2024.07.09 | 537.43 | 3.41 | -45.81 | -2533.77 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 2024.07.13 | 528.42 | 1.39 | -15.24 | 676.14 | 纺织服饰 |
603885 | 吉祥航空 | 2024.07.10 | 522.11 | 11.36 | -5.98 | -7993.77 | 交通运输 |
688069 | 德林海 | 2024.07.15 | 516.80 | 13.67 | -13.75 | -0.40 | 环保 |
002636 | 金安国纪 | 2024.07.13 | 516.74 | 6.28 | -12.24 | -278.10 | 电子 |
301046 | 能辉科技 | 2024.07.10 | 500.15 | 18.62 | -8.16 | 97.83 | 建筑装饰 |
603681 | 永冠新材 | 2024.07.13 | 496.76 | 10.93 | -13.24 | -640.87 | 基础化工 |
600009 | 上海机场 | 2024.07.09 | 496.25 | 33.84 | -6.35 | -2343.16 | 交通运输 |
000830 | 鲁西化工 | 2024.07.06 | 492.82 | 10.93 | 16.29 | 659.61 | 基础化工 |
002364 | 中恒电气 | 2024.07.06 | 483.05 | 6.09 | -3.19 | 77.64 | 电力设备 |
300976 | 达瑞电子 | 2024.07.29 | 481.03 | 47.98 | 19.52 | 956.80 | 电子 |
603348 | 文灿股份 | 2024.07.15 | 475.10 | 22.20 | -17.32 | 30.18 | 汽车 |
002457 | 青龙管业 | 2024.07.10 | 462.85 | 8.22 | 4.95 | -1147.50 | 建筑材料 |
002399 | 海普瑞 | 2024.07.13 | 458.21 | 10.18 | 21.92 | -595.66 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 2024.07.15 | 436.00 | 49.40 | -13.46 | -977.86 | 机械设备 |
600707 | 彩虹股份 | 2024.07.10 | 433.35 | 6.26 | -14.83 | 65.22 | 电子 |
600114 | 东睦股份 | 2024.07.09 | 433.00 | 14.41 | -0.90 | 554.56 | 机械设备 |
600726 | 华电能源 | 2024.07.11 | 433.00 | 2.07 | 1.97 | -702.27 | 公用事业 |
600367 | 红星发展 | 2024.07.10 | 427.64 | 9.45 | -10.76 | 32.48 | 基础化工 |
603079 | 圣达生物 | 2024.07.11 | 415.81 | 11.55 | -7.50 | 2512.80 | 基础化工 |
688076 | 诺泰生物 | 2024.06.20 | 413.71 | 60.26 | 14.75 | -13040.90 | 医药生物 |
300115 | 长盈精密 | 2024.07.15 | 411.06 | 10.61 | 3.92 | -4933.30 | 电子 |
000089 | 深圳机场 | 2024.07.12 | 409.65 | 6.51 | 0.96 | 201.90 | 交通运输 |
301219 | 腾远钴业 | 2024.07.16 | 409.29 | 36.57 | 3.51 | -1292.82 | 有色金属 |
601633 | 长城汽车 | 2024.07.11 | 406.88 | 22.30 | -1.19 | 705.34 | 汽车 |
300375 | 鹏翎股份 | 2024.07.22 | 398.33 | 3.93 | -28.28 | -479.49 | 汽车 |
002165 | 红宝丽 | 2024.07.12 | 391.70 | 3.54 | 2.06 | -445.87 | 基础化工 |
601500 | 通用股份 | 2024.07.09 | 390.69 | 4.47 | -13.93 | -190.41 | 汽车 |
603980 | 吉华集团 | 2024.07.10 | 369.08 | 3.46 | -4.89 | 94.66 | 基础化工 |
300879 | 大叶股份 | 2024.07.08 | 353.33 | 13.17 | 5.78 | -293.59 | 机械设备 |
300409 | 道氏技术 | 2024.07.22 | 344.47 | 8.86 | -7.30 | -95.23 | 电力设备 |
000735 | 罗牛山 | 2024.07.13 | 343.13 | 5.02 | -3.96 | 450.67 | 农林牧渔 |
300228 | 富瑞特装 | 2024.07.09 | 338.50 | 5.90 | -25.99 | -1530.59 | 机械设备 |
002796 | 世嘉科技 | 2024.07.15 | 336.50 | 8.18 | -21.65 | 2016.19 | 通信 |
000762 | 西藏矿业 | 2024.07.10 | 334.85 | 17.79 | -17.67 | -1840.17 | 有色金属 |
300673 | 佩蒂股份 | 2024.07.17 | 334.21 | 12.26 | 8.30 | -49.54 | 农林牧渔 |
603160 | 汇顶科技 | 2024.07.10 | 333.13 | 59.82 | 2.35 | -978.66 | 电子 |
301260 | 格力博 | 2024.07.03 | 331.88 | 12.50 | 0.81 | -418.30 | 机械设备 |
833171 | 国航远洋 | 2024.06.17 | 323.82 | 3.82 | 1.33 | 交通运输 | |
688213 | 思特威 | 2024.07.16 | 318.57 | 51.02 | 2.60 | 1014.53 | 电子 |
603496 | 恒为科技 | 2024.07.10 | 318.45 | 20.74 | -29.51 | -3601.07 | 计算机 |
002039 | 黔源电力 | 2024.07.06 | 317.50 | 16.90 | 6.73 | 929.40 | 公用事业 |
300567 | 精测电子 | 2024.07.15 | 313.43 | 57.79 | -20.52 | 4584.90 | 机械设备 |
002707 | 众信旅游 | 2024.07.11 | 310.00 | 6.20 | -7.60 | -9292.48 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。