215只创业板股公布截至9月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有70只,降幅超过一成的有5只。
证券时报•数据宝统计显示,215只创业板股公布了9月30日股东户数,与上期(9月20日)比,股东户数下降的有70只,其中股东户数降幅超一成的有5只。股东户数环比增长的有74只。
股东户数降幅最多的是江天化学,截至9月30日最新股东户数为10646户,较9月20日下降17.88%,筹码集中以来该股累计上涨15.21%,累计换手率为65.30%,其间主力资金净流出1571.44万元。
其次是电连技术,截至9月30日最新股东户数为16600户,较9月20日下降16.45%,筹码集中以来该股累计上涨28.25%,累计换手率为31.88%。
亚华电子最新股东户数16332户,环比下降11.86%,筹码集中以来股价上涨51.29%,累计换手率为245.09%。
进一步统计,有22只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。
创世纪最新股东户数为75868户,连续减少11期,累计降幅为12.94%;中辰股份最新股东户数为21958户,连续减少10期,累计降幅为24.05%;中航电测最新股东户数为41161户,连续减少7期,累计降幅为15.97%。股东户数连降期间,从累计降幅看,汇中股份、超捷股份、中辰股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为28.95%、25.31%、24.05%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股9月21日以来平均上涨27.21%,涨幅居前的有银邦股份、中航电测、亚华电子等,分别上涨85.42%、51.41%、51.29%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电力设备等行业最为集中,分别有12只、9只、7只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至10月9日,杠杆资金加仓的有47只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有华测导航、蕾奥规划、江天化学等,分别增长87.78%、76.91%、73.96%。
最新一期筹码集中股中,公布前三季业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华测导航,预计净利润中值为3.83亿元,同比增幅为35.30%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300927 | 江天化学 | 10646 | -17.88 | 15.21 | 基础化工 |
300679 | 电连技术 | 16600 | -16.45 | 28.25 | 电子 |
301337 | 亚华电子 | 16332 | -11.86 | 51.29 | 计算机 |
300337 | 银邦股份 | 42997 | -11.62 | 85.42 | 有色金属 |
301090 | 华润材料 | 28999 | -10.15 | 17.17 | 基础化工 |
300371 | 汇中股份 | 10872 | -9.15 | 19.27 | 机械设备 |
301511 | 德福科技 | 28975 | -8.96 | 22.47 | 电力设备 |
300983 | 尤安设计 | 13765 | -7.40 | 16.71 | 建筑装饰 |
300844 | 山水比德 | 7557 | -6.60 | 17.83 | 建筑装饰 |
301258 | 富士莱 | 12109 | -6.12 | 25.78 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 74601 | -5.92 | 46.98 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 2863 | -5.32 | 22.65 | 环保 |
300069 | 金利华电 | 8291 | -5.28 | 16.36 | 电力设备 |
300894 | 火星人 | 24046 | -5.00 | 22.77 | 家用电器 |
301567 | 贝隆精密 | 11020 | -4.97 | 28.04 | 电子 |
300936 | 中英科技 | 14314 | -4.82 | 28.77 | 电子 |
300989 | 蕾奥规划 | 13801 | -4.60 | 17.79 | 建筑装饰 |
300847 | 中船汉光 | 27002 | -4.51 | 21.07 | 计算机 |
300977 | 深圳瑞捷 | 11387 | -3.73 | 24.56 | 建筑装饰 |
300639 | 凯普生物 | 38093 | -3.64 | 29.17 | 医药生物 |
300340 | 科恒股份 | 27469 | -3.64 | 28.80 | 电力设备 |
300381 | 溢多利 | 23468 | -3.38 | 22.81 | 医药生物 |
301233 | 盛帮股份 | 7112 | -3.28 | 22.20 | 汽车 |
300556 | 丝路视觉 | 25820 | -3.25 | 25.63 | 计算机 |
301363 | 美好医疗 | 6058 | -3.16 | 18.49 | 医药生物 |
300491 | 通合科技 | 19641 | -3.13 | 24.46 | 电力设备 |
301067 | 显盈科技 | 11543 | -2.94 | 22.76 | 电子 |
301076 | 新瀚新材 | 13200 | -2.94 | 23.04 | 基础化工 |
300819 | 聚杰微纤 | 9316 | -2.55 | 24.16 | 纺织服饰 |
301112 | 信邦智能 | 12371 | -2.41 | 25.95 | 机械设备 |
300985 | 致远新能 | 11443 | -2.39 | 40.30 | 机械设备 |
300374 | 中铁装配 | 24076 | -2.36 | 16.65 | 建筑材料 |
301019 | 宁波色母 | 8292 | -2.27 | 17.04 | 基础化工 |
300183 | 东软载波 | 28409 | -2.24 | 35.20 | 通信 |
300933 | 中辰股份 | 21958 | -2.20 | 21.01 | 电力设备 |
300952 | 恒辉安防 | 7379 | -2.03 | 19.82 | 纺织服饰 |
300083 | 创世纪 | 75868 | -2.02 | 34.74 | 机械设备 |
300403 | 汉宇集团 | 29131 | -1.98 | 26.55 | 家用电器 |
300851 | 交大思诺 | 9601 | -1.83 | 24.64 | 机械设备 |
301548 | 崇德科技 | 5400 | -1.82 | 30.30 | 机械设备 |
301158 | 德石股份 | 12809 | -1.67 | 20.93 | 机械设备 |
300938 | 信测标准 | 8992 | -1.63 | 31.61 | 社会服务 |
301123 | 奕东电子 | 23872 | -1.60 | 29.58 | 电子 |
301272 | 英华特 | 6307 | -1.51 | 20.28 | 机械设备 |
301005 | 超捷股份 | 9535 | -1.42 | 20.95 | 汽车 |
300627 | 华测导航 | 21967 | -1.40 | 28.89 | 通信 |
300818 | 耐普矿机 | 7434 | -1.30 | 29.85 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 51259 | -1.30 | 41.81 | 国防军工 |
301113 | 雅艺科技 | 5977 | -1.26 | 25.27 | 轻工制造 |
300862 | 蓝盾光电 | 8951 | -1.17 | 42.97 | 机械设备 |
300770 | 新媒股份 | 21969 | -1.10 | 20.55 | 传媒 |
300994 | 久祺股份 | 10860 | -1.06 | 21.69 | 汽车 |
300534 | 陇神戎发 | 29179 | -1.03 | 30.98 | 医药生物 |
300291 | 百纳千成 | 34254 | -1.03 | 21.05 | 传媒 |
300801 | 泰和科技 | 13303 | -1.02 | 19.58 | 基础化工 |
301092 | 争光股份 | 12094 | -1.01 | 21.17 | 基础化工 |
300412 | 迦南科技 | 27631 | -0.89 | 25.69 | 机械设备 |
300814 | 中富电路 | 18645 | -0.86 | 35.41 | 电子 |
300008 | 天海防务 | 103277 | -0.85 | 28.33 | 国防军工 |
300821 | 东岳硅材 | 62373 | -0.85 | 38.06 | 基础化工 |
300334 | 津膜科技 | 19710 | -0.67 | 21.48 | 环保 |
300013 | *ST新宁 | 19062 | -0.55 | 15.91 | 交通运输 |
300428 | 立中集团 | 23617 | -0.52 | 31.56 | 汽车 |
300188 | 国投智能 | 51997 | -0.42 | 34.33 | 计算机 |
300114 | 中航电测 | 41161 | -0.33 | 51.41 | 国防军工 |
300586 | 美联新材 | 25521 | -0.22 | 22.85 | 基础化工 |
301459 | 丰茂股份 | 6330 | -0.16 | 27.29 | 基础化工 |
301386 | 未来电器 | 13030 | -0.15 | 24.55 | 电力设备 |
300713 | 英可瑞 | 21479 | -0.09 | 24.03 | 电力设备 |
300426 | 唐德影视 | 17606 | -0.04 | 34.36 | 传媒 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。