194只创业板股公布截至2月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有74只,降幅超过一成的有4只。
证券时报•数据宝统计显示,194只创业板股公布了2月20日股东户数,与上期(2月10日)比,股东户数下降的有74只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有87只。
股东户数降幅最多的是致尚科技,截至2月20日最新股东户数为13225户,较2月10日下降24.73%,筹码集中以来该股累计上涨61.65%,累计换手率为216.33%,其间主力资金净流入4.57亿元。
其次是万顺新材,截至2月20日最新股东户数为49532户,较2月10日下降18.74%,筹码集中以来该股累计下跌12.38%,累计换手率为102.80%。业绩方面,公司公布了2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-2.20亿元—-1.60亿元,同比变动-340.97%—-220.70%。
珂玛科技最新股东户数24822户,环比下降11.06%,筹码集中以来股价上涨2.96%,累计换手率为117.55%。业绩方面,公司公布了2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为3.02亿元—3.12亿元,同比变动268.92%—281.14%。
进一步统计,有16只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。
金龙鱼最新股东户数为121365户,连续减少10期,累计降幅为8.00%;山水比德最新股东户数为6966户,连续减少7期,累计降幅为17.84%;汇中股份最新股东户数为8688户,连续减少7期,累计降幅为8.19%。股东户数连降期间,从累计降幅看,山水比德、兆日科技、必创科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为17.84%、15.95%、13.75%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月11日以来平均上涨2.68%,涨幅居前的有致尚科技、华润材料、华辰装备等,分别上涨61.65%、21.34%、17.17%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有13只、9只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至2月25日,杠杆资金加仓的有30只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有致尚科技、天源迪科、涛涛车业等,分别增长85.61%、53.34%、48.04%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2024年全年业绩预告的共有46只。业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是珂玛科技,预计净利润中值为3.07亿元,同比增幅为275.03%;海力风电、英力股份、山水比德紧随其后,预计净利润增幅中值为179.84%、128.56%、127.69%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301486 | 致尚科技 | 13225 | -24.73 | 61.65 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 49532 | -18.74 | -12.38 | 有色金属 |
301611 | 珂玛科技 | 24822 | -11.06 | 2.96 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 49713 | -10.09 | 3.96 | 电子 |
300047 | 天源迪科 | 88530 | -7.84 | 1.77 | 计算机 |
301122 | 采纳股份 | 7883 | -6.13 | 11.83 | 医药生物 |
301551 | 无线传媒 | 28028 | -6.13 | -6.82 | 传媒 |
300119 | 瑞普生物 | 17000 | -5.56 | 1.03 | 农林牧渔 |
300188 | 国投智能 | 49767 | -5.46 | 4.40 | 计算机 |
301007 | 德迈仕 | 16700 | -5.11 | 10.80 | 汽车 |
300662 | 科锐国际 | 10506 | -4.89 | 2.53 | 社会服务 |
300597 | 吉大通信 | 21979 | -4.77 | 0.84 | 通信 |
300578 | 会畅通讯 | 30500 | -4.69 | -2.62 | 通信 |
300072 | 海新能科 | 47928 | -4.28 | 0.29 | 基础化工 |
300786 | 国林科技 | 22219 | -3.80 | 7.29 | 环保 |
300847 | 中船汉光 | 24612 | -3.72 | -1.49 | 计算机 |
301598 | 博科测试 | 11666 | -3.42 | 1.95 | 机械设备 |
301022 | 海泰科 | 8111 | -2.98 | 5.03 | 汽车 |
300819 | 聚杰微纤 | 8521 | -2.96 | 11.77 | 纺织服饰 |
301297 | 富乐德 | 40462 | -2.84 | -1.93 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 105456 | -2.76 | 8.99 | 机械设备 |
301622 | 英思特 | 23685 | -2.64 | 3.52 | 有色金属 |
300266 | 兴源环境 | 38000 | -2.56 | -1.42 | 环保 |
300628 | 亿联网络 | 29832 | -2.52 | -4.28 | 通信 |
301187 | 欧圣电气 | 10109 | -2.49 | -5.00 | 家用电器 |
300425 | 中建环能 | 27282 | -2.44 | 0.94 | 环保 |
300223 | 北京君正 | 85673 | -2.41 | 14.81 | 电子 |
300165 | ST天瑞 | 20333 | -2.40 | -3.23 | 机械设备 |
300483 | 首华燃气 | 16213 | -2.37 | -4.00 | 公用事业 |
301215 | 中汽股份 | 33266 | -2.28 | -6.26 | 汽车 |
300195 | 长荣股份 | 24900 | -2.08 | 1.95 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 8688 | -2.01 | 1.98 | 机械设备 |
300770 | 新媒股份 | 20039 | -1.99 | -5.15 | 传媒 |
300096 | ST易联众 | 20703 | -1.96 | 5.83 | 计算机 |
300576 | 容大感光 | 50032 | -1.87 | 3.52 | 电子 |
300844 | 山水比德 | 6966 | -1.85 | -0.51 | 建筑装饰 |
301345 | 涛涛车业 | 8091 | -1.83 | -2.21 | 汽车 |
300939 | 秋田微 | 15863 | -1.75 | 1.37 | 电子 |
300989 | 蕾奥规划 | 9111 | -1.68 | 4.69 | 建筑装饰 |
300667 | 必创科技 | 19434 | -1.63 | -3.56 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 5789 | -1.63 | 1.06 | 机械设备 |
300732 | 设研院 | 18555 | -1.47 | 0.88 | 建筑装饰 |
301155 | 海力风电 | 18777 | -1.43 | 2.81 | 电力设备 |
301371 | 敷尔佳 | 14417 | -1.17 | 2.91 | 美容护理 |
300808 | 久量股份 | 6862 | -1.14 | 0.30 | 电子 |
300586 | 美联新材 | 24573 | -1.11 | 1.16 | 基础化工 |
300999 | 金龙鱼 | 121365 | -1.01 | 3.44 | 农林牧渔 |
300534 | 陇神戎发 | 27715 | -0.89 | -6.11 | 医药生物 |
300083 | 创世纪 | 75101 | -0.89 | 16.45 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 18624 | -0.85 | -7.52 | 医药生物 |
301092 | 争光股份 | 10789 | -0.84 | 0.71 | 基础化工 |
300228 | 富瑞特装 | 42417 | -0.78 | 0.27 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 20483 | -0.73 | 7.15 | 计算机 |
300956 | 英力股份 | 16689 | -0.72 | -1.06 | 电子 |
300401 | 花园生物 | 28836 | -0.72 | -3.34 | 医药生物 |
300013 | *ST新宁 | 15602 | -0.64 | -0.89 | 交通运输 |
300809 | 华辰装备 | 13823 | -0.63 | 17.17 | 机械设备 |
300333 | 兆日科技 | 61749 | -0.63 | -6.75 | 计算机 |
300569 | 天能重工 | 37750 | -0.58 | 3.03 | 电力设备 |
301633 | 港迪技术 | 12125 | -0.57 | -3.53 | 机械设备 |
301108 | 洁雅股份 | 7104 | -0.53 | 4.23 | 美容护理 |
301278 | 快可电子 | 11761 | -0.48 | 2.13 | 电力设备 |
301515 | 港通医疗 | 8466 | -0.47 | 1.90 | 医药生物 |
300538 | 同益股份 | 19496 | -0.45 | 9.94 | 基础化工 |
300867 | 圣元环保 | 20310 | -0.27 | 1.14 | 环保 |
300851 | 交大思诺 | 9221 | -0.25 | 1.45 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 10066 | -0.24 | 0.41 | 医药生物 |
300125 | ST聆达 | 11386 | -0.23 | 1.69 | 公用事业 |
300528 | 幸福蓝海 | 24850 | -0.20 | -5.90 | 传媒 |
300713 | 英可瑞 | 16700 | -0.13 | 6.46 | 电力设备 |
300865 | 大宏立 | 10767 | -0.08 | 3.40 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 24400 | -0.07 | 2.07 | 家用电器 |
301090 | 华润材料 | 25579 | -0.03 | 21.34 | 基础化工 |
300374 | 中铁装配 | 26481 | -0.02 | 5.14 | 建筑材料 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。