证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入33181.68亿元,同比增长21.06%,实现净利润663.02亿元,同比下降6.89%,基本每股收益为0.548元,加权平均净资产收益率为8.5%。
资金面上看,近5日主力资金净流出4.40亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为17.93亿元,近5日减少9555.44万元,降幅为5.06%。北向资金动态显示,沪股通最新持有12.25亿股,近5日持股量增加2074.05万股,增长1.72%。
截至发稿,共有350家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有324只,送转方案公布当日股价上涨的有109只,涨停的有金三江、天地源、数据港等,方案公布后5日股价上涨的有118只,累计涨幅居前的有工业富联、金三江、卓创资讯等,累计涨幅为24.15%、21.57%、17.76%。(数据宝)
中国石化上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 0.00 | 1.95 | 6630200.00 | -6.89 |
2022.06.30 | 0.00 | 1.60 | 4353000.00 | 10.41 |
2021.12.31 | 0.00 | 3.10 | 7120800.00 | 114.02 |
2021.06.30 | 0.00 | 1.60 | 3942600.00 | 271.41 |
2020.12.31 | 0.00 | 1.30 | 3327100.00 | -42.28 |
2020.06.30 | 0.00 | 0.70 | -2300100.00 | -173.40 |
2019.12.31 | 0.00 | 1.90 | 5764300.00 | -8.76 |
2019.06.30 | 0.00 | 1.20 | 3133800.00 | -24.67 |
2018.12.31 | 0.00 | 2.60 | 6317900.00 | 23.59 |
2018.06.30 | 0.00 | 1.60 | 4160000.00 | 53.55 |
2017.12.31 | 0.00 | 4.00 | 5111900.00 | 10.13 |
2017.06.30 | 0.00 | 1.00 | 2709200.00 | 40.74 |
2016.12.31 | 0.00 | 1.70 | 4641600.00 | 43.79 |
2016.06.30 | 0.00 | 0.79 | 1925000.00 | -21.29 |
2015.12.31 | 0.00 | 0.60 | 3228100.00 | -31.94 |
2015.06.30 | 0.00 | 0.90 | 2445600.00 | -22.19 |
2014.12.31 | 0.00 | 1.10 | 4743000.00 | -29.40 |
2014.06.30 | 0.00 | 0.90 | 3143000.00 | 6.84 |
2013.12.31 | 0.00 | 1.50 | 6717900.00 | 5.80 |
2013.06.30 | 0.00 | 0.90 | 2941700.00 | 24.14 |
2012.12.31 | 3.00 | 2.00 | 6349600.00 | -11.44 |
2012.06.30 | 0.00 | 1.00 | 2369700.00 | -41.11 |
2011.12.31 | 0.00 | 2.00 | 7169700.00 | 1.39 |
2011.06.30 | 0.00 | 1.00 | 4023900.00 | 9.42 |
2010.12.31 | 0.00 | 1.30 | 7071300.00 | 12.82 |
2010.06.30 | 0.00 | 0.80 | 3677600.00 | 10.80 |
2009.12.31 | 0.00 | 1.10 | 6267700.00 | 120.34 |
2009.06.30 | 0.00 | 0.70 | 3319000.00 | 332.56 |
2008.12.31 | 0.00 | 0.90 | 2844500.00 | -49.67 |
2008.06.30 | 0.00 | 0.30 | 767300.00 | -78.15 |
2007.12.31 | 0.00 | 1.15 | 5651500.00 | 8.50 |
2007.06.30 | 0.00 | 0.50 | 3511000.00 | 66.20 |
2006.12.31 | 0.00 | 1.10 | 5208600.00 | 31.67 |
2006.06.30 | 0.00 | 0.40 | 2112500.00 | 17.07 |
2005.12.31 | 0.00 | 0.90 | 3955800.00 | 22.57 |
2005.06.30 | 0.00 | 0.40 | 1804400.00 | 19.98 |
2004.12.31 | 0.00 | 0.80 | 3227500.00 | 69.77 |
2004.06.30 | 0.00 | 0.40 | 1503900.00 | 54.01 |
2003.12.31 | 0.00 | 0.60 | 1901100.00 | 34.63 |
2003.06.30 | 0.00 | 0.30 | 976500.00 | 116.81 |
2002.12.31 | 0.00 | 0.60 | 1412100.00 | 0.73 |
2002.06.30 | 0.00 | 0.20 | 450400.00 | -47.08 |
2001.12.31 | 0.00 | 0.80 | 1401800.00 | -13.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。