市场最新融资余额占流通市值的比例为2.32%,43股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,11月14日市场融资余额为18355.76亿元,占A股流通市值的比例为2.32%。两融标的股中,共有43只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1016只,占比在1%~5%的有2177只,占比不超过1%的有405只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.15亿元,占流通市值比例达32.00%,其次是亨迪药业、安达智能等,融资余额占流通市值比例分别为16.95%、15.33%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为35.30亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为28.57亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为41.10亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有19只,30倍~50倍的有11只,市盈率30倍以下的有7只,市盈率最低的是众鑫股份,动态市盈率仅有14.04倍,万得凯、小方制药等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有17只、科创板有7只、主板有19只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工行业,分别有7只、5只、4只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
占A股流通 市值比例 (%) |
当日 涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 131510.80 | 32.00 | -6.38 | 非银金融 |
301211 | 亨迪药业 | 25624.60 | 16.95 | -6.21 | 医药生物 |
688125 | 安达智能 | 14488.18 | 15.33 | -1.34 | 机械设备 |
001367 | 海森药业 | 11866.15 | 15.31 | -3.11 | 医药生物 |
000554 | 泰山石油 | 29396.65 | 13.12 | -1.90 | 石油石化 |
002521 | 齐峰新材 | 55770.40 | 12.70 | 8.13 | 轻工制造 |
000926 | 福星股份 | 54984.86 | 12.66 | -5.48 | 房地产 |
300709 | 精研科技 | 76521.88 | 12.20 | -5.28 | 电子 |
688691 | 灿芯股份 | 24544.86 | 12.05 | -8.21 | |
688197 | 首药控股 | 23110.61 | 11.91 | -4.63 | 医药生物 |
603668 | 天马科技 | 73897.46 | 11.86 | 0.32 | 农林牧渔 |
301596 | 瑞迪智驱 | 18386.59 | 11.70 | -1.70 | 机械设备 |
301139 | 元道通信 | 20506.97 | 11.64 | -3.08 | 通信 |
688598 | 金博股份 | 75371.28 | 11.58 | -0.06 | 有色金属 |
301209 | 联合化学 | 8218.18 | 11.54 | -6.83 | 基础化工 |
002726 | 龙大美食 | 85661.96 | 11.48 | -1.14 | 食品饮料 |
301233 | 盛帮股份 | 9241.18 | 11.43 | -4.03 | 汽车 |
301538 | 骏鼎达 | 13332.76 | 11.40 | -5.48 | 基础化工 |
002075 | 沙钢股份 | 191163.29 | 11.26 | -0.13 | 钢铁 |
601136 | 首创证券 | 130829.06 | 11.23 | -6.06 | 非银金融 |
301338 | 凯格精机 | 14341.33 | 11.19 | -5.51 | 机械设备 |
002323 | 雅博股份 | 40843.31 | 11.13 | -4.42 | 建筑装饰 |
301160 | 翔楼新材 | 25062.58 | 10.98 | -4.26 | 钢铁 |
603091 | 众鑫股份 | 9340.16 | 10.79 | -3.49 | 轻工制造 |
688603 | 天承科技 | 32127.45 | 10.75 | 2.83 | |
600201 | 生物股份 | 81429.79 | 10.72 | -2.59 | 农林牧渔 |
300969 | 恒帅股份 | 18670.74 | 10.68 | -3.59 | 汽车 |
301309 | 万得凯 | 7303.19 | 10.67 | -5.19 | 机械设备 |
600218 | 全柴动力 | 36631.30 | 10.51 | -2.79 | 汽车 |
001306 | 夏厦精密 | 9243.23 | 10.48 | -3.25 | 机械设备 |
002783 | 凯龙股份 | 41428.84 | 10.47 | -3.72 | 基础化工 |
688334 | 西高院 | 13862.67 | 10.43 | -2.78 | |
301206 | 三元生物 | 30142.26 | 10.42 | -2.51 | 基础化工 |
603045 | 福达合金 | 18329.61 | 10.39 | -3.70 | 有色金属 |
000917 | 电广传媒 | 122918.05 | 10.30 | -3.99 | 传媒 |
603207 | 小方制药 | 11217.88 | 10.30 | -3.04 | 医药生物 |
300928 | 华安鑫创 | 22372.85 | 10.29 | -0.24 | 汽车 |
688695 | 中创股份 | 7317.55 | 10.27 | -4.51 | |
300036 | 超图软件 | 88548.39 | 10.23 | -1.49 | 计算机 |
301568 | 思泰克 | 10222.71 | 10.09 | -2.17 | 机械设备 |
301070 | 开勒股份 | 23044.07 | 10.06 | -5.79 | 机械设备 |
002166 | 莱茵生物 | 42187.47 | 10.06 | -3.66 | 基础化工 |
301198 | 喜悦智行 | 8538.71 | 10.04 | -4.21 | 轻工制造 |
301331 | 恩威医药 | 8564.47 | 9.92 | -5.17 | 医药生物 |
301263 | 泰恩康 | 37543.61 | 9.89 | -2.50 | 医药生物 |
688419 | 耐科装备 | 8048.78 | 9.89 | -5.43 | 电子 |
301618 | 长联科技 | 19130.71 | 9.83 | -7.05 | 基础化工 |
300940 | 南极光 | 23840.85 | 9.79 | -4.89 | 电子 |
000012 | 南玻A | 104612.06 | 9.76 | -2.50 | 建筑材料 |
600986 | 浙文互联 | 75088.71 | 9.76 | -4.75 | 传媒 |
300068 | 南都电源 | 164467.62 | 9.75 | -6.40 | 电力设备 |
301552 | 科力装备 | 7462.17 | 9.73 | -4.46 | 汽车 |
301578 | 辰奕智能 | 8878.92 | 9.72 | -2.77 | 家用电器 |
301488 | 豪恩汽电 | 14228.35 | 9.71 | -2.02 | 汽车 |
600790 | 轻纺城 | 52117.16 | 9.64 | -1.86 | 商贸零售 |
600133 | 东湖高新 | 122982.13 | 9.63 | -1.40 | 建筑装饰 |
002203 | 海亮股份 | 181260.79 | 9.59 | 0.31 | 有色金属 |
002104 | 恒宝股份 | 42476.04 | 9.55 | -2.35 | 通信 |
301366 | 一博科技 | 24568.34 | 9.52 | -7.04 | 电子 |
002099 | 海翔药业 | 89460.20 | 9.51 | -3.64 | 医药生物 |
301369 | 联动科技 | 14759.16 | 9.50 | -3.73 | 电子 |
688726 | 拉普拉斯 | 21444.25 | 9.49 | -6.15 | |
301502 | 华阳智能 | 5727.48 | 9.47 | -4.12 | 电力设备 |
000009 | 中国宝安 | 244484.43 | 9.47 | -3.25 | 电力设备 |
002067 | 景兴纸业 | 35701.21 | 9.47 | -6.23 | 轻工制造 |
603350 | 安乃达 | 9631.76 | 9.45 | -4.98 | 电力设备 |
301362 | 民爆光电 | 12044.26 | 9.44 | -3.17 | 家用电器 |
688720 | 艾森股份 | 8589.12 | 9.43 | -7.40 | |
688416 | 恒烁股份 | 16917.72 | 9.41 | 1.92 | 电子 |
688629 | 华丰科技 | 55263.26 | 9.40 | -6.91 | |
000417 | 合百集团 | 38694.75 | 9.35 | -2.57 | 商贸零售 |
301586 | 佳力奇 | 11521.59 | 9.33 | -5.87 | 国防军工 |
300099 | 尤洛卡 | 35053.30 | 9.33 | -4.72 | 机械设备 |
301315 | 威士顿 | 17429.25 | 9.27 | 0.12 | 计算机 |
301270 | 汉仪股份 | 25834.86 | 9.27 | -4.30 | 计算机 |
688005 | 容百科技 | 114442.97 | 9.23 | -4.15 | 化工 |
300825 | 阿尔特 | 54401.50 | 9.23 | 0.25 | 汽车 |
300182 | 捷成股份 | 119427.21 | 9.22 | -4.78 | 传媒 |
301421 | 波长光电 | 26712.15 | 9.22 | -1.40 | 电子 |
301040 | 中环海陆 | 11543.39 | 9.18 | -6.57 | 电力设备 |
300576 | 容大感光 | 94454.76 | 9.17 | -5.26 | 电子 |
301297 | 富乐德 | 68263.75 | 9.15 | -5.06 | 电子 |
002214 | 大立科技 | 58297.92 | 9.14 | -2.63 | 国防军工 |
301229 | 纽泰格 | 9536.78 | 9.12 | -3.10 | 汽车 |
300113 | 顺网科技 | 71016.12 | 9.10 | -3.66 | 传媒 |
300429 | 强力新材 | 55282.38 | 9.09 | -5.49 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 69565.77 | 9.08 | -3.24 | 计算机 |
300355 | 蒙草生态 | 85777.83 | 9.05 | -1.70 | 建筑装饰 |
301508 | 中机认检 | 15654.59 | 9.03 | -5.75 | 社会服务 |
301106 | 骏成科技 | 9177.66 | 9.01 | 0.90 | 电子 |
601020 | 华钰矿业 | 103118.14 | 9.00 | -1.96 | 有色金属 |
603082 | 北自科技 | 9987.63 | 9.00 | -3.77 | 机械设备 |
301516 | 中远通 | 11747.37 | 8.99 | -5.26 | 电力设备 |
301577 | 美信科技 | 6500.41 | 8.97 | -4.99 | 通信 |
688110 | 东芯股份 | 58873.06 | 8.95 | -5.15 | 电子 |
301027 | 华蓝集团 | 13877.02 | 8.91 | -0.60 | 建筑装饰 |
688584 | 上海合晶 | 11068.08 | 8.90 | -5.72 | |
300130 | 新国都 | 102662.16 | 8.89 | -0.84 | 计算机 |
688230 | 芯导科技 | 13559.21 | 8.87 | -7.50 | 电子 |
001359 | 平安电工 | 10306.79 | 8.85 | -2.37 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。