1月22日,北交所个股合计成交量6.36亿股,成交额120.29亿元,成交额相对上一交易日减少4.23亿元,个股来看,收盘上涨的共30只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有30只,占可交易个股的11.41%,收盘涨幅居前的有克莱特、微创光电、方盛股份,分别上涨13.20%、9.02%、5.62%。收盘股价下跌的有233只,跌幅居前的有骏创科技、浩淼科技、华维设计等,分别下跌11.99%、9.45%、7.53%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有26只,成交额居前的北交所股票有艾融软件、骏创科技、华岭股份等,成交额分别为5.80亿元、4.41亿元、3.19亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有17只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有50只,换手率在1%~5%之间的有162只。全天换手率居前的股票有骏创科技、鸿智科技、方盛股份等,换手率分别为33.30%、24.00%、22.11%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融软件 | 62.80 | -4.00 | 7.69 | 58036.06 |
833533 | 骏创科技 | 33.92 | -11.99 | 33.30 | 44124.64 |
430139 | 华岭股份 | 25.52 | -7.47 | 4.66 | 31910.44 |
872808 | 曙光数创 | 66.79 | 1.80 | 2.39 | 31140.71 |
920116 | 星图测控 | 50.63 | -0.18 | 21.44 | 28516.68 |
873593 | 鼎智科技 | 42.84 | -7.47 | 5.29 | 26769.79 |
832491 | 奥迪威 | 24.69 | -7.53 | 7.91 | 22847.09 |
837821 | 则成电子 | 37.68 | 2.70 | 11.33 | 21900.61 |
872190 | 雷神科技 | 30.55 | -2.95 | 6.90 | 20681.29 |
839790 | 联迪信息 | 35.96 | 3.19 | 8.90 | 16944.76 |
832982 | 锦波生物 | 223.50 | -5.17 | 1.54 | 15990.22 |
831689 | 克莱特 | 22.12 | 13.20 | 19.22 | 15848.33 |
838971 | 天马新材 | 28.35 | 4.11 | 6.65 | 15559.47 |
839725 | 惠丰钻石 | 35.29 | 1.20 | 10.34 | 15434.60 |
832522 | 纳科诺尔 | 44.65 | -5.28 | 3.61 | 14998.42 |
430198 | 微创光电 | 11.60 | 9.02 | 17.01 | 14004.16 |
839493 | 并行科技 | 63.40 | -4.75 | 6.55 | 13592.35 |
430489 | 佳先股份 | 18.68 | -4.40 | 7.45 | 12057.08 |
835640 | 富士达 | 24.08 | -2.31 | 2.69 | 11579.47 |
831856 | 浩淼科技 | 11.88 | -9.45 | 19.52 | 11113.19 |
832662 | 方盛股份 | 19.72 | 5.62 | 22.11 | 10605.27 |
920060 | 万源通 | 32.95 | -1.58 | 10.83 | 10578.35 |
833075 | 柏星龙 | 28.78 | -7.52 | 10.21 | 10470.43 |
837592 | 华信永道 | 57.01 | -4.25 | 4.77 | 10436.90 |
837046 | 亿能电力 | 14.43 | 3.37 | 13.72 | 10337.56 |
833523 | 德瑞锂电 | 24.34 | -1.62 | 5.00 | 10022.96 |
870726 | 鸿智科技 | 26.01 | 3.38 | 24.00 | 9745.79 |
832149 | 利尔达 | 10.05 | -6.07 | 7.81 | 9215.69 |
871478 | 巨能股份 | 28.05 | -7.46 | 13.64 | 9041.59 |
872374 | 云里物里 | 31.12 | -5.55 | 8.39 | 8922.40 |
832469 | 富恒新材 | 12.36 | -4.92 | 6.73 | 8244.28 |
835368 | 连城数控 | 29.43 | -4.23 | 1.25 | 8237.19 |
836961 | 西磁科技 | 30.91 | -4.18 | 6.76 | 8124.30 |
836699 | 海达尔 | 44.60 | 0.70 | 8.63 | 7985.29 |
835179 | 凯德石英 | 27.08 | -6.07 | 4.86 | 7981.77 |
836239 | 长虹能源 | 31.86 | -5.99 | 4.95 | 7952.80 |
430418 | 苏轴股份 | 25.76 | -5.78 | 4.22 | 7934.93 |
838701 | 豪声电子 | 29.55 | -5.11 | 10.64 | 7752.01 |
832171 | 志晟信息 | 19.49 | -0.76 | 5.92 | 7439.79 |
871396 | 常辅股份 | 18.18 | 3.18 | 9.40 | 7384.93 |
838670 | 恒进感应 | 15.35 | 1.25 | 7.23 | 7349.35 |
920002 | 万达轴承 | 72.59 | -6.15 | 17.07 | 7346.65 |
838227 | 美登科技 | 48.80 | -6.19 | 8.14 | 7157.10 |
873001 | 纬达光电 | 16.71 | -3.52 | 4.62 | 6866.74 |
873706 | 铁拓机械 | 13.70 | 0.81 | 18.43 | 6681.97 |
834770 | 艾能聚 | 16.87 | -3.76 | 4.77 | 6671.59 |
834021 | 流金科技 | 5.63 | -4.74 | 4.63 | 6646.01 |
920111 | 聚星科技 | 24.33 | -5.48 | 6.96 | 6412.15 |
835185 | 贝特瑞 | 18.68 | -3.76 | 0.31 | 6380.78 |
834765 | 美之高 | 25.37 | 1.28 | 5.62 | 6155.44 |
873305 | 九菱科技 | 23.61 | 0.51 | 6.97 | 6068.53 |
831175 | 派诺科技 | 16.58 | 1.10 | 7.15 | 5992.21 |
833394 | 民士达 | 22.28 | -3.38 | 5.38 | 5802.52 |
872953 | 国子软件 | 30.82 | -5.17 | 7.11 | 5790.02 |
430510 | 丰光精密 | 18.42 | -2.69 | 3.50 | 5733.20 |
833171 | 国航远洋 | 5.85 | -2.01 | 3.37 | 5689.58 |
834415 | 恒拓开源 | 15.18 | -5.13 | 3.44 | 5637.50 |
831305 | 海希通讯 | 16.65 | 0.30 | 3.06 | 5605.07 |
831278 | 泰德股份 | 10.24 | -5.19 | 5.51 | 5555.81 |
920082 | 方正阀门 | 13.30 | -3.83 | 13.01 | 5543.70 |
831627 | 力王股份 | 20.14 | -5.80 | 5.75 | 5516.47 |
430090 | 同辉信息 | 5.77 | -7.23 | 5.35 | 5427.05 |
833284 | 灵鸽科技 | 13.85 | -5.46 | 5.82 | 5421.80 |
831726 | 朱老六 | 19.52 | -6.02 | 4.75 | 5298.96 |
835174 | 五新隧装 | 26.39 | -4.73 | 2.25 | 5219.00 |
873152 | 天宏锂电 | 15.70 | -5.93 | 5.77 | 5170.74 |
832978 | 开特股份 | 15.38 | -4.00 | 3.18 | 4919.51 |
831304 | 迪尔化工 | 11.93 | -5.24 | 5.06 | 4886.57 |
834407 | 驰诚股份 | 21.96 | -4.10 | 8.52 | 4858.29 |
831832 | 科达自控 | 23.51 | -5.13 | 3.24 | 4852.81 |
838262 | 太湖雪 | 25.80 | -2.93 | 7.16 | 4786.20 |
836826 | 盖世食品 | 10.19 | -5.74 | 7.33 | 4740.30 |
873806 | 云星宇 | 12.53 | -3.62 | 1.23 | 4675.30 |
835985 | 海泰新能 | 10.06 | -4.01 | 2.18 | 4643.63 |
870357 | 雅葆轩 | 20.72 | -3.45 | 4.86 | 4613.67 |
831961 | 创远信科 | 14.95 | -3.55 | 2.90 | 4600.15 |
835579 | 机科股份 | 18.59 | -5.63 | 5.39 | 4554.35 |
873693 | 阿为特 | 38.40 | -6.04 | 3.16 | 4537.17 |
833427 | 华维设计 | 12.40 | -7.53 | 7.09 | 4533.86 |
873167 | 新赣江 | 16.23 | -6.24 | 6.51 | 4524.55 |
871981 | 晶赛科技 | 29.18 | -4.39 | 4.08 | 4489.15 |
839273 | 一致魔芋 | 22.98 | -5.74 | 3.85 | 4344.08 |
835438 | 戈碧迦 | 15.40 | -4.82 | 3.45 | 4270.60 |
832000 | 安徽凤凰 | 20.56 | -6.08 | 4.19 | 4263.54 |
872541 | 铁大科技 | 11.38 | 0.26 | 3.92 | 4124.72 |
870436 | 大地电气 | 16.39 | -3.53 | 2.77 | 4071.11 |
839680 | 广道数字 | 14.70 | -5.28 | 5.66 | 3984.86 |
836720 | 吉冈精密 | 16.71 | -4.62 | 4.59 | 3969.44 |
830896 | 旺成科技 | 16.53 | -6.19 | 5.23 | 3916.24 |
834599 | 同力股份 | 13.07 | -2.83 | 0.88 | 3910.27 |
831087 | 秋乐种业 | 11.31 | -3.33 | 2.10 | 3902.83 |
831010 | 凯添燃气 | 7.98 | 0.63 | 2.77 | 3845.82 |
837006 | 晟楠科技 | 21.90 | -4.28 | 5.03 | 3841.36 |
832786 | 骑士乳业 | 6.87 | -4.98 | 5.01 | 3830.04 |
920098 | 科隆新材 | 26.53 | -3.14 | 3.29 | 3817.56 |
831396 | 许昌智能 | 9.86 | -3.71 | 4.05 | 3805.16 |
836149 | 旭杰科技 | 11.28 | -6.00 | 6.76 | 3790.52 |
838924 | 广脉科技 | 15.38 | -1.73 | 3.88 | 3733.06 |
873122 | 中纺标 | 46.78 | -4.51 | 2.28 | 3687.64 |
833914 | 远航精密 | 15.11 | -3.76 | 2.40 | 3674.04 |
837403 | 康农种业 | 20.92 | -2.88 | 5.71 | 3652.56 |
872392 | 佳合科技 | 19.06 | -6.75 | 6.69 | 3646.72 |
832885 | 星辰科技 | 12.90 | -3.73 | 3.17 | 3566.34 |
836247 | 华密新材 | 21.12 | -6.34 | 1.87 | 3548.58 |
835305 | 云创数据 | 17.58 | -4.40 | 2.35 | 3386.00 |
831526 | 凯华材料 | 27.48 | -4.91 | 2.31 | 3370.82 |
830974 | 凯大催化 | 7.52 | 5.03 | 3.48 | 3311.56 |
837092 | 汉鑫科技 | 32.59 | -4.06 | 3.07 | 3240.26 |
835207 | 众诚科技 | 16.44 | -4.47 | 3.45 | 3192.03 |
871634 | 新威凌 | 18.38 | 0.49 | 5.25 | 3191.38 |
837242 | 建邦科技 | 26.88 | -4.07 | 3.16 | 3157.62 |
834475 | 三友科技 | 16.58 | -4.82 | 4.45 | 3106.64 |
830964 | 润农节水 | 6.64 | -3.35 | 2.92 | 3003.48 |
832419 | 路斯股份 | 15.23 | -4.81 | 2.01 | 2904.53 |
835670 | 数字人 | 15.50 | -3.49 | 2.77 | 2891.74 |
832651 | 天罡股份 | 21.15 | -4.34 | 8.81 | 2872.25 |
870199 | 倍益康 | 21.56 | -5.23 | 3.46 | 2812.99 |
836871 | 派特尔 | 12.59 | 2.11 | 5.48 | 2796.63 |
833509 | 同惠电子 | 14.11 | -4.14 | 2.35 | 2780.19 |
835237 | 力佳科技 | 23.23 | -4.52 | 1.81 | 2767.20 |
830946 | 森萱医药 | 8.93 | -3.98 | 0.72 | 2757.10 |
920106 | 林泰新材 | 55.10 | -2.43 | 4.09 | 2740.39 |
832023 | 田野股份 | 4.53 | -4.43 | 2.39 | 2727.56 |
830839 | 万通液压 | 18.50 | -5.47 | 2.23 | 2721.60 |
920128 | 胜业电气 | 28.05 | -3.48 | 5.56 | 2693.52 |
835508 | 殷图网联 | 26.05 | -4.33 | 3.87 | 2679.15 |
832876 | 慧为智能 | 18.07 | -4.74 | 3.83 | 2673.64 |
837212 | 智新电子 | 15.38 | -3.63 | 3.36 | 2670.48 |
871753 | 天纺标 | 27.84 | -3.40 | 3.03 | 2670.12 |
839167 | 同享科技 | 19.15 | -4.25 | 2.08 | 2635.39 |
870204 | 沪江材料 | 17.37 | -2.96 | 2.97 | 2589.11 |
833346 | 威贸电子 | 22.87 | -4.15 | 4.12 | 2574.55 |
836807 | 奔朗新材 | 8.59 | -3.70 | 2.36 | 2566.83 |
831445 | 龙竹科技 | 7.74 | -4.21 | 3.10 | 2557.48 |
832175 | 东方碳素 | 10.40 | -3.70 | 4.02 | 2546.89 |
838402 | 硅烷科技 | 8.81 | -3.82 | 0.66 | 2506.37 |
830779 | 武汉蓝电 | 34.41 | -4.04 | 4.99 | 2495.77 |
833873 | 中设咨询 | 4.56 | -5.79 | 4.93 | 2491.06 |
870976 | 视声智能 | 19.55 | -4.31 | 4.86 | 2476.80 |
832566 | 梓橦宫 | 9.28 | -4.33 | 2.32 | 2445.93 |
836270 | 天铭科技 | 12.25 | 1.24 | 2.46 | 2430.85 |
831906 | 舜宇精工 | 17.63 | -4.24 | 4.10 | 2426.94 |
920019 | 铜冠矿建 | 19.55 | -3.31 | 2.83 | 2411.76 |
430425 | 乐创技术 | 18.41 | -3.81 | 3.17 | 2386.13 |
836077 | 吉林碳谷 | 10.52 | -3.57 | 0.70 | 2369.03 |
430300 | 辰光医疗 | 11.60 | -3.33 | 3.33 | 2354.88 |
833819 | 颖泰生物 | 3.11 | -5.18 | 0.61 | 2341.81 |
839719 | 宁新新材 | 9.70 | -3.10 | 3.26 | 2335.78 |
830809 | 安达科技 | 5.03 | -4.19 | 1.43 | 2331.03 |
870299 | 灿能电力 | 10.19 | 0.30 | 4.85 | 2268.41 |
873703 | 广厦环能 | 22.28 | -2.71 | 3.04 | 2252.52 |
833575 | 康乐卫士 | 17.80 | -0.34 | 0.67 | 2231.76 |
873223 | 荣亿精密 | 9.56 | -4.02 | 2.78 | 2196.26 |
834058 | 华洋赛车 | 28.18 | 1.37 | 5.63 | 2182.03 |
873576 | 天力复合 | 22.70 | -1.94 | 0.86 | 2118.28 |
920008 | 成电光信 | 29.18 | -2.67 | 2.24 | 2044.12 |
920066 | 科拜尔 | 35.53 | -3.66 | 4.56 | 2005.08 |
836414 | 欧普泰 | 10.55 | -4.18 | 3.34 | 1977.17 |
871642 | 通易航天 | 10.22 | -4.93 | 1.89 | 1966.40 |
833030 | 立方控股 | 14.79 | -5.07 | 2.34 | 1966.00 |
834682 | 球冠电缆 | 8.18 | -1.33 | 1.50 | 1928.08 |
430556 | 雅达股份 | 7.21 | 1.12 | 2.23 | 1886.73 |
836208 | 青矩技术 | 30.30 | -4.27 | 0.99 | 1836.19 |
430564 | 天润科技 | 15.20 | -5.30 | 3.45 | 1806.11 |
872351 | 华光源海 | 11.37 | -4.61 | 4.46 | 1804.14 |
430476 | 海能技术 | 9.82 | 0.31 | 2.87 | 1763.43 |
834062 | 科润智控 | 7.30 | -1.22 | 1.82 | 1736.19 |
873570 | 坤博精工 | 29.39 | -3.32 | 2.61 | 1727.66 |
835184 | 国源科技 | 11.28 | -4.00 | 1.72 | 1723.73 |
837023 | 芭薇股份 | 13.56 | -1.53 | 3.66 | 1718.76 |
833751 | 惠同新材 | 12.45 | -4.30 | 1.62 | 1709.29 |
873726 | 卓兆点胶 | 20.93 | -5.34 | 3.97 | 1676.22 |
872925 | 锦好医疗 | 14.11 | 0.79 | 2.10 | 1636.32 |
836422 | 润普食品 | 9.40 | -4.67 | 2.56 | 1614.91 |
838171 | 邦德股份 | 14.31 | -3.83 | 2.14 | 1610.10 |
832225 | 利通科技 | 10.56 | -4.35 | 1.81 | 1607.06 |
838030 | 德众汽车 | 5.82 | -3.00 | 2.80 | 1604.52 |
831167 | 鑫汇科 | 20.41 | -3.73 | 2.67 | 1588.06 |
832089 | 禾昌聚合 | 11.71 | -3.54 | 1.43 | 1580.92 |
833429 | 康比特 | 15.23 | -5.40 | 0.91 | 1573.85 |
871263 | 莱赛激光 | 14.93 | -3.30 | 3.80 | 1562.49 |
831641 | 格利尔 | 12.65 | -5.03 | 2.69 | 1559.69 |
430478 | 峆一药业 | 16.41 | -2.61 | 2.79 | 1553.35 |
872931 | 无锡鼎邦 | 11.66 | -3.16 | 4.54 | 1549.47 |
839946 | 华阳变速 | 6.56 | -3.95 | 2.32 | 1547.86 |
920088 | 科力股份 | 22.89 | -3.50 | 3.36 | 1544.05 |
836433 | 大唐药业 | 6.08 | -1.78 | 1.49 | 1535.57 |
836504 | 博迅生物 | 18.98 | -2.62 | 6.40 | 1530.54 |
430017 | 星昊医药 | 13.80 | -2.06 | 0.91 | 1529.03 |
837748 | 路桥信息 | 19.87 | -4.65 | 1.20 | 1512.88 |
831855 | 浙江大农 | 14.87 | -3.00 | 1.48 | 1491.25 |
838275 | 驱动力 | 6.64 | -3.21 | 2.47 | 1486.04 |
833580 | 科创新材 | 10.06 | -2.90 | 2.59 | 1482.94 |
873132 | 泰鹏智能 | 12.62 | -3.74 | 4.30 | 1467.02 |
837663 | 明阳科技 | 15.53 | -3.30 | 1.93 | 1464.10 |
430047 | 诺思兰德 | 11.59 | -3.66 | 0.68 | 1432.14 |
836221 | 易实精密 | 14.99 | -3.04 | 2.28 | 1421.87 |
920016 | 中草香料 | 20.18 | -3.95 | 3.86 | 1397.12 |
836395 | 朗鸿科技 | 13.62 | -2.37 | 1.77 | 1371.60 |
836675 | 秉扬科技 | 8.55 | -2.84 | 1.97 | 1335.83 |
836419 | 万德股份 | 9.46 | -3.37 | 2.56 | 1323.63 |
832802 | 保丽洁 | 15.13 | -3.20 | 5.07 | 1316.44 |
832471 | 美邦科技 | 13.41 | -2.76 | 1.83 | 1314.55 |
831768 | 拾比佰 | 7.29 | -2.67 | 2.34 | 1312.25 |
873690 | 捷众科技 | 18.73 | -1.94 | 2.28 | 1308.49 |
832735 | 德源药业 | 31.48 | -3.82 | 0.59 | 1304.02 |
838837 | 华原股份 | 10.58 | -4.34 | 0.88 | 1298.57 |
833454 | 同心传动 | 12.14 | -3.65 | 1.68 | 1298.36 |
835892 | 中科美菱 | 13.39 | -1.90 | 3.39 | 1267.95 |
833943 | 优机股份 | 15.05 | -3.53 | 2.02 | 1258.34 |
873169 | 七丰精工 | 12.30 | -3.68 | 1.91 | 1215.92 |
833781 | 瑞奇智造 | 7.77 | -1.52 | 1.67 | 1212.46 |
837174 | 宏裕包材 | 11.98 | -4.39 | 4.24 | 1203.02 |
836547 | 无锡晶海 | 15.50 | -2.33 | 2.11 | 1175.87 |
831152 | 昆工科技 | 11.11 | -3.14 | 1.23 | 1128.12 |
873833 | 美心翼申 | 11.40 | -4.04 | 3.06 | 1122.12 |
871970 | 大禹生物 | 5.56 | -4.63 | 2.86 | 1116.02 |
835857 | 百甲科技 | 5.70 | -2.56 | 1.66 | 1086.95 |
430718 | 合肥高科 | 13.15 | -2.66 | 1.90 | 1073.31 |
839371 | 欧福蛋业 | 6.90 | -3.09 | 2.56 | 1031.98 |
870866 | 绿亨科技 | 7.38 | -2.77 | 1.47 | 1031.25 |
834014 | 特瑞斯 | 10.69 | -3.78 | 2.11 | 1027.25 |
839792 | 东和新材 | 8.92 | -3.36 | 1.13 | 1021.44 |
834639 | 晨光电缆 | 6.05 | -0.66 | 1.43 | 1021.20 |
873527 | 夜光明 | 12.45 | -3.19 | 2.23 | 1016.25 |
834033 | 康普化学 | 18.80 | -2.94 | 0.63 | 1000.52 |
838163 | 方大新材 | 12.98 | -3.85 | 1.19 | 960.96 |
870656 | 海昇药业 | 15.66 | -3.81 | 3.02 | 960.54 |
837344 | 三元基因 | 17.35 | -2.96 | 0.54 | 934.44 |
920099 | 瑞华技术 | 28.20 | -2.08 | 0.89 | 922.78 |
833230 | 欧康医药 | 14.20 | -3.79 | 1.85 | 904.32 |
871857 | 泓禧科技 | 15.26 | -3.30 | 0.78 | 887.36 |
871553 | 凯腾精工 | 7.10 | -3.92 | 1.33 | 883.25 |
831195 | 三祥科技 | 11.25 | -3.93 | 1.09 | 878.27 |
836892 | 广咨国际 | 11.06 | -3.41 | 0.59 | 877.61 |
831370 | 新安洁 | 3.35 | -3.18 | 0.92 | 835.75 |
871245 | 威博液压 | 36.68 | 1.33 | 0.91 | 809.96 |
836717 | 瑞星股份 | 8.59 | -2.83 | 2.14 | 777.18 |
832145 | 恒合股份 | 8.99 | -4.16 | 1.89 | 776.03 |
920118 | 太湖远大 | 24.52 | -1.92 | 2.20 | 746.26 |
834950 | 迅安科技 | 16.60 | -3.94 | 1.43 | 741.70 |
832278 | 鹿得医疗 | 7.26 | -2.55 | 1.33 | 732.26 |
871694 | 中裕科技 | 15.25 | -2.87 | 0.97 | 706.36 |
833455 | 汇隆活塞 | 7.08 | -0.28 | 1.05 | 689.22 |
873665 | 科强股份 | 10.61 | -3.55 | 1.62 | 679.15 |
872895 | 花溪科技 | 12.15 | -3.49 | 1.82 | 644.56 |
834261 | 一诺威 | 9.27 | -1.49 | 0.41 | 644.36 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.99 | -1.64 | 0.85 | 636.10 |
831039 | 国义招标 | 7.68 | -2.29 | 0.53 | 627.30 |
839729 | 永顺生物 | 6.92 | -2.12 | 1.12 | 622.88 |
873679 | 前进科技 | 15.90 | -3.99 | 1.39 | 586.17 |
836260 | 中寰股份 | 10.43 | -1.42 | 1.26 | 557.72 |
833266 | 生物谷 | 9.41 | -0.63 | 0.75 | 547.07 |
430685 | 新芝生物 | 10.25 | -2.57 | 0.93 | 521.05 |
870508 | 丰安股份 | 12.48 | -3.03 | 1.00 | 516.90 |
836957 | 汉维科技 | 10.22 | -3.95 | 1.13 | 501.28 |
830879 | 基康仪器 | 11.69 | -1.93 | 0.36 | 474.88 |
873339 | 恒太照明 | 7.83 | -1.26 | 0.37 | 444.98 |
832110 | 雷特科技 | 29.00 | -1.36 | 0.93 | 437.47 |
836942 | 恒立钻具 | 13.37 | -1.47 | 0.72 | 395.32 |
836263 | 中航泰达 | 7.58 | -2.82 | 0.48 | 377.22 |
831834 | 三维股份 | 7.65 | -2.67 | 0.67 | 329.78 |
838810 | 春光药装 | 8.70 | -2.79 | 0.72 | 283.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。