证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3363.70点,收于半年线之上,涨跌幅-0.13%,A股总成交额为13099.52亿元。到目前为止,今日有7只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有淮河能源、新天然气、顾家家居等,乖离率分别为3.62%、1.61%、1.27%;上海港湾、博雅生物、养元饮品等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
11月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600575 | 淮河能源 | 4.42 | 1.63 | 3.65 | 3.78 | 3.62 |
603393 | 新天然气 | 3.91 | 2.66 | 33.75 | 34.29 | 1.61 |
603816 | 顾家家居 | 1.29 | 0.67 | 28.66 | 29.02 | 1.27 |
002726 | 龙大美食 | 1.03 | 1.43 | 6.80 | 6.84 | 0.62 |
603156 | 养元饮品 | 0.62 | 0.19 | 21.08 | 21.19 | 0.54 |
300294 | 博雅生物 | 1.39 | 2.41 | 32.56 | 32.73 | 0.52 |
605598 | 上海港湾 | 2.17 | 1.00 | 19.70 | 19.79 | 0.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。