证券时报•数据宝统计,截至2月26日收盘,沪指报收3380.21点,涨跌幅1.02%;深成指报收10955.65点,涨跌幅0.93%;创业板指报收2268.22点,涨跌幅1.23%。从平均每笔成交数据来看,有2941只个股平均每笔成交量环比增加,其中,117只个股平均每笔成交量增幅超50%;1596只个股每笔成交量环比下降。其中达意隆、富春环保、华菱钢铁等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST信通、庄园牧场、福日电子等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有41只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
2月26日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002209 | 达意隆 | 10.04 | 2049 | 291.86 |
002479 | 富春环保 | 10.02 | 2969 | 288.66 |
000932 | 华菱钢铁 | 9.91 | 4474 | 195.42 |
001256 | 炜冈科技 | 5.54 | 937 | 178.42 |
300031 | 宝通科技 | 19.99 | 2038 | 152.84 |
300730 | 科创信息 | 20.03 | 1384 | 143.07 |
002921 | 联诚精密 | 9.97 | 1609 | 135.86 |
301003 | 江苏博云 | 20.00 | 1034 | 130.24 |
600782 | 新钢股份 | 10.08 | 2951 | 125.96 |
603507 | 振江股份 | 10.00 | 781 | 117.17 |
2月26日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600289 | *ST信通 | 4.95 | 8544 | 5307.59 |
002910 | 庄园牧场 | 10.04 | 16379 | 1382.26 |
600203 | 福日电子 | 6.82 | 263424 | 748.25 |
001378 | 德冠新材 | 5.54 | 13144 | 515.64 |
605208 | 永茂泰 | 3.63 | 55818 | 462.40 |
603429 | 集友股份 | 3.26 | 28099 | 449.45 |
600280 | 中央商场 | 1.59 | 60344 | 433.45 |
603278 | 大业股份 | 9.95 | 69241 | 429.81 |
600355 | 精伦电子 | 10.10 | 104991 | 422.81 |
603949 | 雪龙集团 | 10.00 | 8235 | 421.53 |
2月26日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
华菱钢铁 | 9.91 | 4474 | 195.42 | 77699 | 56.21 |
炜冈科技 | 5.54 | 937 | 178.42 | 9865 | 160.77 |
江苏博云 | 20.00 | 1034 | 130.24 | 4464 | 79.78 |
新钢股份 | 10.08 | 2951 | 125.96 | 49500 | 105.80 |
韶能股份 | 7.25 | 2089 | 112.12 | 20129 | 261.84 |
三钢闽光 | 10.14 | 3967 | 103.14 | 27181 | 65.09 |
大元泵业 | 10.00 | 766 | 100.90 | 8991 | 79.28 |
天桥起重 | 9.97 | 3294 | 100.68 | 50815 | 53.86 |
七一二 | 10.03 | 1179 | 91.64 | 32820 | 103.84 |
德冠新材 | 5.54 | 911 | 83.16 | 13144 | 515.64 |
宁波华翔 | 10.00 | 1235 | 81.82 | 44752 | 265.14 |
罗普斯金 | 2.55 | 1319 | 81.08 | 9089 | 69.22 |
首钢股份 | 8.47 | 2599 | 76.84 | 44897 | 153.96 |
新宏泰 | 10.01 | 513 | 75.53 | 7707 | 63.15 |
日科化学 | 20.03 | 2292 | 72.21 | 54559 | 62.12 |
倍加洁 | 8.95 | 734 | 71.39 | 7101 | 281.98 |
汇源通信 | 6.45 | 818 | 69.61 | 30430 | 175.66 |
岳阳林纸 | 4.68 | 1998 | 68.80 | 30959 | 103.97 |
龙利得 | 5.80 | 1620 | 67.58 | 12741 | 53.19 |
金岭矿业 | 4.05 | 1044 | 66.46 | 12901 | 95.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。