创业板股最新筹码变动:3股股东户数降逾一成

329只创业板股公布截至10月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有130只,降幅超过一成的有3只。

证券时报•数据宝统计显示,329只创业板股公布了10月20日股东户数,与上期(10月10日)比,股东户数下降的有130只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有129只。

股东户数降幅最多的是德固特,截至10月20日最新股东户数为13400户,较10月10日下降13.66%,筹码集中以来该股累计上涨16.68%,累计换手率为98.87%,其间主力资金净流出120.59万元。业绩方面,公司前三季实现净利润9817.23万元,同比增长160.15%。

其次是中金辐照,截至10月20日最新股东户数为14745户,较10月10日下降12.79%,筹码集中以来该股累计下跌14.61%,累计换手率为29.09%。业绩方面,公司前三季实现净利润9589.17万元,同比下降0.64%。

中科江南最新股东户数22494户,环比下降11.55%,筹码集中以来股价下跌14.33%,累计换手率为86.93%。业绩方面,公司前三季实现净利润677.62万元,同比下降96.39%。

进一步统计,有30只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。

中辰股份最新股东户数为20183户,连续减少12期,累计降幅为30.19%;博亚精工最新股东户数为12070户,连续减少8期,累计降幅为31.60%;富士莱最新股东户数为11308户,连续减少7期,累计降幅为22.12%。股东户数连降期间,从累计降幅看,博亚精工、中辰股份、江天化学等股东户数降幅最多,累计降幅分别为31.60%、30.19%、25.84%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股10月11日以来平均上涨4.63%,涨幅居前的有荃银高科、珂玛科技、会畅通讯等,分别上涨65.89%、40.89%、40.50%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有18只、17只、12只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至10月29日,杠杆资金加仓的有49只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有荃银高科、珂玛科技、雅本化学等,分别增长163.16%、62.89%、39.45%。

最新一期筹码集中股中,有128股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是会畅通讯,净利润同比变动幅度为552.20%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
300950 德固特 13400 -13.66 16.68 机械设备
300962 中金辐照 14745 -12.79 -14.61 社会服务
301153 中科江南 22494 -11.55 -14.33 计算机
301337 亚华电子 17404 -9.17 -9.05 计算机
301608 博实结 14058 -8.52 -4.00 计算机
300844 山水比德 7680 -8.28 -9.83 建筑装饰
300212 易华录 77488 -7.85 4.96 计算机
301363 美好医疗 6892 -6.83 -0.12 医药生物
300164 通源石油 37772 -6.24 -8.58 石油石化
301137 哈焊华通 11245 -6.21 -4.96 机械设备
300918 南山智尚 10625 -5.98 12.62 纺织服饰
300006 莱美药业 32452 -5.84 0.00 医药生物
300072 海新能科 54747 -5.42 4.94 基础化工
300679 电连技术 15973 -5.37 1.83 电子
300640 德艺文创 9704 -5.01 3.85 轻工制造
300385 雪浪环境 11891 -5.01 3.38 环保
300516 久之洋 16449 -4.22 2.78 电子
301591 肯特股份 9853 -3.81 2.71 基础化工
300125 ST聆达 15771 -3.70 -10.31 公用事业
300483 首华燃气 16555 -3.70 1.36 公用事业
300287 飞利信 117032 -3.53 9.52 计算机
300818 耐普矿机 6464 -3.41 0.58 机械设备
300397 天和防务 53781 -3.38 13.56 国防军工
300644 南京聚隆 13057 -3.35 7.23 基础化工
300534 陇神戎发 29982 -3.25 -0.21 医药生物
300854 中兰环保 9018 -3.15 5.22 环保
300883 龙利得 18961 -3.14 7.23 轻工制造
300840 酷特智能 18064 -3.06 18.51 纺织服饰
300985 致远新能 12219 -3.03 -4.33 机械设备
300266 兴源环境 32000 -3.03 8.81 环保
300168 万达信息 58737 -2.97 1.66 计算机
301611 珂玛科技 35548 -2.81 40.89 电子
301361 众智科技 11499 -2.78 0.30 电力设备
301127 天源环保 19779 -2.76 13.36 环保
300630 普利制药 36000 -2.70 2.36 医药生物
301089 拓新药业 19183 -2.70 -1.55 医药生物
300195 长荣股份 20175 -2.67 6.17 机械设备
300237 美晨科技 38671 -2.61 13.61 汽车
300933 中辰股份 20183 -2.53 1.18 电力设备
300585 奥联电子 22503 -2.44 0.28 汽车
300500 启迪设计 16505 -2.44 -0.08 建筑装饰
301235 华康医疗 8395 -2.42 3.89 医药生物
300410 正业科技 24640 -2.40 5.52 电力设备
300867 圣元环保 20860 -2.39 -0.15 环保
300054 鼎龙股份 41000 -2.38 0.45 电子
300971 博亚精工 12070 -2.28 1.86 机械设备
300699 光威复材 53876 -2.28 10.06 国防军工
300155 安居宝 25621 -2.22 3.78 计算机
301005 超捷股份 9654 -2.21 5.00 汽车
300388 节能国祯 22364 -2.13 3.97 环保
300143 盈康生命 16768 -2.10 10.50 医药生物
300523 辰安科技 13756 -2.09 13.87 计算机
300080 易成新能 34248 -2.08 19.61 电力设备
300893 松原股份 5847 -2.03 2.57 汽车
300426 唐德影视 16436 -1.97 6.76 传媒
300359 全通教育 40243 -1.94 13.96 社会服务
301122 采纳股份 8062 -1.93 0.00 医药生物
301007 德迈仕 20900 -1.88 1.54 汽车
301258 富士莱 11308 -1.86 3.01 医药生物
300070 碧水源 83191 -1.79 -5.02 环保
300880 迦南智能 19049 -1.78 -1.62 电力设备
300979 华利集团 11200 -1.75 -2.97 纺织服饰
300421 力星股份 21242 -1.73 -0.56 机械设备
300428 立中集团 23617 -1.69 9.50 汽车
301091 深城交 30531 -1.64 35.52 建筑装饰
300340 科恒股份 25123 -1.64 4.43 电力设备
300994 久祺股份 10505 -1.62 1.90 汽车
300096 ST易联众 22693 -1.60 6.25 计算机
301090 华润材料 27267 -1.52 -1.81 基础化工
300851 交大思诺 10020 -1.49 -13.90 机械设备
300955 嘉亨家化 6600 -1.49 10.14 美容护理
300360 炬华科技 24183 -1.42 4.37 电力设备
301278 快可电子 12454 -1.37 6.63 电力设备
300956 英力股份 21639 -1.36 4.64 电子
300381 溢多利 22219 -1.34 6.72 医药生物
300109 新开源 22303 -1.31 -0.94 基础化工
300230 永利股份 22540 -1.30 4.35 基础化工
300013 *ST新宁 18287 -1.26 35.71 交通运输
301079 邵阳液压 12613 -1.24 2.22 机械设备
301268 铭利达 10874 -1.20 2.17 机械设备
300261 雅本化学 59337 -1.16 32.89 基础化工
300916 朗特智能 12823 -1.14 2.06 电子
301083 百胜智能 13030 -1.13 1.27 机械设备
300238 冠昊生物 30394 -1.11 8.81 医药生物
300485 赛升药业 27992 -1.08 0.88 医药生物
300083 创世纪 75643 -1.04 0.66 机械设备
300884 狄耐克 18122 -1.03 -1.82 计算机
301181 标榜股份 7792 -1.03 -2.50 汽车
300253 卫宁健康 75296 -1.02 3.26 计算机
300999 金龙鱼 131824 -1.02 -5.38 农林牧渔
300291 百纳千成 33742 -1.01 6.73 传媒
301158 德石股份 12449 -1.00 2.34 机械设备
300586 美联新材 24346 -1.00 8.19 基础化工
300514 友讯达 16991 -0.97 4.69 电力设备
300627 华测导航 24706 -0.96 2.64 通信
300294 博雅生物 23419 -0.94 -8.90 医药生物
300190 维尔利 21100 -0.94 1.92 环保
300509 新美星 10600 -0.93 4.65 机械设备
300187 永清环保 21600 -0.92 0.76 环保
301045 天禄科技 8245 -0.90 9.18 电子
300578 会畅通讯 22700 -0.87 40.50 通信
301076 新瀚新材 12500 -0.79 -0.68 基础化工
300334 津膜科技 19430 -0.75 2.04 环保
301219 腾远钴业 28162 -0.73 -3.35 有色金属
300087 荃银高科 41300 -0.72 65.89 农林牧渔
300770 新媒股份 21138 -0.71 -1.26 传媒
300821 东岳硅材 60543 -0.63 1.08 基础化工
301002 崧盛股份 9724 -0.61 1.50 电力设备
301515 港通医疗 8821 -0.59 1.05 医药生物
300145 中金环境 35838 -0.57 2.64 机械设备
300732 设研院 21480 -0.52 -0.74 建筑装饰
300412 迦南科技 27442 -0.50 3.36 机械设备
301566 达利凯普 14029 -0.45 5.12 电子
301092 争光股份 11372 -0.41 -0.69 基础化工
300165 天瑞仪器 28900 -0.40 12.14 机械设备
300597 吉大通信 23209 -0.39 1.84 通信
300403 汉宇集团 27681 -0.34 12.82 家用电器
300951 博硕科技 15209 -0.32 -0.10 电子
300160 秀强股份 36563 -0.27 4.04 家用电器
300194 福安药业 40229 -0.22 3.62 医药生物
301187 欧圣电气 9645 -0.21 7.13 家用电器
300595 欧普康视 68099 -0.18 -5.30 医药生物
300099 尤洛卡 35010 -0.18 4.17 机械设备
301509 金凯生科 11746 -0.16 0.92 医药生物
300183 东软载波 28484 -0.15 1.68 通信
300490 华自科技 35874 -0.15 2.95 电力设备
300927 江天化学 9614 -0.15 22.34 基础化工
301113 雅艺科技 5562 -0.07 5.46 轻工制造
300911 亿田智能 8535 -0.05 -0.09 家用电器
300959 线上线下 11359 -0.04 2.11 通信

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容