筹码新动向:252股筹码趋向集中

476只股公布截至10月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有252只,降幅居前的是哈焊华通、海新能科、电子城等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有691家、654家、579家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有476家公司公布了截至10月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:60%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(9月30日)筹码集中股监测显示,这些股9月21日以来平均上涨21.24%,走势强于同期沪指表现(上涨17.03%),其中,60%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,银邦股份涨幅最高,9月21日以来累计上涨124.52%,涨幅居前的还有珂玛科技、和科达等。

10股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有476只个股公布了10月10日股东户数,与上期(9月30日)相比,股东户数下降的有252只。其中股东户数降幅超一成的有10只。

股东户数降幅最多的是哈焊华通,截至10月10日最新股东户数为11989户,较9月30日下降16.38%,筹码集中以来该股累计下跌12.35%,累计换手率为60.36%,其间主力资金净流出4692.04万元。

其次是海新能科,截至10月10日最新股东户数为57882户,较9月30日下降14.85%,筹码集中以来该股累计下跌23.02%,累计换手率为45.48%,其间主力资金净流出2.50亿元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股10月1日以来平均下跌4.25%,涨幅居前的有达威股份、智动力、先河环保等,分别上涨16.71%、13.99%、12.76%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有27只、27只、20只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,公布前三季业绩预告的共有7只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是安利股份,预计净利润中值为1.50亿元,同比增幅为260.31%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301137 哈焊华通 11989 -16.38 -12.35 机械设备
300072 海新能科 57882 -14.85 -23.02 基础化工
600658 电子城 33029 -12.99 -6.87 房地产
300530 领湃科技 10156 -12.88 -13.64 基础化工
300374 中铁装配 21017 -12.71 7.50 建筑材料
300615 欣天科技 15421 -11.19 -10.97 通信
002686 亿利达 25902 -11.15 -1.63 机械设备
300394 天孚通信 54391 -10.96 -3.70 通信
300106 西部牧业 23700 -10.23 12.31 食品饮料
300686 智动力 23286 -10.19 13.99 电子
300818 耐普矿机 6692 -9.98 -3.97 机械设备
000995 皇台酒业 39986 -9.92 -19.86 食品饮料
300927 江天化学 9628 -9.56 -8.21 基础化工
300817 双飞集团 15080 -9.38 -6.40 机械设备
300630 普利制药 37000 -9.31 -12.70 医药生物
000793 华闻集团 89699 -9.08 -6.74 传媒
301286 侨源股份 3272 -9.04 -5.11 基础化工
301413 安培龙 6562 -8.99 -8.80 机械设备
301007 德迈仕 21300 -8.97 0.93 汽车
300991 创益通 13574 -8.91 -1.64 电子
000721 西安饮食 106000 -8.62 -17.46 社会服务
300936 中英科技 13104 -8.45 0.21 电子
300080 易成新能 34975 -8.40 -15.32 电力设备
301509 金凯生科 11765 -8.32 -8.62 医药生物
301181 标榜股份 7873 -8.26 -7.11 汽车
001914 招商积余 22642 -8.16 -1.22 房地产
300155 安居宝 26202 -7.97 -8.59 计算机
000779 甘咨询 29163 -7.88 -1.16 建筑装饰
002961 瑞达期货 19247 -7.84 -8.93 非银金融
603172 万丰股份 10562 -7.83 -12.70 基础化工
000678 襄阳轴承 43302 -7.73 -9.39 汽车
301083 百胜智能 13179 -7.65 -5.17 机械设备
300238 冠昊生物 30735 -7.63 -6.25 医药生物
300780 德恩精工 20472 -7.50 4.14 机械设备
300069 金利华电 7680 -7.37 -1.13 电力设备
002357 富临运业 22700 -7.36 1.64 交通运输
300786 国林科技 14272 -7.32 -2.04 环保
002883 中设股份 14109 -7.29 2.50 建筑装饰
301386 未来电器 12088 -7.23 -7.17 电力设备
301511 德福科技 26928 -7.06 -2.91 电力设备
300340 科恒股份 25541 -7.02 -6.65 电力设备
301113 雅艺科技 5566 -6.88 -1.29 轻工制造
003027 同兴环保 16714 -6.87 -6.23 环保
300918 南山智尚 11301 -6.62 0.53 纺织服饰
300819 聚杰微纤 8707 -6.54 -0.70 纺织服饰
000042 中洲控股 19749 -6.47 -1.34 房地产
300969 恒帅股份 8832 -6.37 -16.44 汽车
001282 三联锻造 13681 -6.23 -9.63 汽车
301067 显盈科技 10825 -6.22 -2.98 电子
300556 丝路视觉 24217 -6.21 -6.26 计算机
001238 浙江正特 7184 -6.19 4.67 轻工制造
300956 英力股份 21938 -6.13 -8.49 电子
300809 华辰装备 20274 -6.11 -2.64 机械设备
300585 奥联电子 23066 -6.02 -2.78 汽车
300144 宋城演艺 81547 -5.97 -15.11 社会服务
300939 秋田微 16507 -5.87 -3.52 电子
002698 博实股份 30525 -5.85 -9.12 机械设备
300933 中辰股份 20706 -5.70 -6.16 电力设备
002922 伊戈尔 34174 -5.67 -17.71 电子
000890 法尔胜 34919 -5.60 -8.96 环保
301092 争光股份 11419 -5.58 -5.55 基础化工
601137 博威合金 37021 -5.55 -5.93 有色金属
603065 宿迁联盛 13184 -5.48 -5.29 基础化工
300975 商络电子 44112 -5.31 -0.49 电子
300644 南京聚隆 13510 -5.09 -0.43 基础化工
001318 阳光乳业 21471 -5.08 -6.43 食品饮料
603022 新通联 12117 -5.00 -6.20 轻工制造
300491 通合科技 18661 -4.99 -9.10 电力设备
002873 新天药业 20450 -4.93 -3.12 医药生物
301362 民爆光电 9527 -4.90 -7.32 家用电器
301258 富士莱 11522 -4.85 -10.35 医药生物
300426 唐德影视 16767 -4.77 -4.15 传媒
601065 江盐集团 40374 -4.66 -6.39 基础化工
300403 汉宇集团 27775 -4.65 -6.73 家用电器
000929 兰州黄河 22605 -4.63 -6.24 食品饮料
001324 长青科技 14666 -4.60 -6.76 机械设备
301076 新瀚新材 12600 -4.55 -9.70 基础化工
301090 华润材料 27687 -4.52 -10.04 基础化工
002767 先锋电子 16609 -4.50 -4.30 机械设备
301235 华康医疗 8603 -4.50 -3.56 医药生物
300597 吉大通信 23299 -4.36 -5.27 通信
002851 麦格米特 22000 -4.35 3.39 电力设备
002387 维信诺 45277 -4.35 2.12 电子
301459 丰茂股份 6055 -4.34 -1.24 基础化工
301225 恒勃股份 8085 -4.33 -7.63 汽车
300554 三超新材 18204 -4.33 -7.97 机械设备
301058 中粮科工 21382 -4.32 10.76 建筑装饰
300057 万顺新材 35455 -4.27 1.71 有色金属
002598 山东章鼓 33960 -4.20 -6.69 机械设备
300288 朗玛信息 40766 -4.19 -3.29 计算机
301187 欧圣电气 9665 -4.04 1.55 家用电器
300381 溢多利 22521 -4.04 -4.18 医药生物
000004 国华网安 41899 -3.95 11.35 计算机
301043 绿岛风 5592 -3.93 -2.15 机械设备
002343 慈文传媒 37856 -3.91 -6.86 传媒
002527 新时达 59604 -3.90 -5.53 机械设备
300654 世纪天鸿 28650 -3.88 -2.32 传媒
300732 设研院 21592 -3.74 1.11 建筑装饰
300699 光威复材 55133 -3.71 -3.07 国防军工
301019 宁波色母 7989 -3.65 -4.82 基础化工
300586 美联新材 24591 -3.64 -9.25 基础化工
688291 金橙子 4444 -3.62 -8.16 计算机
300830 金现代 28368 -3.62 -2.68 计算机
000523 红棉股份 35736 -3.60 -11.21 综合
002424 ST百灵 89375 -3.58 -9.81 医药生物
002124 ST天邦 80354 -3.57 10.46 农林牧渔
300999 金龙鱼 133183 -3.57 -9.04 农林牧渔
300096 ST易联众 23062 -3.55 -2.08 计算机
605389 长龄液压 11571 -3.53 -5.32 机械设备
002826 易明医药 18084 -3.52 -1.64 医药生物
300398 飞凯材料 44710 -3.48 0.90 电子
000731 四川美丰 46460 -3.44 5.17 基础化工
002580 圣阳股份 44547 -3.41 -5.26 电力设备
002363 隆基机械 37212 -3.41 -7.59 汽车
300814 中富电路 18012 -3.40 2.35 电子
300979 华利集团 11400 -3.39 -4.61 纺织服饰
605098 行动教育 8159 -3.38 -8.00 社会服务
300884 狄耐克 18311 -3.37 -3.27 计算机
301045 天禄科技 8320 -3.29 -1.39 电子
002510 天汽模 65768 -3.27 -4.82 汽车
300029 ST天龙 8262 -3.26 -0.21 建筑装饰
002981 朝阳科技 14313 -3.22 -1.81 电子
300893 松原股份 5968 -3.20 -8.10 汽车
300143 盈康生命 17127 -3.17 -5.44 医药生物
300378 鼎捷数智 31000 -3.13 -3.84 计算机
300770 新媒股份 21289 -3.10 -5.90 传媒
003023 彩虹集团 16012 -3.08 2.98 家用电器
300523 辰安科技 14049 -3.05 9.06 计算机
300959 线上线下 11363 -3.02 -4.81 通信
002365 永安药业 25078 -3.02 -5.24 医药生物
002890 弘宇股份 6492 -3.00 1.34 机械设备
301219 腾远钴业 28369 -3.00 -11.21 有色金属
000757 浩物股份 27889 -2.99 1.14 汽车
301290 东星医疗 11388 -2.96 -6.47 医药生物
301097 天益医疗 3472 -2.94 -15.18 医药生物
002480 新筑股份 31895 -2.93 8.18 公用事业
001206 依依股份 14601 -2.93 -4.89 美容护理
001366 播恩集团 13273 -2.93 -7.25 农林牧渔
000713 丰乐种业 70350 -2.91 -6.22 农林牧渔
300121 阳谷华泰 18213 -2.88 5.82 基础化工
301233 盛帮股份 6908 -2.87 3.45 汽车
300013 *ST新宁 18520 -2.84 -4.10 交通运输
600719 大连热电 51400 -2.84 0.14 公用事业
000960 锡业股份 78639 -2.82 -4.48 有色金属
688592 司南导航 4193 -2.74 0.93 通信
002287 奇正藏药 19595 -2.74 -0.13 医药生物
002379 宏创控股 24129 -2.63 4.09 有色金属
000762 西藏矿业 128216 -2.62 -6.00 有色金属
300938 信测标准 8757 -2.61 -6.24 社会服务
002092 ST中泰 93565 -2.60 -3.50 基础化工
002566 益盛药业 22091 -2.59 -5.17 医药生物
002946 新乳业 21312 -2.56 -9.97 食品饮料
300578 会畅通讯 22900 -2.55 -2.06 通信
002951 *ST金时 8291 -2.55 -4.74 轻工制造
301068 大地海洋 2790 -2.55 7.19 环保
002600 领益智造 250204 -2.52 2.26 电子
300595 欧普康视 68220 -2.51 -12.07 医药生物
300359 全通教育 41041 -2.51 -4.87 社会服务
300880 迦南智能 19394 -2.49 -6.97 电力设备
000063 中兴通讯 445237 -2.46 -5.49 通信
001332 锡装股份 10573 -2.43 -5.46 机械设备
300896 爱美客 60102 -2.30 -14.74 美容护理
000589 贵州轮胎 60420 -2.29 -8.26 汽车
002705 新宝股份 25069 -2.28 -9.19 家用电器
002467 二六三 107022 -2.26 -5.16 通信
002053 云南能投 22801 -2.26 -4.76 基础化工
000803 山高环能 17374 -2.24 6.25 公用事业
300187 永清环保 21800 -2.24 -4.75 环保
002239 奥特佳 135200 -2.24 -9.89 汽车
000892 欢瑞世纪 34856 -2.23 -4.39 传媒
300360 炬华科技 24531 -2.18 -4.19 电力设备
002163 海南发展 52305 -2.17 -4.59 建筑装饰
301251 威尔高 14958 -2.17 -6.65 电子
002061 浙江交科 50299 -2.07 -0.24 建筑装饰
002060 广东建工 85593 -2.04 -4.04 公用事业
300839 博汇股份 10093 -1.98 -5.62 石油石化
300640 德艺文创 10216 -1.98 -4.75 轻工制造
001202 炬申股份 8405 -1.95 -2.99 交通运输
300528 幸福蓝海 23127 -1.95 -7.20 传媒
600302 标准股份 20500 -1.91 2.00 机械设备
000419 通程控股 26124 -1.88 -6.32 商贸零售
002695 煌上煌 39676 -1.85 -9.21 食品饮料
300664 鹏鹞环保 34564 -1.84 -5.35 环保
301158 德石股份 12575 -1.83 -4.81 机械设备
000972 中基健康 36976 -1.81 -10.20 农林牧渔
000631 顺发恒业 30121 -1.78 -4.56 房地产
002090 金智科技 49190 -1.77 -6.18 电力设备
000547 航天发展 161721 -1.76 -5.12 国防军工
603327 福蓉科技 37159 -1.74 0.75 电子
300994 久祺股份 10678 -1.68 -7.64 汽车
688531 日联科技 6592 -1.67 -5.99 机械设备
300514 友讯达 17158 -1.67 -8.22 电力设备
002895 川恒股份 28130 -1.66 -2.10 基础化工
000545 金浦钛业 65079 -1.61 -9.40 基础化工
601086 国芳集团 25683 -1.60 -3.96 商贸零售
002912 中新赛克 25652 -1.56 -4.25 计算机
300593 新雷能 25216 -1.55 -2.16 电力设备
688552 航天南湖 12784 -1.46 -2.02 国防军工
002237 恒邦股份 47934 -1.44 -1.24 有色金属
002546 新联电子 48200 -1.43 -4.50 电力设备
003041 真爱美家 6839 -1.41 -1.57 纺织服饰
300371 汇中股份 10719 -1.41 -1.10 机械设备
300801 泰和科技 13118 -1.39 -5.85 基础化工
000719 中原传媒 27590 -1.38 -7.09 传媒
300160 秀强股份 36662 -1.35 -2.90 家用电器
000049 德赛电池 64983 -1.30 -6.81 电力设备
300099 尤洛卡 35072 -1.26 2.53 机械设备
002171 楚江新材 52633 -1.17 -7.68 有色金属
300218 安利股份 11443 -1.15 -0.62 基础化工
301003 江苏博云 7111 -1.14 -4.57 基础化工
301013 利和兴 19713 -1.08 5.01 机械设备
300777 中简科技 34028 -1.08 -5.98 国防军工
003035 南网能源 121975 -1.08 -6.19 公用事业
000919 金陵药业 34456 -1.03 -5.36 医药生物
300137 先河环保 31558 -1.00 12.76 环保
300535 达威股份 8602 -0.90 16.71 基础化工
300575 中旗股份 14006 -0.86 -9.45 基础化工
000828 东莞控股 33433 -0.82 -8.63 交通运输
002773 康弘药业 32189 -0.79 -7.60 医药生物
002661 克明食品 31543 -0.78 -6.85 食品饮料
000895 双汇发展 203056 -0.75 -8.16 食品饮料
601609 金田股份 47425 -0.71 -8.72 有色金属
605296 神农集团 16874 -0.71 -9.52 农林牧渔
300195 长荣股份 20729 -0.70 -5.44 机械设备
300334 津膜科技 19577 -0.67 -0.47 环保
300610 晨化股份 14800 -0.67 -3.29 基础化工
002906 华阳集团 35189 -0.67 -1.29 汽车
000572 海马汽车 89307 -0.64 -10.51 汽车
300500 启迪设计 16917 -0.61 0.98 建筑装饰
002190 成飞集成 50304 -0.59 5.06 汽车
300289 利德曼 18811 -0.54 -9.81 医药生物
002333 罗普斯金 15367 -0.50 -7.87 建筑材料
300291 百纳千成 34087 -0.49 -5.95 传媒
000159 国际实业 34895 -0.48 -7.22 电力设备
000831 中国稀土 162052 -0.44 -10.53 有色金属
000554 泰山石油 39579 -0.44 -1.53 石油石化
600794 保税科技 55917 -0.33 -5.14 交通运输
601168 西部矿业 105000 -0.28 -7.80 有色金属
300467 迅游科技 22121 -0.26 6.95 传媒
300087 荃银高科 41600 -0.24 -0.38 农林牧渔
300989 蕾奥规划 13772 -0.21 -2.56 建筑装饰
300867 圣元环保 21370 -0.19 -3.81 环保
601636 旗滨集团 128617 -0.19 -4.71 建筑材料
300412 迦南科技 27580 -0.18 -6.34 机械设备
000592 平潭发展 92604 -0.17 -3.17 农林牧渔
000068 华控赛格 46959 -0.16 -8.20 环保
002727 一心堂 37540 -0.14 -10.65 医药生物
000510 新金路 39040 -0.13 6.98 基础化工
000735 罗牛山 98100 -0.10 -4.17 农林牧渔
300253 卫宁健康 76073 -0.08 -4.06 计算机
600575 淮河能源 32169 -0.07 -1.31 煤炭
000157 中联重科 236683 -0.05 -10.03 机械设备

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容