沪指11月22日下跌3.06%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为非银金融、医药生物,跌幅分别为4.82%、4.30%。计算机行业今日下跌3.63%。
计算机行业今日下跌3.63%,全天主力资金净流出91.24亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有37只,涨停的有6只;下跌的有299只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有97只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是拓尔思,今日净流入资金8.49亿元,紧随其后的是三六零、佳都科技,净流入资金分别为4.87亿元、2.42亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有26只,净流出资金居前的有常山北明、中科曙光、银之杰,净流出资金分别为9.57亿元、8.21亿元、7.80亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300229 | 拓尔思 | 20.00 | 26.00 | 84861.16 |
601360 | 三六零 | 5.81 | 14.00 | 48659.39 |
600728 | 佳都科技 | 9.98 | 4.95 | 24211.45 |
300290 | 荣科科技 | 10.15 | 14.87 | 16206.16 |
600410 | 华胜天成 | 10.02 | 24.17 | 15414.18 |
002362 | 汉王科技 | 3.15 | 22.85 | 12670.40 |
300344 | 立方数科 | 12.73 | 26.96 | 12541.73 |
301236 | 软通动力 | -1.08 | 9.00 | 10540.09 |
003005 | 竞业达 | 10.01 | 10.90 | 9409.93 |
688590 | 新致软件 | 6.94 | 17.13 | 7948.39 |
603138 | 海量数据 | 5.23 | 18.46 | 7639.44 |
603189 | 网达软件 | 2.35 | 9.26 | 7596.59 |
603918 | 金桥信息 | 5.54 | 27.86 | 7260.25 |
000815 | 美利云 | 0.51 | 17.14 | 6385.77 |
300520 | 科大国创 | 0.37 | 17.15 | 6329.01 |
300634 | 彩讯股份 | 4.14 | 13.37 | 6197.04 |
688111 | 金山办公 | -2.43 | 2.18 | 6033.69 |
300624 | 万兴科技 | -0.96 | 14.45 | 5040.73 |
688500 | 慧辰股份 | 5.70 | 14.41 | 4689.52 |
002177 | 御银股份 | 0.21 | 18.30 | 3517.26 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | -9.76 | 14.33 | -95656.76 |
603019 | 中科曙光 | -5.17 | 6.86 | -82067.54 |
300085 | 银之杰 | -8.85 | 15.24 | -77985.31 |
600536 | 中国软件 | -7.43 | 10.00 | -72895.46 |
300339 | 润和软件 | -5.45 | 12.53 | -62455.67 |
300033 | 同花顺 | -4.64 | 7.89 | -45011.54 |
002230 | 科大讯飞 | -2.26 | 6.10 | -40259.70 |
000938 | 紫光股份 | -4.43 | 3.11 | -29491.08 |
300249 | 依米康 | 2.06 | 41.70 | -28318.61 |
000066 | 中国长城 | -6.53 | 11.85 | -28055.31 |
600570 | 恒生电子 | -5.42 | 3.40 | -25551.59 |
300377 | 赢时胜 | -2.62 | 31.51 | -23326.61 |
600288 | 大恒科技 | 9.96 | 26.57 | -21739.73 |
000977 | 浪潮信息 | -3.15 | 7.06 | -18463.31 |
301269 | 华大九天 | -8.21 | 4.62 | -18423.58 |
002657 | 中科金财 | -9.90 | 28.20 | -16700.62 |
002415 | 海康威视 | -2.82 | 0.41 | -16557.19 |
300561 | 汇金科技 | -8.07 | 33.07 | -15591.11 |
688318 | 财富趋势 | -6.40 | 3.46 | -14546.80 |
688568 | 中科星图 | -8.91 | 3.29 | -14217.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。