443只股公布截至1月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有205只,降幅居前的是东港股份、博深股份、新筑股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有685家、728家、967家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有443家公司公布了截至1月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:54%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(1月10日)筹码集中股监测显示,这些股1月1日以来平均下跌2.87%,走势强于同期沪指表现(下跌3.63%),其中,54%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,川环科技涨幅最高,1月1日以来累计上涨10.93%,涨幅居前的还有亿田智能、宏景科技等。
9股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有443只个股公布了1月20日股东户数,与上期(1月10日)相比,股东户数下降的有205只。其中股东户数降幅超一成的有9只。
股东户数降幅最多的是东港股份,截至1月20日最新股东户数为41396户,较1月10日下降27.68%,筹码集中以来该股累计下跌6.37%,累计换手率为128.95%,其间主力资金净流出1.61亿元。
其次是博深股份,截至1月20日最新股东户数为25771户,较1月10日下降15.92%,筹码集中以来该股累计上涨0.77%,累计换手率为46.86%,其间主力资金净流入2538.94万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股1月11日以来平均上涨4.03%,涨幅居前的有真爱美家、*ST宁科、洪汇新材等,分别上涨16.15%、15.83%、15.17%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有23只、20只、18只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有佛燃能源,增幅为0.44%。公布2024年全年业绩预告的共有67只。业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是大连电瓷,预计净利润中值为2.25亿元,同比增幅为329.83%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002117 | 东港股份 | 41396 | -27.68 | -6.37 | 轻工制造 |
002282 | 博深股份 | 25771 | -15.92 | 0.77 | 机械设备 |
002480 | 新筑股份 | 33946 | -13.47 | 0.37 | 公用事业 |
002379 | 宏创控股 | 25498 | -13.37 | 1.76 | 有色金属 |
000913 | 钱江摩托 | 21588 | -12.49 | 14.57 | 汽车 |
601872 | 招商轮船 | 112898 | -10.99 | 9.22 | 交通运输 |
002552 | 宝鼎科技 | 40005 | -10.99 | 3.15 | 机械设备 |
000933 | 神火股份 | 69200 | -10.13 | 3.87 | 有色金属 |
300956 | 英力股份 | 14560 | -10.10 | 7.10 | 电子 |
301396 | 宏景科技 | 8968 | -8.70 | 0.10 | 计算机 |
300989 | 蕾奥规划 | 9217 | -7.12 | -9.24 | 建筑装饰 |
301068 | 大地海洋 | 2858 | -6.75 | 3.42 | 环保 |
301211 | 亨迪药业 | 18758 | -6.40 | -4.79 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 16700 | -6.18 | 6.20 | 汽车 |
601086 | 国芳集团 | 32106 | -6.18 | 1.74 | 商贸零售 |
002705 | 新宝股份 | 27951 | -6.14 | 1.52 | 家用电器 |
002162 | 悦心健康 | 57647 | -5.72 | 1.19 | 轻工制造 |
002547 | 春兴精工 | 155431 | -5.65 | -3.42 | 汽车 |
300933 | 中辰股份 | 27145 | -5.63 | 2.80 | 电力设备 |
301029 | 怡合达 | 17071 | -5.37 | 8.31 | 机械设备 |
002149 | 西部材料 | 27557 | -5.29 | -5.09 | 有色金属 |
603338 | 浙江鼎力 | 18000 | -5.26 | 2.69 | 机械设备 |
300959 | 线上线下 | 19024 | -5.04 | -17.62 | 通信 |
002993 | 奥海科技 | 16382 | -4.93 | 3.29 | 电子 |
001277 | 速达股份 | 11103 | -4.84 | -6.02 | 机械设备 |
603421 | 鼎信通讯 | 31763 | -4.70 | 7.10 | 通信 |
000400 | 许继电气 | 66100 | -4.48 | 7.85 | 电力设备 |
600575 | 淮河能源 | 49707 | -4.38 | 1.88 | 煤炭 |
603268 | 松发股份 | 6268 | -4.09 | -6.43 | 轻工制造 |
300713 | 英可瑞 | 16596 | -3.95 | 2.36 | 电力设备 |
301548 | 崇德科技 | 7300 | -3.95 | 8.77 | 机械设备 |
301286 | 侨源股份 | 3613 | -3.73 | -4.89 | 基础化工 |
603172 | 万丰股份 | 10408 | -3.67 | 8.35 | 基础化工 |
603759 | 海天股份 | 28709 | -3.66 | -0.44 | 环保 |
002802 | 洪汇新材 | 10015 | -3.53 | 15.17 | 基础化工 |
002395 | 双象股份 | 15851 | -3.52 | 5.29 | 基础化工 |
002956 | 西麦食品 | 16067 | -3.51 | 4.60 | 食品饮料 |
002363 | 隆基机械 | 33283 | -3.28 | 8.08 | 汽车 |
002222 | 福晶科技 | 61237 | -3.25 | 7.11 | 电子 |
003041 | 真爱美家 | 5285 | -3.22 | 16.15 | 纺织服饰 |
000157 | 中联重科 | 221700 | -3.16 | 5.50 | 机械设备 |
002600 | 领益智造 | 300468 | -3.01 | 11.23 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 12525 | -2.93 | 4.29 | 电子 |
300125 | ST聆达 | 11021 | -2.89 | 13.97 | 公用事业 |
601168 | 西部矿业 | 111800 | -2.87 | 1.82 | 有色金属 |
301022 | 海泰科 | 8340 | -2.81 | 7.23 | 汽车 |
000929 | 兰州黄河 | 20832 | -2.77 | -5.34 | 食品饮料 |
002270 | 华明装备 | 26650 | -2.73 | -1.00 | 电力设备 |
001218 | 丽臣实业 | 12915 | -2.70 | 4.75 | 基础化工 |
002275 | 桂林三金 | 20315 | -2.69 | 1.36 | 医药生物 |
002190 | 成飞集成 | 55296 | -2.65 | -10.02 | 汽车 |
600165 | *ST宁科 | 21872 | -2.58 | 15.83 | 基础化工 |
601609 | 金田股份 | 54957 | -2.49 | 6.74 | 有色金属 |
300183 | 东软载波 | 33042 | -2.46 | 11.33 | 通信 |
300699 | 光威复材 | 66676 | -2.38 | -0.13 | 国防军工 |
300584 | 海辰药业 | 13245 | -2.33 | -1.41 | 医药生物 |
603090 | 宏盛股份 | 8542 | -2.32 | 9.06 | 机械设备 |
300662 | 科锐国际 | 11074 | -2.29 | 2.87 | 社会服务 |
300666 | 江丰电子 | 38055 | -2.27 | 5.95 | 电子 |
002527 | 新时达 | 70076 | -2.21 | 12.23 | 机械设备 |
301302 | 华如科技 | 20038 | -2.19 | 0.00 | 国防军工 |
301587 | 中瑞股份 | 11940 | -2.18 | -0.97 | 电力设备 |
002488 | 金固股份 | 34083 | -2.14 | 6.88 | 汽车 |
600862 | 中航高科 | 63318 | -2.13 | -2.72 | 国防军工 |
000612 | 焦作万方 | 75136 | -2.11 | 5.00 | 有色金属 |
002849 | 威星智能 | 12165 | -2.06 | 0.32 | 机械设备 |
688216 | 气派科技 | 5928 | -1.98 | 6.46 | 电子 |
688022 | 瀚川智能 | 8674 | -1.98 | 4.21 | 机械设备 |
600449 | 宁夏建材 | 26743 | -1.91 | 4.26 | 建筑材料 |
688458 | 美芯晟 | 6052 | -1.88 | 9.47 | 电子 |
000566 | 海南海药 | 67993 | -1.84 | -0.92 | 医药生物 |
000688 | 国城矿业 | 22287 | -1.82 | 4.65 | 有色金属 |
002797 | 第一创业 | 315068 | -1.81 | 7.90 | 非银金融 |
000519 | 中兵红箭 | 163000 | -1.81 | -3.04 | 国防军工 |
600850 | 电科数字 | 39842 | -1.78 | 6.80 | 计算机 |
001296 | 长江材料 | 15890 | -1.71 | 5.75 | 基础化工 |
300114 | 中航电测 | 59482 | -1.69 | 3.08 | 国防军工 |
000851 | ST高鸿 | 59000 | -1.67 | 3.31 | 通信 |
002387 | 维信诺 | 75380 | -1.66 | 0.11 | 电子 |
002815 | 崇达技术 | 74035 | -1.64 | 6.79 | 电子 |
002204 | 大连重工 | 69065 | -1.63 | 6.79 | 机械设备 |
300732 | 设研院 | 18629 | -1.62 | 3.76 | 建筑装饰 |
603214 | 爱婴室 | 12637 | -1.58 | 13.91 | 商贸零售 |
300371 | 汇中股份 | 9035 | -1.57 | 8.82 | 机械设备 |
002333 | 罗普斯金 | 14814 | -1.54 | 7.74 | 建筑材料 |
001287 | 中电港 | 69291 | -1.51 | 6.43 | 电子 |
301225 | 恒勃股份 | 8279 | -1.50 | 8.43 | 汽车 |
301232 | 飞沃科技 | 9729 | -1.47 | 5.13 | 电力设备 |
300902 | 国安达 | 8710 | -1.43 | -19.08 | 机械设备 |
000970 | 中科三环 | 101629 | -1.36 | 3.26 | 有色金属 |
300467 | 迅游科技 | 21163 | -1.36 | 8.70 | 传媒 |
002205 | 国统股份 | 21843 | -1.36 | 4.62 | 建筑材料 |
002528 | ST英飞拓 | 68816 | -1.35 | 1.82 | 计算机 |
002987 | 京北方 | 43824 | -1.31 | 7.13 | 计算机 |
002125 | 湘潭电化 | 50401 | -1.27 | 4.31 | 电力设备 |
688687 | 凯因科技 | 8589 | -1.26 | 8.26 | 医药生物 |
301233 | 盛帮股份 | 6620 | -1.24 | 9.66 | 汽车 |
301290 | 东星医疗 | 10698 | -1.22 | 8.21 | 医药生物 |
002097 | 山河智能 | 85202 | -1.21 | 8.15 | 机械设备 |
002911 | 佛燃能源 | 16300 | -1.21 | 2.68 | 公用事业 |
002334 | 英威腾 | 71057 | -1.17 | 6.48 | 机械设备 |
002671 | 龙泉股份 | 26072 | -1.17 | 8.46 | 建筑材料 |
300809 | 华辰装备 | 15162 | -1.17 | 11.56 | 机械设备 |
300564 | 筑博设计 | 8600 | -1.15 | 5.59 | 建筑装饰 |
000793 | 华闻集团 | 114741 | -1.14 | 0.41 | 传媒 |
000912 | 泸天化 | 45680 | -1.14 | 6.22 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 19767 | -1.13 | 7.17 | 计算机 |
002695 | 煌上煌 | 45213 | -1.12 | 5.66 | 食品饮料 |
600697 | 欧亚集团 | 16143 | -1.11 | 5.63 | 商贸零售 |
000973 | 佛塑科技 | 82990 | -1.09 | 1.95 | 基础化工 |
002971 | 和远气体 | 10910 | -1.08 | 3.75 | 基础化工 |
002436 | 兴森科技 | 120700 | -1.07 | 7.96 | 电子 |
300975 | 商络电子 | 49918 | -1.03 | 5.35 | 电子 |
603110 | 东方材料 | 24279 | -1.02 | 5.40 | 基础化工 |
002090 | 金智科技 | 45853 | -1.01 | 9.80 | 电力设备 |
000735 | 罗牛山 | 97600 | -1.01 | 4.51 | 农林牧渔 |
301235 | 华康医疗 | 10965 | -1.00 | 5.50 | 医药生物 |
300675 | 建科院 | 16992 | -0.98 | 5.34 | 建筑装饰 |
002140 | 东华科技 | 27570 | -0.97 | 2.82 | 建筑装饰 |
000520 | 凤凰航运 | 80927 | -0.95 | 0.23 | 交通运输 |
002451 | 摩恩电气 | 33302 | -0.93 | 5.54 | 电力设备 |
301092 | 争光股份 | 10881 | -0.92 | 5.14 | 基础化工 |
002389 | 航天彩虹 | 95728 | -0.91 | 3.15 | 国防军工 |
605567 | 春雪食品 | 16914 | -0.90 | 3.05 | 食品饮料 |
301337 | 亚华电子 | 14383 | -0.88 | 2.39 | 计算机 |
300500 | 启迪设计 | 14352 | -0.87 | 1.25 | 建筑装饰 |
300844 | 山水比德 | 7260 | -0.85 | 5.85 | 建筑装饰 |
000955 | 欣龙控股 | 41667 | -0.84 | 4.99 | 纺织服饰 |
300397 | 天和防务 | 59022 | -0.83 | 5.25 | 国防军工 |
603689 | 皖天然气 | 16112 | -0.83 | 3.00 | 公用事业 |
300543 | 朗科智能 | 24400 | -0.81 | 8.92 | 家用电器 |
300819 | 聚杰微纤 | 8869 | -0.81 | 8.44 | 纺织服饰 |
300854 | 中兰环保 | 7269 | -0.79 | 9.71 | 环保 |
300951 | 博硕科技 | 14287 | -0.78 | 6.90 | 电子 |
605099 | 共创草坪 | 10346 | -0.76 | 4.74 | 轻工制造 |
000635 | 英力特 | 26755 | -0.76 | 3.05 | 基础化工 |
002471 | 中超控股 | 74003 | -0.76 | 1.58 | 电力设备 |
002842 | 翔鹭钨业 | 21497 | -0.75 | 3.05 | 有色金属 |
300212 | 易华录 | 68118 | -0.75 | 1.86 | 计算机 |
300602 | 飞荣达 | 40079 | -0.67 | 9.21 | 电子 |
002124 | ST天邦 | 76213 | -0.66 | 9.19 | 农林牧渔 |
000151 | 中成股份 | 30341 | -0.65 | 1.32 | 商贸零售 |
000757 | 浩物股份 | 26003 | -0.64 | 3.06 | 汽车 |
002939 | 长城证券 | 78583 | -0.64 | 4.38 | 非银金融 |
000507 | 珠海港 | 69809 | -0.63 | 2.89 | 公用事业 |
603289 | 泰瑞机器 | 15552 | -0.63 | 5.03 | 机械设备 |
000768 | 中航西飞 | 149988 | -0.59 | -4.41 | 国防军工 |
002700 | ST浩源 | 9232 | -0.56 | 0.89 | 公用事业 |
002721 | ST金一 | 29291 | -0.54 | 1.68 | 纺织服饰 |
300821 | 东岳硅材 | 56996 | -0.54 | 3.87 | 基础化工 |
002698 | 博实股份 | 40818 | -0.53 | 4.12 | 机械设备 |
002406 | 远东传动 | 66767 | -0.53 | 4.71 | 汽车 |
300674 | 宇信科技 | 68399 | -0.51 | 10.73 | 计算机 |
300999 | 金龙鱼 | 123328 | -0.49 | 2.10 | 农林牧渔 |
003023 | 彩虹集团 | 16279 | -0.49 | 3.27 | 家用电器 |
001380 | 华纬科技 | 10193 | -0.49 | 7.40 | 汽车 |
002500 | 山西证券 | 123962 | -0.49 | 6.07 | 非银金融 |
002606 | 大连电瓷 | 33263 | -0.48 | 10.25 | 电力设备 |
002374 | 中锐股份 | 56013 | -0.47 | -1.99 | 轻工制造 |
002263 | 大东南 | 60317 | -0.46 | 0.87 | 基础化工 |
300777 | 中简科技 | 33882 | -0.44 | 8.95 | 国防军工 |
002256 | 兆新股份 | 110671 | -0.41 | -0.45 | 公用事业 |
600794 | 保税科技 | 55639 | -0.40 | -1.44 | 交通运输 |
600742 | 一汽富维 | 33045 | -0.39 | 2.56 | 汽车 |
300647 | 超频三 | 38494 | -0.39 | -1.48 | 电子 |
000895 | 双汇发展 | 181833 | -0.39 | -1.15 | 食品饮料 |
300634 | 彩讯股份 | 41180 | -0.38 | 11.56 | 计算机 |
301083 | 百胜智能 | 11673 | -0.38 | 7.73 | 机械设备 |
300333 | 兆日科技 | 63266 | -0.37 | 5.14 | 计算机 |
002567 | 唐人神 | 79961 | -0.37 | 1.46 | 农林牧渔 |
000937 | 冀中能源 | 74892 | -0.37 | -4.21 | 煤炭 |
301090 | 华润材料 | 25437 | -0.37 | 2.64 | 基础化工 |
002873 | 新天药业 | 23145 | -0.37 | 4.87 | 医药生物 |
002039 | 黔源电力 | 16158 | -0.36 | 0.56 | 公用事业 |
002316 | ST亚联 | 23745 | -0.34 | 10.63 | 非银金融 |
300072 | 海新能科 | 48533 | -0.34 | -1.58 | 基础化工 |
603982 | 泉峰汽车 | 25167 | -0.30 | 5.15 | 汽车 |
300780 | 德恩精工 | 20174 | -0.29 | 5.64 | 机械设备 |
600261 | 阳光照明 | 38646 | -0.25 | 7.72 | 家用电器 |
600531 | 豫光金铅 | 69991 | -0.23 | 4.13 | 有色金属 |
002932 | 明德生物 | 26378 | -0.22 | 1.08 | 医药生物 |
000153 | 丰原药业 | 35807 | -0.21 | 3.30 | 医药生物 |
300686 | 智动力 | 21401 | -0.21 | 6.92 | 电子 |
002566 | 益盛药业 | 20781 | -0.20 | 5.35 | 医药生物 |
300195 | 长荣股份 | 25392 | -0.20 | 7.90 | 机械设备 |
002428 | 云南锗业 | 111523 | -0.19 | 3.55 | 有色金属 |
300289 | 利德曼 | 18206 | -0.16 | 2.87 | 医药生物 |
300889 | 爱克股份 | 12766 | -0.16 | 5.70 | 电子 |
002060 | 广东建工 | 80157 | -0.16 | 1.78 | 公用事业 |
002012 | 凯恩股份 | 25130 | -0.16 | 6.68 | 轻工制造 |
300523 | 辰安科技 | 13581 | -0.15 | 1.96 | 计算机 |
003035 | 南网能源 | 115278 | -0.15 | 0.98 | 公用事业 |
002092 | ST中泰 | 86577 | -0.14 | 9.05 | 基础化工 |
603113 | 金能科技 | 33095 | -0.12 | 4.40 | 基础化工 |
300164 | 通源石油 | 33769 | -0.09 | 6.45 | 石油石化 |
000848 | 承德露露 | 45724 | -0.08 | 1.52 | 食品饮料 |
000886 | 海南高速 | 57881 | -0.07 | 5.57 | 房地产 |
000758 | 中色股份 | 105807 | -0.06 | 4.68 | 有色金属 |
300360 | 炬华科技 | 27547 | -0.06 | 3.13 | 电力设备 |
002683 | 广东宏大 | 26197 | -0.06 | 1.43 | 基础化工 |
301137 | 哈焊华通 | 10933 | -0.03 | 3.55 | 机械设备 |
000059 | 华锦股份 | 46358 | -0.03 | 0.46 | 石油石化 |
002510 | 天汽模 | 119603 | -0.02 | 4.96 | 汽车 |
002365 | 永安药业 | 23043 | -0.01 | 6.38 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 54760 | 0.00 | 3.85 | 计算机 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。