高乐股份再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为35.15%,累计换手率为25.33%。截至9:26,该股今日成交量486.44万股,成交金额2169.52万元,换手率0.55%。最新A股总市值达42.25亿元,A股流通市值39.65亿元。
10月28日公司发布的三季报数据显示,前三季度公司共实现营业总收入2.05亿元,同比下降5.11%,实现净利润-0.34亿元,同比下降41.36%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.11.25 | 10.05 | 2.28 | 4149.71 |
2024.11.22 | -2.39 | 8.55 | -108.82 |
2024.11.21 | 3.86 | 10.83 | 1693.16 |
2024.11.20 | 10.00 | 3.13 | 3601.04 |
2024.11.19 | 2.48 | 2.75 | -72.45 |
2024.11.18 | -4.73 | 4.34 | 876.70 |
2024.11.15 | -0.29 | 4.04 | 189.83 |
2024.11.14 | -3.42 | 4.50 | -50.07 |
2024.11.13 | -4.36 | 6.45 | -1702.02 |
2024.11.12 | -0.27 | 10.60 | -1378.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。