根据调研日期截止日统计,近一个月(10月29日至11月28日),共有44家北交所公司获机构调研,其中,纳科诺尔最受关注,参与调研的机构有144家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有44家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对43家公司进行调研;基金调研29家;阳光私募调研23家;保险调研14家;海外机构调研4家。
机构调研榜单中,纳科诺尔参与调研的机构合计达144家,最受关注;其次是康普化学、奥迪威、康比特,参与调研的机构分别有62家、61家、52家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于14个行业,机械设备、基础化工、汽车等行业较为集中,分别有9家、5家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,纳科诺尔机构调研最为密集,共获机构5次调研。创远信科、国航远洋等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨15.46%。其间股价上涨的有33只,涨幅居前的有纳科诺尔、西磁科技、志晟信息等,分别上涨102.75%、88.22%、71.03%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为12.85%,日均换手率居前的有西磁科技、威贸电子、康农种业等,日均换手率分别为41.57%、25.39%、23.16%。
截至11月28日收盘,北交所全部公司总市值均值为25.83亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为27.50亿元,获调研公司中市值居前的有同力股份、纳科诺尔、富士达等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832522 | 纳科诺尔 | 144 | 5 | 53.00 | 102.75 | 电力设备 |
834033 | 康普化学 | 62 | 1 | 23.10 | -7.97 | 基础化工 |
832491 | 奥迪威 | 61 | 2 | 23.68 | -7.36 | 电子 |
833429 | 康比特 | 52 | 1 | 18.09 | 13.06 | 食品饮料 |
835640 | 富士达 | 48 | 1 | 30.21 | 25.82 | 通信 |
833171 | 国航远洋 | 47 | 3 | 7.00 | 3.40 | 交通运输 |
833509 | 同惠电子 | 45 | 3 | 18.00 | -14.53 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | 45 | 1 | 31.68 | 6.32 | 汽车 |
837344 | 三元基因 | 44 | 1 | 22.57 | -4.53 | 医药生物 |
834599 | 同力股份 | 43 | 2 | 14.25 | 14.00 | 机械设备 |
920099 | 瑞华技术 | 38 | 1 | 32.80 | -3.39 | 基础化工 |
836247 | 华密新材 | 36 | 2 | 26.15 | 13.20 | 汽车 |
836699 | 海达尔 | 32 | 1 | 49.73 | 11.00 | 家用电器 |
830946 | 森萱医药 | 25 | 1 | 12.18 | 16.00 | 医药生物 |
833523 | 德瑞锂电 | 20 | 1 | 24.95 | 1.96 | 电力设备 |
832469 | 富恒新材 | 20 | 1 | 12.86 | -2.58 | 基础化工 |
831961 | 创远信科 | 18 | 4 | 21.24 | 16.19 | 机械设备 |
834950 | 迅安科技 | 18 | 2 | 22.18 | 28.28 | 机械设备 |
833346 | 威贸电子 | 15 | 2 | 29.24 | -0.44 | 电子 |
838924 | 广脉科技 | 12 | 1 | 19.10 | 20.13 | 通信 |
430478 | 峆一药业 | 12 | 1 | 23.14 | 21.22 | 医药生物 |
837592 | 华信永道 | 12 | 1 | 74.96 | 13.58 | 计算机 |
872925 | 锦好医疗 | 11 | 1 | 15.77 | 0.90 | 医药生物 |
836720 | 吉冈精密 | 9 | 2 | 20.15 | 15.14 | 机械设备 |
430564 | 天润科技 | 9 | 1 | 23.44 | 15.92 | 计算机 |
836149 | 旭杰科技 | 8 | 1 | 20.52 | -7.19 | 建筑装饰 |
832471 | 美邦科技 | 8 | 1 | 18.54 | 7.29 | 基础化工 |
836208 | 青矩技术 | 8 | 1 | 33.01 | 2.90 | 建筑装饰 |
833914 | 远航精密 | 7 | 1 | 16.53 | 27.06 | 电力设备 |
836957 | 汉维科技 | 7 | 1 | 14.53 | 21.59 | 基础化工 |
837403 | 康农种业 | 7 | 1 | 23.64 | 51.64 | 农林牧渔 |
831856 | 浩淼科技 | 6 | 1 | 12.50 | 29.13 | 机械设备 |
838171 | 邦德股份 | 4 | 1 | 17.08 | 10.41 | 汽车 |
920008 | 成电光信 | 4 | 1 | 35.55 | -14.63 | 国防军工 |
430418 | 苏轴股份 | 3 | 1 | 27.42 | 20.26 | 汽车 |
830839 | 万通液压 | 3 | 1 | 20.05 | 27.63 | 机械设备 |
839273 | 一致魔芋 | 2 | 1 | 27.46 | 43.47 | 农林牧渔 |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 65.29 | -18.73 | 计算机 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 9.61 | 19.08 | 机械设备 |
834682 | 球冠电缆 | 1 | 1 | 9.33 | 4.13 | 电力设备 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 1 | 24.32 | 71.03 | 计算机 |
837821 | 则成电子 | 1 | 1 | 33.13 | -13.27 | 电子 |
836961 | 西磁科技 | 1 | 1 | 41.88 | 88.22 | 机械设备 |
832978 | 开特股份 | 1 | 1 | 15.42 | 12.15 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。